Lot range
1 - 500
9501 - 10000
10001 - 10500
1001 - 1500
10501 - 11000
11001 - 11500
11501 - 12000
12001 - 12500
12501 - 13000
13001 - 13500
13501 - 14000
14001 - 14500
14501 - 15000
15001 - 15500
1501 - 2000
15501 - 16000
16001 - 16500
16501 - 17000
17001 - 17500
17501 - 18000
18001 - 18500
18501 - 19000
19001 - 19500
19501 - 20000
20001 - 20500
2001 - 2500
2501 - 3000
3001 - 3500
3501 - 4000
4001 - 4500
4501 - 5000
5001 - 5500
501 - 1000
5501 - 6000
6001 - 6500
6501 - 7000
7001 - 7500
7501 - 8000
8001 - 8500
8501 - 9000
9001 - 9500
| Lot no. | Hammer Price (no guarantee) | Lot no. | Hammer Price (no guarantee) | Lot no. | Hammer Price (no guarantee) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1503 | 64.00 GBP | 1505 | 67.00 GBP | 1506 | 109.00 GBP |
| 1508 | 215.00 GBP | 1509 | 52.00 GBP | 1510 | 44.00 GBP |
| 1511 | 44.00 GBP | 1513 | 68.00 GBP | 1514 | 32.00 GBP |
| 1515 | 62.00 GBP | 1517 | 120.00 GBP | 1518 | 32.00 GBP |
| 1520 | 24.00 GBP | 1522 | 144.00 GBP | 1525 | 42.00 GBP |
| 1526 | 27.55 GBP | 1527 | 36.00 GBP | 1528 | 33.00 GBP |
| 1529 | 73.00 GBP | 1534 | 320.00 GBP | 1535 | 205.00 GBP |
| 1540 | 16.00 GBP | 1541 | 72.00 GBP | 1547 | 57.00 GBP |
| 1548 | 123.00 GBP | 1554 | 52.80 GBP | 1555 | 13.60 GBP |
| 1556 | 12.00 GBP | 1557 | 38.00 GBP | 1558 | 15.00 GBP |
| 1560 | 48.80 GBP | 1562 | 28.00 GBP | 1564 | 9.00 GBP |
| 1566 | 31.20 GBP | 1567 | 62.00 GBP | 1568 | 210.00 GBP |
| 1569 | 18.40 GBP | 1573 | 51.20 GBP | 1581 | 44.00 GBP |
| 1584 | 250.40 GBP | 1598 | 22.00 GBP | 1601 | 99.20 GBP |
| 1608 | 205.00 GBP | 1611 | 12.80 GBP | 1614 | 6.00 GBP |
| 1615 | 10.00 GBP | 1616 | 6.40 GBP | 1623 | 21.00 GBP |
| 1627 | 28.00 GBP | 1631 | 11.00 GBP | 1639 | 24.00 GBP |
| 1640 | 143.00 GBP | 1646 | 17.00 GBP | 1654 | 24.00 GBP |
| 1661 | 13.00 GBP | 1662 | 13.00 GBP | 1665 | 68.00 GBP |
| 1670 | 29.00 GBP | 1676 | 16.00 GBP | 1679 | 13.00 GBP |
| 1681 | 25.00 GBP | 1685 | 10.00 GBP | 1686 | 36.00 GBP |
| 1687 | 23.00 GBP | 1689 | 18.00 GBP | 1690 | 32.00 GBP |
| 1691 | 20.00 GBP | 1692 | 28.00 GBP | 1697 | 16.00 GBP |
| 1698 | 12.00 GBP | 1701 | 21.00 GBP | 1702 | 11.00 GBP |
| 1705 | 31.00 GBP | 1706 | 8.80 GBP | 1708 | 28.80 GBP |
| 1710 | 11.20 GBP | 1712 | 112.00 GBP | 1713 | 20.00 GBP |
| 1715 | 20.00 GBP | 1717 | 18.00 GBP | 1719 | 28.00 GBP |
| 1720 | 17.60 GBP | 1721 | 32.00 GBP | 1723 | 35.00 GBP |
| 1724 | 11.20 GBP | 1726 | 24.00 GBP | 1730 | 26.00 GBP |
| 1736 | 64.80 GBP | 1741 | 36.00 GBP | 1744 | 234.00 GBP |
| 1747 | 29.60 GBP | 1749 | 22.40 GBP | 1750 | 77.00 GBP |
| 1753 | 72.00 GBP | 1766 | 27.00 GBP | 1768 | 15.00 GBP |
| 1769 | 44.00 GBP | 1772 | 66.40 GBP | 1774 | 31.00 GBP |
| 1775 | 31.00 GBP | 1776 | 40.00 GBP | 1780 | 20.00 GBP |
| 1784 | 12.00 GBP | 1785 | 63.20 GBP | 1789 | 98.00 GBP |
| 1795 | 20.00 GBP | 1796 | 19.00 GBP | 1798 | 16.00 GBP |
| 1799 | 38.00 GBP | 1801 | 13.00 GBP | 1804 | 74.40 GBP |
| 1805 | 77.00 GBP | 1806 | 11.20 GBP | 1807 | 11.20 GBP |
| 1810 | 7.30 GBP | 1819 | 53.00 GBP | 1828 | 28.00 GBP |
| 1829 | 672.80 GBP | 1833 | 39.00 GBP | 1834 | 29.60 GBP |
| 1841 | 31.00 GBP | 1848 | 68.00 GBP | 1851 | 36.80 GBP |
| 1854 | 42.00 GBP | 1856 | 105.00 GBP | 1857 | 90.00 GBP |
| 1858 | 86.00 GBP | 1859 | 54.00 GBP | 1861 | 14.00 GBP |
| 1863 | 95.00 GBP | 1865 | 8.00 GBP | 1867 | 38.00 GBP |
| 1868 | 24.00 GBP | 1871 | 15.20 GBP | 1872 | 26.00 GBP |
| 1874 | 31.00 GBP | 1875 | 39.00 GBP | 1876 | 16.80 GBP |
| 1878 | 16.00 GBP | 1879 | 17.60 GBP | 1880 | 56.00 GBP |
| 1882 | 60.00 GBP | 1884 | 34.40 GBP | 1886 | 12.00 GBP |
| 1901 | 170.00 GBP | 1902 | 31.00 GBP | 1903 | 24.00 GBP |
| 1904 | 360.00 GBP | 1905 | 9.00 GBP | 1906 | 12.00 GBP |
| 1909 | 21.00 GBP | 1911 | 29.00 GBP | 1913 | 18.00 GBP |
| 1917 | 15.00 GBP | 1940 | 7.00 GBP | 1942 | 57.00 GBP |
| 1943 | 16.80 GBP | 1944 | 13.00 GBP | 1949 | 77.00 GBP |
| 1950 | 52.00 GBP | 1952 | 16.00 GBP | 1954 | 20.00 GBP |
| 1955 | 60.00 GBP | 1958 | 225.00 GBP | 1959 | 120.00 GBP |
| 1960 | 615.00 GBP | 1962 | 24.00 GBP | 1963 | 25.60 GBP |
| 1970 | 10.00 GBP | 1979 | 72.00 GBP | 1980 | 78.00 GBP |
| 1982 | 140.00 GBP | 1985 | 22.40 GBP | 1987 | 11.20 GBP |
| 1993 | 200.00 GBP | 1994 | 13.00 GBP | 1995 | 9.60 GBP |
| 1999 | 89.00 GBP |






