跳转到主内容
language icon

Results for 92nd UPA Auction

Lot no. Hammer Price (no guarantee) Lot no. Hammer Price (no guarantee) Lot no. Hammer Price (no guarantee)
2001 9.60 GBP 2003 3.00 GBP 2004 2.25 GBP
2005 2.50 GBP 2006 5.00 GBP 2008 36.00 GBP
2011 88.00 GBP 2012 11.00 GBP 2015 3.45 GBP
2017 4.50 GBP 2019 3.75 GBP 2020 5.00 GBP
2021 3.57 GBP 2022 2.77 GBP 2024 4.33 GBP
2025 3.87 GBP 2026 12.00 GBP 2027 52.80 GBP
2028 74.00 GBP 2029 77.05 GBP 2030 144.00 GBP
2031 35.20 GBP 2032 34.00 GBP 2034 8.00 GBP
2035 3.50 GBP 2036 4.00 GBP 2037 22.40 GBP
2039 138.00 GBP 2040 24.00 GBP 2041 38.00 GBP
2042 60.80 GBP 2045 4.00 GBP 2047 5.50 GBP
2048 7.39 GBP 2049 11.00 GBP 2050 3.50 GBP
2051 6.50 GBP 2053 195.00 GBP 2071 85.00 GBP
2076 42.00 GBP 2080 12.00 GBP 2081 21.00 GBP
2082 16.80 GBP 2084 66.00 GBP 2088 64.80 GBP
2089 37.00 GBP 2090 42.00 GBP 2091 234.40 GBP
2096 1060.00 GBP 2099 11.00 GBP 2100 72.00 GBP
2106 46.00 GBP 2122 6.31 GBP 2130 94.40 GBP
2140 21.00 GBP 2145 21.00 GBP 2146 21.00 GBP
2147 57.00 GBP 2148 29.60 GBP 2149 29.60 GBP
2150 49.60 GBP 2151 28.50 GBP 2153 36.00 GBP
2157 17.37 GBP 2162 9.31 GBP 2167 75.20 GBP
2168 87.20 GBP 2174 13.60 GBP 2175 155.00 GBP
2187 19.00 GBP 2190 48.00 GBP 2192 21.60 GBP
2193 28.00 GBP 2196 12.80 GBP 2199 13.00 GBP
2210 71.20 GBP 2233 4.00 GBP 2237 194.00 GBP
2240 105.00 GBP 2262 29.00 GBP 2268 28.00 GBP
2269 30.40 GBP 2271 52.80 GBP 2280 13.00 GBP
2282 28.00 GBP 2283 103.00 GBP 2284 42.00 GBP
2285 68.00 GBP 2291 67.20 GBP 2293 105.00 GBP
2302 21.00 GBP 2306 19.20 GBP 2311 16.00 GBP
2314 96.00 GBP 2316 22.00 GBP 2319 33.00 GBP
2323 22.00 GBP 2326 25.00 GBP 2327 22.40 GBP
2330 28.80 GBP 2331 346.00 GBP 2339 24.00 GBP
2343 10.00 GBP 2347 42.40 GBP 2348 42.00 GBP
2354 27.00 GBP 2355 32.00 GBP 2356 133.00 GBP
2357 120.00 GBP 2359 262.00 GBP 2360 31.00 GBP
2362 12.00 GBP 2366 23.00 GBP 2367 15.00 GBP
2370 20.00 GBP 2374 53.00 GBP 2377 54.00 GBP
2378 29.00 GBP 2383 12.00 GBP 2384 18.00 GBP
2388 11.00 GBP 2393 36.00 GBP 2394 20.00 GBP
2400 10.00 GBP 2403 16.00 GBP 2412 12.00 GBP
2413 19.20 GBP 2414 16.00 GBP 2415 86.40 GBP
2430 78.00 GBP 2439 21.00 GBP 2443 11.70 GBP
2446 35.00 GBP 2454 33.00 GBP 2457 380.00 GBP
2460 21.00 GBP 2473 19.00 GBP 2474 12.00 GBP
2475 19.20 GBP 2477 112.80 GBP 2480 44.00 GBP
2481 67.20 GBP 2489 24.00 GBP 2497 21.00 GBP
2499 11.00 GBP
上一步 (1501-2000) 繼續 (2501-3000)