Zum Hauptinhalt springen
language icon

Ergebnisliste Cortrie 86. Auktion - Banknoten, Münzen etc

Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
1001 430.00 EUR 1003 200.00 EUR 1004 240.00 EUR
1007 675.00 EUR 1008 650.00 EUR 1009 750.00 EUR
1010 500.00 EUR 1011 720.00 EUR 1012 40.00 EUR
1013 20.00 EUR 1014 90.00 EUR 1015 90.00 EUR
1016 70.00 EUR 1017 60.00 EUR 1018 250.00 EUR
1019 350.00 EUR 1020 163.00 EUR 1021 340.00 EUR
1022 550.00 EUR 1023 306.00 EUR 1024 180.00 EUR
1025 90.00 EUR 1026 36.00 EUR 1027 27.00 EUR
1028 60.00 EUR 1029 120.00 EUR 1031 63.00 EUR
1032 120.00 EUR 1033 160.00 EUR 1034 90.00 EUR
1035 40.00 EUR 1036 90.00 EUR 1038 175.00 EUR
1044 90.00 EUR 1045 90.00 EUR 1046 90.00 EUR
1048 120.00 EUR 1049 90.00 EUR 1051 460.00 EUR
1052 130.00 EUR 1053 14.00 EUR 1054 40.00 EUR
1055 70.00 EUR 1057 70.00 EUR 1058 18.00 EUR
1059 600.00 EUR 1060 120.00 EUR 1061 14.00 EUR
1062 45.00 EUR 1063 85.00 EUR 1064 600.00 EUR
1065 280.00 EUR 1066 2000.00 EUR 1067 2400.00 EUR
1068 2600.00 EUR 1069 2600.00 EUR 1070 2700.00 EUR
1071 80.00 EUR 1074 80.00 EUR 1075 245.00 EUR
1076 75.00 EUR 1077 40.00 EUR 1078 75.00 EUR
1080 90.00 EUR 1081 75.00 EUR 1082 22.00 EUR
1083 22.00 EUR 1084 190.00 EUR 1086 41.00 EUR
1087 36.00 EUR 1088 90.00 EUR 1089 36.00 EUR
1090 50.00 EUR 1091 60.00 EUR 1092 60.00 EUR
1093 47.00 EUR 1094 60.00 EUR 1095 35.00 EUR
1096 39.00 EUR 1097 44.00 EUR 1100 59.00 EUR
1101 81.00 EUR 1102 45.00 EUR 1103 126.00 EUR
1106 50.00 EUR 1107 370.00 EUR 1108 50.00 EUR
1109 90.00 EUR 1110 95.00 EUR 1111 95.00 EUR
1112 73.00 EUR 1113 100.00 EUR 1114 30.00 EUR
1118 18.00 EUR 1120 86.00 EUR 1121 85.00 EUR
1122 50.00 EUR 1123 40.00 EUR 1124 65.00 EUR
1125 169.00 EUR 1126 113.00 EUR 1129 160.00 EUR
1130 95.00 EUR 1131 41.00 EUR 1134 80.00 EUR
1136 825.00 EUR 1137 5000.00 EUR 1138 23.00 EUR
1139 150.00 EUR 1140 110.00 EUR 1141 63.00 EUR
1142 50.00 EUR 1143 30.00 EUR 1144 100.00 EUR
1145 80.00 EUR 1146 45.00 EUR 1148 70.00 EUR
1149 75.00 EUR 1150 105.00 EUR 1151 155.00 EUR
1154 126.00 EUR 1155 126.00 EUR 1156 126.00 EUR
1157 90.00 EUR 1158 25.00 EUR 1160 46.00 EUR
1161 100.00 EUR 1162 65.00 EUR 1163 28.00 EUR
1164 420.00 EUR 1165 700.00 EUR 1166 65.00 EUR
1168 37.00 EUR 1170 149.00 EUR 1172 260.00 EUR
1173 63.00 EUR 1176 90.00 EUR 1177 100.00 EUR
1179 80.00 EUR 1180 170.00 EUR 1181 50.00 EUR
1186 130.00 EUR 1187 245.00 EUR 1188 60.00 EUR
1189 70.00 EUR 1190 70.00 EUR 1193 25.00 EUR
1197 45.00 EUR 1199 55.00 EUR 1200 75.00 EUR
1201 30.00 EUR 1202 150.00 EUR 1203 185.00 EUR
1204 425.00 EUR 1205 59.00 EUR 1206 230.00 EUR
1207 23.00 EUR 1210 89.00 EUR 1211 54.00 EUR
1213 27.00 EUR 1214 50.00 EUR 1217 70.00 EUR
1219 80.00 EUR 1220 320.00 EUR 1221 90.00 EUR
1226 100.00 EUR 1228 70.00 EUR 1229 125.00 EUR
1230 95.00 EUR 1234 30.00 EUR 1235 27.00 EUR
1236 35.00 EUR 1237 55.00 EUR 1238 60.00 EUR
1245 50.00 EUR 1248 80.00 EUR 1249 80.00 EUR
1252 55.00 EUR 1257 20.00 EUR 1259 36.00 EUR
1260 36.00 EUR 1261 36.00 EUR 1264 35.00 EUR
1266 45.00 EUR 1267 130.00 EUR 1269 200.00 EUR
1271 65.00 EUR 1272 110.00 EUR 1274 68.00 EUR
1275 90.00 EUR 1293 310.00 EUR 1294 500.00 EUR
1296 70.00 EUR 1297 155.00 EUR 1298 55.00 EUR
1299 32.00 EUR 1300 45.00 EUR 1301 60.00 EUR
1303 41.00 EUR 1304 41.00 EUR 1305 45.00 EUR
1306 85.00 EUR 1307 480.00 EUR 1308 120.00 EUR
1309 47.00 EUR 1310 50.00 EUR 1311 50.00 EUR
1312 70.00 EUR 1313 45.00 EUR 1314 40.00 EUR
1315 90.00 EUR 1316 185.00 EUR 1318 75.00 EUR
1319 72.00 EUR 1320 47.00 EUR 1321 275.00 EUR
1322 187.00 EUR 1324 70.00 EUR 1325 32.00 EUR
1326 27.00 EUR 1327 47.00 EUR 1328 36.00 EUR
1329 85.00 EUR 1330 100.00 EUR 1332 300.00 EUR
1333 50.00 EUR 1337 51.00 EUR 1338 55.00 EUR
1339 65.00 EUR 1340 50.00 EUR 1341 70.00 EUR
1342 75.00 EUR 1343 27.00 EUR 1344 115.00 EUR
1345 115.00 EUR 1347 245.00 EUR 1348 105.00 EUR
1350 60.00 EUR 1351 34.00 EUR 1355 45.00 EUR
1358 140.00 EUR 1359 85.00 EUR 1360 65.00 EUR
1362 95.00 EUR 1363 32.00 EUR 1367 45.00 EUR
1368 125.00 EUR 1378 18.00 EUR 1380 80.00 EUR
1382 55.00 EUR 1383 100.00 EUR 1384 60.00 EUR
1385 40.00 EUR 1386 95.00 EUR 1388 100.00 EUR
1389 45.00 EUR 1392 40.00 EUR 1393 120.00 EUR
1394 120.00 EUR 1395 100.00 EUR 1397 90.00 EUR
1399 23.00 EUR 1400 190.00 EUR 1401 190.00 EUR
1402 150.00 EUR 1403 90.00 EUR 1404 200.00 EUR
1405 110.00 EUR 1406 280.00 EUR 1408 32.00 EUR
1410 105.00 EUR 1412 47.00 EUR 1414 75.00 EUR
1418 68.00 EUR 1424 32.00 EUR 1425 420.00 EUR
1426 60.00 EUR 1428 100.00 EUR 1430 70.00 EUR
1432 65.00 EUR 1433 440.00 EUR 1437 80.00 EUR
1438 90.00 EUR 1439 145.00 EUR 1440 90.00 EUR
1441 45.00 EUR 1446 68.00 EUR 1447 72.00 EUR
1448 55.00 EUR 1449 54.00 EUR 1450 68.00 EUR
1451 95.00 EUR 1452 45.00 EUR 1457 75.00 EUR
1458 72.00 EUR 1459 45.00 EUR 1460 100.00 EUR
1463 240.00 EUR 1466 300.00 EUR 1467 90.00 EUR
1468 68.00 EUR 1469 113.00 EUR 1470 180.00 EUR
1471 135.00 EUR 1472 72.00 EUR 1473 68.00 EUR
1474 30.00 EUR 1477 90.00 EUR 1478 41.00 EUR
1480 54.00 EUR 1481 54.00 EUR 1490 72.00 EUR
1493 36.00 EUR 1494 30.00 EUR 1497 29.00 EUR
1499 25.00 EUR