Zum Hauptinhalt springen
language icon

Ergebnisliste 43. AAK Phila GmbH Auktion

Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
5006 25.00 EUR 5008 36.00 EUR 5009 50.00 EUR
5016 100.00 EUR 5017 490.00 EUR 5019 140.00 EUR
5023 75.00 EUR 5024 50.00 EUR 5025 110.00 EUR
5026 105.00 EUR 5027 15.00 EUR 5028 75.00 EUR
5030 95.00 EUR 5031 17.00 EUR 5037 34.00 EUR
5038 50.00 EUR 5039 10.00 EUR 5041 40.00 EUR
5044 190.00 EUR 5047 140.00 EUR 5048 175.00 EUR
5050 130.00 EUR 5055 36.00 EUR 5057 185.00 EUR
5058 120.00 EUR 5062 95.00 EUR 5067 110.00 EUR
5070 55.00 EUR 5081 20.00 EUR 5083 72.00 EUR
5090 50.00 EUR 5092 65.00 EUR 5093 170.00 EUR
5105 11.00 EUR 5107 12.00 EUR 5113 10.00 EUR
5116 12.00 EUR 5117 10.00 EUR 5119 10.00 EUR
5120 10.00 EUR 5121 30.00 EUR 5123 100.00 EUR
5129 80.00 EUR 5144 27.00 EUR 5145 10.00 EUR
5158 220.00 EUR 5160 120.00 EUR 5167 70.00 EUR
5169 100.00 EUR 5175 55.00 EUR 5176 10.00 EUR
5177 35.00 EUR 5182 42.00 EUR 5184 90.00 EUR
5207 40.00 EUR 5218 70.00 EUR 5219 23.00 EUR
5222 14.00 EUR 5227 60.00 EUR 5231 120.00 EUR
5249 54.00 EUR 5255 23.00 EUR 5264 20.00 EUR
5269 50.00 EUR 5274 68.00 EUR 5275 70.00 EUR
5280 23.00 EUR 5281 80.00 EUR 5282 35.00 EUR
5304 14.00 EUR 5309 70.00 EUR 5310 54.00 EUR
5319 15.00 EUR 5332 18.00 EUR 5334 50.00 EUR
5340 65.00 EUR 5341 54.00 EUR 5347 54.00 EUR
5359 70.00 EUR 5363 36.00 EUR 5364 14.00 EUR
5389 63.00 EUR 5392 150.00 EUR 5428 275.00 EUR
5435 18.00 EUR
Vorherige (4506-5005) Nächste (5506-6005)