Zum Hauptinhalt springen
language icon

Ergebnisliste Württembergisches Auktionshaus 146. Versteigerung

Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2002 120.00 EUR 2003 70.00 EUR 2004 150.00 EUR
2008 135.00 EUR 2009 360.00 EUR 2010 240.00 EUR
2012 40.00 EUR 2014 120.00 EUR 2017 110.00 EUR
2021 150.00 EUR 2026 80.00 EUR 2030 100.00 EUR
2031 135.00 EUR 2034 70.00 EUR 2037 80.00 EUR
2044 150.00 EUR 2046 60.00 EUR 2047 40.00 EUR
2048 100.00 EUR 2052 290.00 EUR 2058 50.00 EUR
2060 70.00 EUR 2061 60.00 EUR 2062 90.00 EUR
2067 300.00 EUR 2069 40.00 EUR 2071 225.00 EUR
2072 40.00 EUR 2076 100.00 EUR 2080 60.00 EUR
2081 100.00 EUR 2082 80.00 EUR 2088 55.00 EUR
2090 34.00 EUR 2092 50.00 EUR 2095 960.00 EUR
2096 90.00 EUR 2098 135.00 EUR 2102 60.00 EUR
2109 130.00 EUR 2110 50.00 EUR 2113 120.00 EUR
2114 360.00 EUR 2116 60.00 EUR 2121 60.00 EUR
2122 270.00 EUR 2123 144.00 EUR 2124 60.00 EUR
2129 100.00 EUR 2132 90.00 EUR 2133 40.00 EUR
2135 70.00 EUR 2139 44.00 EUR 2143 190.00 EUR
2146 50.00 EUR 2149 60.00 EUR 2154 80.00 EUR
2159 90.00 EUR 2163 110.00 EUR 2167 45.00 EUR
2169 55.00 EUR 2172 198.00 EUR 2174 55.00 EUR
2176 140.00 EUR 2181 90.00 EUR 2183 270.00 EUR
2184 100.00 EUR 2186 80.00 EUR 2190 30.00 EUR
2192 45.00 EUR 2194 3000.00 EUR 2195 65.00 EUR
2197 350.00 EUR 2198 310.00 EUR 2203 440.00 EUR
2209 60.00 EUR 2210 70.00 EUR 2211 130.00 EUR
2212 230.00 EUR 2213 300.00 EUR 2215 270.00 EUR
2216 100.00 EUR 2217 180.00 EUR 2218 270.00 EUR
2219 200.00 EUR 2222 470.00 EUR 2224 140.00 EUR
2226 800.00 EUR 2227 310.00 EUR 2228 250.00 EUR
2230 225.00 EUR 2234 70.00 EUR 2235 200.00 EUR
2236 135.00 EUR 2238 160.00 EUR 2239 170.00 EUR
2241 110.00 EUR 2243 100.00 EUR 2246 72.00 EUR
2248 54.00 EUR 2250 110.00 EUR 2251 120.00 EUR
2257 135.00 EUR 2259 85.00 EUR 2260 220.00 EUR
2261 80.00 EUR 2262 170.00 EUR 2266 110.00 EUR
2267 54.00 EUR 2268 100.00 EUR 2271 90.00 EUR
2272 270.00 EUR 2274 420.00 EUR 2277 100.00 EUR
2278 72.00 EUR 2282 450.00 EUR 2283 90.00 EUR
2284 100.00 EUR 2285 750.00 EUR 2287 420.00 EUR
2288 200.00 EUR 2290 110.00 EUR 2293 1400.00 EUR
2294 200.00 EUR 2296 75.00 EUR 2297 360.00 EUR
2298 1550.00 EUR 2301 80.00 EUR 2308 100.00 EUR
2312 1050.00 EUR 2313 310.00 EUR 2314 70.00 EUR
2315 45.00 EUR 2316 45.00 EUR 2318 5200.00 EUR
2320 100.00 EUR 2321 1500.00 EUR 2322 750.00 EUR
2323 180.00 EUR 2324 920.00 EUR 2326 1700.00 EUR
2328 1150.00 EUR 2331 210.00 EUR 2332 166.00 EUR
2335 50.00 EUR 2336 850.00 EUR 2340 50.00 EUR
2342 85.00 EUR 2346 362.00 EUR 2349 50.00 EUR
2351 170.00 EUR 2354 150.00 EUR 2355 170.00 EUR
2358 160.00 EUR 2359 150.00 EUR 2362 120.00 EUR
2367 60.00 EUR 2369 75.00 EUR 2371 120.00 EUR
2372 130.00 EUR 2373 150.00 EUR 2375 210.00 EUR
2379 70.00 EUR 2382 200.00 EUR 2383 260.00 EUR
2384 135.00 EUR 2387 80.00 EUR 2388 190.00 EUR
2392 60.00 EUR 2395 270.00 EUR 2396 150.00 EUR
2401 95.00 EUR 2402 250.00 EUR 2403 225.00 EUR
2405 90.00 EUR 2406 150.00 EUR 2409 270.00 EUR
2411 45.00 EUR 2419 50.00 EUR 2424 120.00 EUR
2425 55.00 EUR 2428 80.00 EUR 2431 60.00 EUR
2433 110.00 EUR 2435 10.00 EUR 2436 60.00 EUR
2439 120.00 EUR 2441 150.00 EUR 2443 620.00 EUR
2444 225.00 EUR 2445 210.00 EUR 2447 280.00 EUR
2449 45.00 EUR 2451 150.00 EUR 2455 135.00 EUR
2462 100.00 EUR 2468 4000.00 EUR 2470 360.00 EUR
2472 180.00 EUR 2473 650.00 EUR 2475 160.00 EUR
2476 225.00 EUR 2478 600.00 EUR 2480 160.00 EUR
2481 45.00 EUR 2482 500.00 EUR 2485 200.00 EUR
2486 80.00 EUR 2490 180.00 EUR 2491 80.00 EUR
2493 240.00 EUR 2496 180.00 EUR 2500 170.00 EUR
2501 135.00 EUR
Vorherige (1502-2001) Nächste (2502-3001)