Losbereich
1 - 500
501 - 1000
9501 - 10000
10001 - 10500
1001 - 1500
10501 - 11000
11001 - 11500
11501 - 12000
12001 - 12500
12501 - 13000
13001 - 13500
13501 - 14000
14001 - 14500
14501 - 15000
15001 - 15500
1501 - 2000
15501 - 16000
16001 - 16500
16501 - 17000
17001 - 17500
17501 - 18000
18001 - 18500
18501 - 19000
19001 - 19500
19501 - 20000
20001 - 20500
2001 - 2500
20501 - 21000
21001 - 21500
21501 - 22000
22001 - 22500
22501 - 23000
2501 - 3000
3001 - 3500
3501 - 4000
4001 - 4500
4501 - 5000
5001 - 5500
5501 - 6000
6001 - 6500
6501 - 7000
7001 - 7500
7501 - 8000
8001 - 8500
8501 - 9000
9001 - 9500
| Losnummer | Zuschlag (ohne Gewähr) | Losnummer | Zuschlag (ohne Gewähr) | Losnummer | Zuschlag (ohne Gewähr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1507 | 274.00 GBP | 1510 | 109.60 GBP | 1516 | 140.00 GBP |
| 1517 | 84.80 GBP | 1518 | 45.00 GBP | 1522 | 12.00 GBP |
| 1523 | 12.00 GBP | 1525 | 120.00 GBP | 1527 | 85.00 GBP |
| 1534 | 21.00 GBP | 1535 | 20.00 GBP | 1537 | 64.00 GBP |
| 1538 | 13.20 GBP | 1540 | 52.00 GBP | 1541 | 356.00 GBP |
| 1549 | 234.40 GBP | 1555 | 58.00 GBP | 1560 | 128.00 GBP |
| 1567 | 2.66 GBP | 1571 | 7.20 GBP | 1596 | 31.20 GBP |
| 1597 | 67.00 GBP | 1626 | 14.60 GBP | 1629 | 27.20 GBP |
| 1631 | 281.60 GBP | 1632 | 328.00 GBP | 1641 | 12.00 GBP |
| 1644 | 64.00 GBP | 1654 | 16.80 GBP | 1675 | 50.00 GBP |
| 1681 | 15.00 GBP | 1683 | 9.60 GBP | 1686 | 94.00 GBP |
| 1691 | 28.00 GBP | 1693 | 37.60 GBP | 1694 | 60.80 GBP |
| 1697 | 62.40 GBP | 1699 | 118.00 GBP | 1704 | 12.80 GBP |
| 1705 | 33.00 GBP | 1707 | 38.00 GBP | 1710 | 20.00 GBP |
| 1712 | 87.00 GBP | 1716 | 24.00 GBP | 1722 | 16.00 GBP |
| 1723 | 51.00 GBP | 1726 | 15.20 GBP | 1730 | 32.00 GBP |
| 1733 | 12.00 GBP | 1734 | 6.25 GBP | 1738 | 10.40 GBP |
| 1744 | 16.00 GBP | 1746 | 26.00 GBP | 1753 | 20.80 GBP |
| 1757 | 40.00 GBP | 1760 | 33.00 GBP | 1761 | 36.80 GBP |
| 1763 | 22.40 GBP | 1767 | 177.00 GBP | 1769 | 38.40 GBP |
| 1770 | 26.00 GBP | 1774 | 19.00 GBP | 1777 | 24.00 GBP |
| 1781 | 12.80 GBP | 1785 | 19.00 GBP | 1786 | 24.80 GBP |
| 1788 | 46.00 GBP | 1789 | 26.40 GBP | 1792 | 54.00 GBP |
| 1793 | 24.00 GBP | 1794 | 26.40 GBP | 1797 | 8.00 GBP |
| 1798 | 5.60 GBP | 1800 | 21.00 GBP | 1801 | 8.00 GBP |
| 1802 | 11.20 GBP | 1805 | 32.80 GBP | 1807 | 11.20 GBP |
| 1809 | 33.00 GBP | 1811 | 122.30 GBP | 1820 | 74.00 GBP |
| 1822 | 78.00 GBP | 1823 | 225.57 GBP | 1825 | 17.60 GBP |
| 1826 | 24.80 GBP | 1827 | 48.00 GBP | 1828 | 130.00 GBP |
| 1829 | 31.20 GBP | 1833 | 95.00 GBP | 1834 | 31.20 GBP |
| 1835 | 330.00 GBP | 1836 | 145.00 GBP | 1838 | 31.20 GBP |
| 1840 | 64.00 GBP | 1841 | 41.60 GBP | 1845 | 29.60 GBP |
| 1847 | 32.00 GBP | 1848 | 78.00 GBP | 1849 | 16.00 GBP |
| 1851 | 22.00 GBP | 1853 | 31.00 GBP | 1856 | 9.00 GBP |
| 1861 | 26.40 GBP | 1862 | 20.00 GBP | 1863 | 37.00 GBP |
| 1873 | 5.60 GBP | 1875 | 20.00 GBP | 1880 | 250.00 GBP |
| 1881 | 65.00 GBP | 1891 | 98.00 GBP | 1893 | 128.00 GBP |
| 1899 | 16.00 GBP | 1900 | 23.00 GBP | 1905 | 20.00 GBP |
| 1906 | 20.00 GBP | 1910 | 44.00 GBP | 1912 | 8.33 GBP |
| 1914 | 8.80 GBP | 1916 | 18.40 GBP | 1917 | 23.00 GBP |
| 1920 | 28.00 GBP | 1923 | 21.60 GBP | 1924 | 1.66 GBP |
| 1929 | 28.00 GBP | 1930 | 28.00 GBP | 1931 | 68.00 GBP |
| 1932 | 23.00 GBP | 1938 | 31.00 GBP | 1940 | 22.00 GBP |
| 1941 | 28.00 GBP | 1942 | 30.00 GBP | 1951 | 9.60 GBP |
| 1954 | 18.00 GBP | 1955 | 28.80 GBP | 1956 | 31.00 GBP |
| 1958 | 22.00 GBP | 1960 | 120.00 GBP | 1965 | 313.60 GBP |
| 1967 | 8.50 GBP | 1969 | 12.00 GBP | 1976 | 64.00 GBP |
| 1982 | 18.00 GBP | 1983 | 13.60 GBP | 1984 | 145.00 GBP |
| 1985 | 19.00 GBP | 1986 | 88.00 GBP |






