Losbereich
1 - 500
501 - 1000
9501 - 10000
10001 - 10500
1001 - 1500
10501 - 11000
11001 - 11500
11501 - 12000
12001 - 12500
12501 - 13000
13001 - 13500
13501 - 14000
14001 - 14500
14501 - 15000
15001 - 15500
1501 - 2000
15501 - 16000
16001 - 16500
16501 - 17000
17001 - 17500
17501 - 18000
18001 - 18500
18501 - 19000
19001 - 19500
19501 - 20000
20001 - 20500
2001 - 2500
20501 - 21000
2501 - 3000
3001 - 3500
3501 - 4000
4001 - 4500
4501 - 5000
5001 - 5500
5501 - 6000
6001 - 6500
6501 - 7000
7001 - 7500
7501 - 8000
8001 - 8500
8501 - 9000
9001 - 9500
| Losnummer | Zuschlag (ohne Gewähr) | Losnummer | Zuschlag (ohne Gewähr) | Losnummer | Zuschlag (ohne Gewähr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 24.00 GBP | 1502 | 9.00 GBP | 1503 | 14.00 GBP |
| 1505 | 15.20 GBP | 1508 | 14.00 GBP | 1517 | 38.00 GBP |
| 1518 | 29.52 GBP | 1519 | 62.40 GBP | 1526 | 43.20 GBP |
| 1530 | 8.80 GBP | 1531 | 34.00 GBP | 1533 | 15.00 GBP |
| 1537 | 19.20 GBP | 1539 | 25.00 GBP | 1540 | 18.40 GBP |
| 1544 | 23.00 GBP | 1549 | 24.00 GBP | 1551 | 13.60 GBP |
| 1562 | 103.00 GBP | 1563 | 48.00 GBP | 1565 | 118.00 GBP |
| 1573 | 25.60 GBP | 1574 | 56.00 GBP | 1578 | 32.10 GBP |
| 1579 | 21.60 GBP | 1584 | 48.00 GBP | 1588 | 35.20 GBP |
| 1589 | 29.60 GBP | 1591 | 46.00 GBP | 1595 | 19.00 GBP |
| 1602 | 32.80 GBP | 1603 | 14.00 GBP | 1612 | 14.00 GBP |
| 1614 | 27.20 GBP | 1615 | 31.20 GBP | 1617 | 34.40 GBP |
| 1619 | 52.00 GBP | 1620 | 28.80 GBP | 1622 | 100.00 GBP |
| 1623 | 260.00 GBP | 1624 | 10.20 GBP | 1625 | 21.60 GBP |
| 1626 | 26.00 GBP | 1627 | 72.00 GBP | 1629 | 29.00 GBP |
| 1630 | 52.00 GBP | 1631 | 68.00 GBP | 1632 | 22.40 GBP |
| 1634 | 8.00 GBP | 1639 | 136.00 GBP | 1643 | 11.20 GBP |
| 1644 | 24.00 GBP | 1645 | 31.00 GBP | 1650 | 87.20 GBP |
| 1653 | 123.00 GBP | 1661 | 20.00 GBP | 1663 | 6.00 GBP |
| 1672 | 9.00 GBP | 1679 | 28.00 GBP | 1682 | 24.00 GBP |
| 1683 | 44.80 GBP | 1684 | 12.00 GBP | 1685 | 6.40 GBP |
| 1687 | 14.00 GBP | 1688 | 8.00 GBP | 1698 | 6.00 GBP |
| 1699 | 56.00 GBP | 1700 | 100.00 GBP | 1702 | 27.00 GBP |
| 1705 | 6.00 GBP | 1706 | 78.40 GBP | 1711 | 62.40 GBP |
| 1712 | 68.00 GBP | 1722 | 10.40 GBP | 1723 | 10.40 GBP |
| 1724 | 16.00 GBP | 1727 | 32.24 GBP | 1728 | 9.00 GBP |
| 1732 | 31.00 GBP | 1734 | 11.00 GBP | 1735 | 7.20 GBP |
| 1736 | 35.00 GBP | 1738 | 22.00 GBP | 1741 | 24.80 GBP |
| 1744 | 14.40 GBP | 1745 | 12.00 GBP | 1747 | 6.00 GBP |
| 1750 | 12.00 GBP | 1751 | 12.00 GBP | 1752 | 19.20 GBP |
| 1753 | 98.40 GBP | 1755 | 21.00 GBP | 1758 | 38.40 GBP |
| 1764 | 17.60 GBP | 1765 | 26.40 GBP | 1771 | 104.00 GBP |
| 1772 | 82.40 GBP | 1777 | 16.80 GBP | 1778 | 38.00 GBP |
| 1781 | 24.00 GBP | 1783 | 24.80 GBP | 1784 | 19.20 GBP |
| 1786 | 12.00 GBP | 1787 | 9.60 GBP | 1790 | 37.00 GBP |
| 1791 | 8.80 GBP | 1793 | 15.00 GBP | 1794 | 27.20 GBP |
| 1807 | 12.00 GBP | 1808 | 12.00 GBP | 1813 | 14.00 GBP |
| 1815 | 31.00 GBP | 1816 | 23.00 GBP | 1818 | 144.00 GBP |
| 1819 | 86.00 GBP | 1821 | 21.60 GBP | 1823 | 39.00 GBP |
| 1824 | 32.00 GBP | 1826 | 53.00 GBP | 1827 | 38.40 GBP |
| 1830 | 73.00 GBP | 1834 | 23.20 GBP | 1838 | 22.00 GBP |
| 1841 | 13.50 GBP | 1843 | 32.00 GBP | 1846 | 47.00 GBP |
| 1847 | 32.00 GBP | 1848 | 17.60 GBP | 1852 | 36.00 GBP |
| 1853 | 36.00 GBP | 1855 | 15.00 GBP | 1856 | 24.00 GBP |
| 1858 | 36.00 GBP | 1859 | 62.00 GBP | 1861 | 85.00 GBP |
| 1862 | 36.00 GBP | 1863 | 23.00 GBP | 1864 | 52.00 GBP |
| 1865 | 55.20 GBP | 1866 | 38.00 GBP | 1867 | 18.40 GBP |
| 1868 | 8.00 GBP | 1871 | 5.30 GBP | 1872 | 21.60 GBP |
| 1873 | 55.00 GBP | 1874 | 105.00 GBP | 1875 | 288.00 GBP |
| 1877 | 79.00 GBP | 1878 | 25.60 GBP | 1879 | 112.00 GBP |
| 1880 | 78.00 GBP | 1881 | 25.00 GBP | 1882 | 18.00 GBP |
| 1883 | 38.40 GBP | 1884 | 69.00 GBP | 1885 | 130.00 GBP |
| 1886 | 46.13 GBP | 1887 | 74.00 GBP | 1888 | 332.00 GBP |
| 1890 | 31.00 GBP | 1892 | 31.00 GBP | 1893 | 95.00 GBP |
| 1894 | 20.00 GBP | 1895 | 29.00 GBP | 1896 | 16.00 GBP |
| 1897 | 22.40 GBP | 1901 | 10.01 GBP | 1902 | 135.00 GBP |
| 1903 | 15.00 GBP | 1904 | 31.00 GBP | 1905 | 12.80 GBP |
| 1906 | 49.00 GBP | 1913 | 67.00 GBP | 1916 | 32.80 GBP |
| 1917 | 26.40 GBP | 1918 | 22.00 GBP | 1921 | 18.40 GBP |
| 1923 | 18.00 GBP | 1924 | 95.00 GBP | 1925 | 13.25 GBP |
| 1927 | 17.60 GBP | 1929 | 42.00 GBP | 1931 | 7.20 GBP |
| 1932 | 72.00 GBP | 1935 | 337.00 GBP | 1945 | 259.20 GBP |
| 1958 | 345.00 GBP | 1962 | 55.20 GBP | 1967 | 94.40 GBP |
| 1971 | 62.00 GBP | 1975 | 162.00 GBP | 1976 | 28.00 GBP |
| 1984 | 15.00 GBP | 1993 | 52.00 GBP | 1999 | 4.00 GBP |






