Zum Hauptinhalt springen
language icon

Ergebnisliste 18. Stade Auktion

Losbereich

1 - 500 501 - 1000 1001 - 1500 1501 - 2000 2001 - 2500 2501 - 3000 3001 - 3500 3501 - 4000 4001 - 4500 4501 - 5000 5001 - 5500 5501 - 6000 6001 - 6500 6501 - 7000 7001 - 7500 7501 - 8000 8001 - 8500 8501 - 9000 9001 - 9500 9501 - 10000 10001 - 10500 10501 - 11000 11001 - 11500 11501 - 12000 12001 - 12500 12501 - 13000 13001 - 13500 13501 - 14000 14001 - 14500 14501 - 15000 15001 - 15500 15501 - 16000 16001 - 16500 16501 - 17000 17001 - 17500 17501 - 18000 18001 - 18500 18501 - 19000 19001 - 19500 19501 - 20000 20001 - 20500 20501 - 21000 21001 - 21500 21501 - 22000 22001 - 22500 22501 - 23000 23001 - 23500 23501 - 24000 24001 - 24500 24501 - 25000 25001 - 25500 25501 - 26000 26001 - 26500 26501 - 27000 27001 - 27500 27501 - 28000 28001 - 28500 28501 - 29000 29001 - 29500 29501 - 30000 30001 - 30500 30501 - 31000 31001 - 31500 31501 - 32000 32001 - 32500 32501 - 33000 33001 - 33500 33501 - 34000 34001 - 34500 34501 - 35000 35001 - 35500 35501 - 36000 36001 - 36500 36501 - 37000 37001 - 37500 37501 - 38000 38001 - 38500 38501 - 39000 39001 - 39500 39501 - 40000 40001 - 40500 40501 - 41000 41001 - 41500 41501 - 42000 42001 - 42500 42501 - 43000 43001 - 43500 43501 - 44000 44001 - 44500 44501 - 45000 45001 - 45500 45501 - 46000 46001 - 46500 46501 - 47000 47001 - 47500 47501 - 48000 48001 - 48500 48501 - 49000 49001 - 49500 49501 - 50000 50001 - 50500 50501 - 51000 51001 - 51500 51501 - 52000 52001 - 52500 52501 - 53000 53001 - 53500 53501 - 54000 54001 - 54500 54501 - 55000 55001 - 55500 55501 - 56000 56001 - 56500 56501 - 57000 57001 - 57500 57501 - 58000 58001 - 58500 58501 - 59000 59001 - 59500 59501 - 60000 60001 - 60500 60501 - 61000 61001 - 61500 61501 - 62000 62001 - 62500 62501 - 63000 63001 - 63500 63501 - 64000 64001 - 64500 64501 - 65000 65001 - 65500 65501 - 66000 66001 - 66500 66501 - 67000 67001 - 67500 67501 - 68000 68001 - 68500 68501 - 69000 69001 - 69500 69501 - 70000 70001 - 70500 70501 - 71000 71001 - 71500 71501 - 72000 72001 - 72500 72501 - 73000 73001 - 73500 73501 - 74000 74001 - 74500 74501 - 75000 75001 - 75500 75501 - 76000 76001 - 76500 76501 - 77000 77001 - 77500 77501 - 78000 78001 - 78500 78501 - 79000 79001 - 79500 79501 - 80000 80001 - 80500 80501 - 81000 81001 - 81500 81501 - 82000 82001 - 82500 82501 - 83000 83001 - 83500 83501 - 84000 84001 - 84500 84501 - 85000 85001 - 85500 85501 - 86000 86001 - 86500 86501 - 87000 87001 - 87500 87501 - 88000 88001 - 88500 88501 - 89000 89001 - 89500 89501 - 90000 90001 - 90500 90501 - 91000 91001 - 91500 91501 - 92000 92001 - 92500 92501 - 93000 93001 - 93500 93501 - 94000 94001 - 94500 94501 - 95000 95001 - 95500 95501 - 96000 96001 - 96500 96501 - 97000 97001 - 97500 97501 - 98000 98001 - 98500 98501 - 99000 99001 - 99500 99501 - 100000 100001 - 100500 100501 - 101000 101001 - 101500 101501 - 102000 102001 - 102500 102501 - 103000 103001 - 103500 103501 - 104000 104001 - 104500 104501 - 105000 105001 - 105500 105501 - 106000 106001 - 106500 106501 - 107000 107001 - 107500 107501 - 108000 108001 - 108500 108501 - 109000 109001 - 109500 109501 - 110000 110001 - 110500 110501 - 111000 111001 - 111500 111501 - 112000 112001 - 112500 112501 - 113000 113001 - 113500 113501 - 114000 114001 - 114500 114501 - 115000 115001 - 115500 115501 - 116000 116001 - 116500 116501 - 117000 117001 - 117500 117501 - 118000 118001 - 118500 118501 - 119000 119001 - 119500 119501 - 120000 120001 - 120500 120501 - 121000 121001 - 121500 121501 - 122000 122001 - 122500 122501 - 123000 123001 - 123500 123501 - 124000 124001 - 124500 124501 - 125000 125001 - 125500 125501 - 126000 126001 - 126500 126501 - 127000 127001 - 127500 127501 - 128000 128001 - 128500 128501 - 129000 129001 - 129500 129501 - 130000 130001 - 130132
Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
15501 10.00 EUR 15502 5.00 EUR 15503 7.00 EUR
15504 5.00 EUR 15506 10.00 EUR 15507 7.00 EUR
15509 14.00 EUR 15510 12.00 EUR 15511 14.00 EUR
15512 18.00 EUR 15513 6.00 EUR 15514 14.00 EUR
15515 5.00 EUR 15518 5.00 EUR 15519 5.00 EUR
15520 5.00 EUR 15521 5.00 EUR 15522 10.00 EUR
15524 12.00 EUR 15525 28.00 EUR 15526 10.00 EUR
15527 5.00 EUR 15528 6.00 EUR 15530 5.00 EUR
15531 9.00 EUR 15532 6.00 EUR 15533 5.00 EUR
15534 5.00 EUR 15535 5.00 EUR 15536 5.00 EUR
15537 6.00 EUR 15538 5.00 EUR 15539 16.00 EUR
15540 5.00 EUR 15541 5.00 EUR 15542 12.00 EUR
15544 5.00 EUR 15546 10.00 EUR 15547 5.00 EUR
15548 5.00 EUR 15549 14.00 EUR 15550 34.00 EUR
15552 16.00 EUR 15553 14.00 EUR 15554 7.00 EUR
15555 7.00 EUR 15556 6.00 EUR 15558 12.00 EUR
15559 6.00 EUR 15561 10.00 EUR 15562 24.00 EUR
15563 14.00 EUR 15564 8.00 EUR 15567 14.00 EUR
15568 7.00 EUR 15569 5.00 EUR 15570 14.00 EUR
15571 5.00 EUR 15572 16.00 EUR 15573 5.00 EUR
15574 20.00 EUR 15575 14.00 EUR 15576 16.00 EUR
15579 16.00 EUR 15580 12.00 EUR 15581 42.00 EUR
15582 16.00 EUR 15583 18.00 EUR 15584 22.00 EUR
15585 12.00 EUR 15586 10.00 EUR 15587 55.00 EUR
15588 16.00 EUR 15590 34.00 EUR 15591 26.00 EUR
15592 28.00 EUR 15593 10.00 EUR 15597 28.00 EUR
15598 6.00 EUR 15599 28.00 EUR 15600 12.00 EUR
15601 14.00 EUR 15602 5.00 EUR 15604 14.00 EUR
15605 55.00 EUR 15606 5.00 EUR 15607 36.00 EUR
15608 5.00 EUR 15611 6.00 EUR 15613 80.00 EUR
15614 5.00 EUR 15615 5.00 EUR 15616 8.00 EUR
15617 110.00 EUR 15618 16.00 EUR 15619 5.00 EUR
15620 14.00 EUR 15621 14.00 EUR 15622 12.00 EUR
15623 5.00 EUR 15624 30.00 EUR 15625 36.00 EUR
15629 5.00 EUR 15630 5.00 EUR 15632 5.00 EUR
15633 5.00 EUR 15634 5.00 EUR 15635 34.00 EUR
15637 85.00 EUR 15643 16.00 EUR 15644 14.00 EUR
15645 26.00 EUR 15647 110.00 EUR 15652 24.00 EUR
15653 75.00 EUR 15654 10.00 EUR 15655 7.00 EUR
15656 6.00 EUR 15658 5.00 EUR 15659 34.00 EUR
15665 16.00 EUR 15666 12.00 EUR 15668 7.00 EUR
15669 5.00 EUR 15672 5.00 EUR 15673 12.00 EUR
15674 16.00 EUR 15675 10.00 EUR 15676 5.00 EUR
15677 38.00 EUR 15679 14.00 EUR 15682 16.00 EUR
15684 28.00 EUR 15685 24.00 EUR 15691 8.00 EUR
15692 10.00 EUR 15694 26.00 EUR 15695 16.00 EUR
15698 12.00 EUR 15699 16.00 EUR 15700 14.00 EUR
15701 12.00 EUR 15702 20.00 EUR 15703 14.00 EUR
15706 24.00 EUR 15709 26.00 EUR 15712 16.00 EUR
15713 7.00 EUR 15714 14.00 EUR 15715 16.00 EUR
15716 16.00 EUR 15719 5.00 EUR 15720 85.00 EUR
15721 44.00 EUR 15724 24.00 EUR 15728 22.00 EUR
15733 36.00 EUR 15735 14.00 EUR 15736 14.00 EUR
15740 8.00 EUR 15742 10.00 EUR 15745 14.00 EUR
15749 16.00 EUR 15752 12.00 EUR 15753 120.00 EUR
15754 7.00 EUR 15755 18.00 EUR 15756 55.00 EUR
15757 130.00 EUR 15758 26.00 EUR 15759 16.00 EUR
15760 140.00 EUR 15761 34.00 EUR 15763 24.00 EUR
15764 55.00 EUR 15765 46.00 EUR 15767 5.00 EUR
15769 9.00 EUR 15771 18.00 EUR 15773 22.00 EUR
15774 14.00 EUR 15775 24.00 EUR 15776 12.00 EUR
15777 22.00 EUR 15779 22.00 EUR 15780 20.00 EUR
15781 34.00 EUR 15782 10.00 EUR 15783 22.00 EUR
15785 10.00 EUR 15786 34.00 EUR 15787 12.00 EUR
15788 26.00 EUR 15789 26.00 EUR 15790 12.00 EUR
15791 14.00 EUR 15792 18.00 EUR 15793 12.00 EUR
15794 32.00 EUR 15795 26.00 EUR 15796 12.00 EUR
15797 34.00 EUR 15798 5.00 EUR 15800 5.00 EUR
15801 32.00 EUR 15802 60.00 EUR 15803 44.00 EUR
15804 10.00 EUR 15805 5.00 EUR 15806 80.00 EUR
15807 22.00 EUR 15808 14.00 EUR 15809 14.00 EUR
15810 10.00 EUR 15811 14.00 EUR 15812 24.00 EUR
15813 12.00 EUR 15814 24.00 EUR 15815 5.00 EUR
15816 16.00 EUR 15817 14.00 EUR 15819 36.00 EUR
15820 7.00 EUR 15821 7.00 EUR 15822 12.00 EUR
15823 28.00 EUR 15824 9.00 EUR 15826 110.00 EUR
15827 65.00 EUR 15829 10.00 EUR 15830 46.00 EUR
15831 32.00 EUR 15832 12.00 EUR 15834 9.00 EUR
15835 5.00 EUR 15836 7.00 EUR 15837 38.00 EUR
15838 18.00 EUR 15839 40.00 EUR 15840 26.00 EUR
15841 12.00 EUR 15842 8.00 EUR 15843 22.00 EUR
15844 36.00 EUR 15845 16.00 EUR 15846 40.00 EUR
15847 12.00 EUR 15848 55.00 EUR 15849 5.00 EUR
15852 8.00 EUR 15853 8.00 EUR 15854 18.00 EUR
15855 46.00 EUR 15856 90.00 EUR 15857 20.00 EUR
15858 18.00 EUR 15860 24.00 EUR 15861 18.00 EUR
15862 9.00 EUR 15863 6.00 EUR 15864 18.00 EUR
15865 26.00 EUR 15867 9.00 EUR 15868 28.00 EUR
15869 18.00 EUR 15870 6.00 EUR 15871 6.00 EUR
15872 60.00 EUR 15873 26.00 EUR 15874 12.00 EUR
15875 120.00 EUR 15876 30.00 EUR 15877 16.00 EUR
15878 14.00 EUR 15879 20.00 EUR 15880 32.00 EUR
15881 28.00 EUR 15882 10.00 EUR 15885 8.00 EUR
15886 8.00 EUR 15887 8.00 EUR 15888 12.00 EUR
15889 24.00 EUR 15890 10.00 EUR 15891 18.00 EUR
15892 44.00 EUR 15894 12.00 EUR 15895 5.00 EUR
15897 5.00 EUR 15898 14.00 EUR 15900 26.00 EUR
15901 26.00 EUR 15902 9.00 EUR 15904 20.00 EUR
15905 55.00 EUR 15906 14.00 EUR 15907 120.00 EUR
15908 16.00 EUR 15911 18.00 EUR 15913 34.00 EUR
15914 18.00 EUR 15915 22.00 EUR 15916 28.00 EUR
15917 16.00 EUR 15918 16.00 EUR 15919 26.00 EUR
15920 18.00 EUR 15921 10.00 EUR 15922 16.00 EUR
15925 10.00 EUR 15927 22.00 EUR 15929 32.00 EUR
15934 36.00 EUR 15936 5.00 EUR 15937 46.00 EUR
15938 12.00 EUR 15939 12.00 EUR 15940 28.00 EUR
15942 20.00 EUR 15943 24.00 EUR 15944 26.00 EUR
15945 16.00 EUR 15946 44.00 EUR 15947 7.00 EUR
15951 5.00 EUR 15952 16.00 EUR 15953 10.00 EUR
15954 14.00 EUR 15955 22.00 EUR 15958 60.00 EUR
15959 18.00 EUR 15961 20.00 EUR 15962 5.00 EUR
15963 34.00 EUR 15964 34.00 EUR 15965 34.00 EUR
15970 24.00 EUR 15971 28.00 EUR 15972 32.00 EUR
15974 16.00 EUR 15975 14.00 EUR 15976 16.00 EUR
15977 18.00 EUR 15978 34.00 EUR 15979 40.00 EUR
15980 16.00 EUR 15982 12.00 EUR 15983 28.00 EUR
15987 7.00 EUR 15988 10.00 EUR 15989 5.00 EUR
15990 12.00 EUR 15992 90.00 EUR 15993 22.00 EUR
15994 6.00 EUR 15995 32.00 EUR 15996 5.00 EUR
15997 22.00 EUR 15998 40.00 EUR 15999 65.00 EUR
16000 5.00 EUR
Vorherige (15001-15500) Nächste (16001-16500)