Zum Hauptinhalt springen
language icon

Ergebnisliste 18. Stade Auktion

Losbereich

1 - 500 501 - 1000 1001 - 1500 1501 - 2000 2001 - 2500 2501 - 3000 3001 - 3500 3501 - 4000 4001 - 4500 4501 - 5000 5001 - 5500 5501 - 6000 6001 - 6500 6501 - 7000 7001 - 7500 7501 - 8000 8001 - 8500 8501 - 9000 9001 - 9500 9501 - 10000 10001 - 10500 10501 - 11000 11001 - 11500 11501 - 12000 12001 - 12500 12501 - 13000 13001 - 13500 13501 - 14000 14001 - 14500 14501 - 15000 15001 - 15500 15501 - 16000 16001 - 16500 16501 - 17000 17001 - 17500 17501 - 18000 18001 - 18500 18501 - 19000 19001 - 19500 19501 - 20000 20001 - 20500 20501 - 21000 21001 - 21500 21501 - 22000 22001 - 22500 22501 - 23000 23001 - 23500 23501 - 24000 24001 - 24500 24501 - 25000 25001 - 25500 25501 - 26000 26001 - 26500 26501 - 27000 27001 - 27500 27501 - 28000 28001 - 28500 28501 - 29000 29001 - 29500 29501 - 30000 30001 - 30500 30501 - 31000 31001 - 31500 31501 - 32000 32001 - 32500 32501 - 33000 33001 - 33500 33501 - 34000 34001 - 34500 34501 - 35000 35001 - 35500 35501 - 36000 36001 - 36500 36501 - 37000 37001 - 37500 37501 - 38000 38001 - 38500 38501 - 39000 39001 - 39500 39501 - 40000 40001 - 40500 40501 - 41000 41001 - 41500 41501 - 42000 42001 - 42500 42501 - 43000 43001 - 43500 43501 - 44000 44001 - 44500 44501 - 45000 45001 - 45500 45501 - 46000 46001 - 46500 46501 - 47000 47001 - 47500 47501 - 48000 48001 - 48500 48501 - 49000 49001 - 49500 49501 - 50000 50001 - 50500 50501 - 51000 51001 - 51500 51501 - 52000 52001 - 52500 52501 - 53000 53001 - 53500 53501 - 54000 54001 - 54500 54501 - 55000 55001 - 55500 55501 - 56000 56001 - 56500 56501 - 57000 57001 - 57500 57501 - 58000 58001 - 58500 58501 - 59000 59001 - 59500 59501 - 60000 60001 - 60500 60501 - 61000 61001 - 61500 61501 - 62000 62001 - 62500 62501 - 63000 63001 - 63500 63501 - 64000 64001 - 64500 64501 - 65000 65001 - 65500 65501 - 66000 66001 - 66500 66501 - 67000 67001 - 67500 67501 - 68000 68001 - 68500 68501 - 69000 69001 - 69500 69501 - 70000 70001 - 70500 70501 - 71000 71001 - 71500 71501 - 72000 72001 - 72500 72501 - 73000 73001 - 73500 73501 - 74000 74001 - 74500 74501 - 75000 75001 - 75500 75501 - 76000 76001 - 76500 76501 - 77000 77001 - 77500 77501 - 78000 78001 - 78500 78501 - 79000 79001 - 79500 79501 - 80000 80001 - 80500 80501 - 81000 81001 - 81500 81501 - 82000 82001 - 82500 82501 - 83000 83001 - 83500 83501 - 84000 84001 - 84500 84501 - 85000 85001 - 85500 85501 - 86000 86001 - 86500 86501 - 87000 87001 - 87500 87501 - 88000 88001 - 88500 88501 - 89000 89001 - 89500 89501 - 90000 90001 - 90500 90501 - 91000 91001 - 91500 91501 - 92000 92001 - 92500 92501 - 93000 93001 - 93500 93501 - 94000 94001 - 94500 94501 - 95000 95001 - 95500 95501 - 96000 96001 - 96500 96501 - 97000 97001 - 97500 97501 - 98000 98001 - 98500 98501 - 99000 99001 - 99500 99501 - 100000 100001 - 100500 100501 - 101000 101001 - 101500 101501 - 102000 102001 - 102500 102501 - 103000 103001 - 103500 103501 - 104000 104001 - 104500 104501 - 105000 105001 - 105500 105501 - 106000 106001 - 106500 106501 - 107000 107001 - 107500 107501 - 108000 108001 - 108500 108501 - 109000 109001 - 109500 109501 - 110000 110001 - 110500 110501 - 111000 111001 - 111500 111501 - 112000 112001 - 112500 112501 - 113000 113001 - 113500 113501 - 114000 114001 - 114500 114501 - 115000 115001 - 115500 115501 - 116000 116001 - 116500 116501 - 117000 117001 - 117500 117501 - 118000 118001 - 118500 118501 - 119000 119001 - 119500 119501 - 120000 120001 - 120500 120501 - 121000 121001 - 121500 121501 - 122000 122001 - 122500 122501 - 123000 123001 - 123500 123501 - 124000 124001 - 124500 124501 - 125000 125001 - 125500 125501 - 126000 126001 - 126500 126501 - 127000 127001 - 127500 127501 - 128000 128001 - 128500 128501 - 129000 129001 - 129500 129501 - 130000 130001 - 130132
Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
16503 16.00 EUR 16507 9.00 EUR 16508 48.00 EUR
16509 14.00 EUR 16511 16.00 EUR 16512 14.00 EUR
16513 10.00 EUR 16514 7.00 EUR 16515 9.00 EUR
16516 10.00 EUR 16520 55.00 EUR 16521 36.00 EUR
16524 7.00 EUR 16525 7.00 EUR 16527 34.00 EUR
16529 10.00 EUR 16530 24.00 EUR 16531 32.00 EUR
16532 18.00 EUR 16533 14.00 EUR 16534 10.00 EUR
16535 5.00 EUR 16537 8.00 EUR 16539 5.00 EUR
16540 7.00 EUR 16541 14.00 EUR 16543 16.00 EUR
16545 20.00 EUR 16546 5.00 EUR 16547 30.00 EUR
16548 16.00 EUR 16549 5.00 EUR 16550 7.00 EUR
16551 16.00 EUR 16552 44.00 EUR 16553 5.00 EUR
16555 10.00 EUR 16556 14.00 EUR 16557 20.00 EUR
16558 6.00 EUR 16559 8.00 EUR 16560 5.00 EUR
16561 7.00 EUR 16563 6.00 EUR 16564 18.00 EUR
16565 28.00 EUR 16566 22.00 EUR 16567 7.00 EUR
16571 28.00 EUR 16573 34.00 EUR 16574 9.00 EUR
16575 24.00 EUR 16576 16.00 EUR 16577 44.00 EUR
16578 12.00 EUR 16579 38.00 EUR 16582 24.00 EUR
16583 14.00 EUR 16585 140.00 EUR 16587 14.00 EUR
16588 18.00 EUR 16590 5.00 EUR 16591 50.00 EUR
16592 60.00 EUR 16594 20.00 EUR 16595 20.00 EUR
16597 42.00 EUR 16598 20.00 EUR 16599 26.00 EUR
16600 65.00 EUR 16601 28.00 EUR 16604 42.00 EUR
16608 14.00 EUR 16609 22.00 EUR 16612 110.00 EUR
16614 36.00 EUR 16615 55.00 EUR 16616 16.00 EUR
16617 20.00 EUR 16619 34.00 EUR 16621 42.00 EUR
16622 48.00 EUR 16623 9.00 EUR 16624 65.00 EUR
16625 16.00 EUR 16626 5.00 EUR 16632 12.00 EUR
16633 6.00 EUR 16634 7.00 EUR 16637 50.00 EUR
16638 6.00 EUR 16639 6.00 EUR 16640 14.00 EUR
16641 5.00 EUR 16643 28.00 EUR 16644 6.00 EUR
16646 42.00 EUR 16647 5.00 EUR 16648 34.00 EUR
16650 34.00 EUR 16651 20.00 EUR 16652 16.00 EUR
16653 12.00 EUR 16654 36.00 EUR 16655 16.00 EUR
16656 7.00 EUR 16657 44.00 EUR 16658 12.00 EUR
16659 20.00 EUR 16660 12.00 EUR 16661 28.00 EUR
16664 24.00 EUR 16665 5.00 EUR 16666 16.00 EUR
16667 34.00 EUR 16668 32.00 EUR 16669 48.00 EUR
16671 5.00 EUR 16672 14.00 EUR 16673 5.00 EUR
16674 8.00 EUR 16676 26.00 EUR 16678 6.00 EUR
16679 9.00 EUR 16680 8.00 EUR 16682 6.00 EUR
16684 14.00 EUR 16685 20.00 EUR 16686 44.00 EUR
16687 32.00 EUR 16688 55.00 EUR 16689 18.00 EUR
16690 60.00 EUR 16691 22.00 EUR 16692 60.00 EUR
16693 60.00 EUR 16694 65.00 EUR 16695 14.00 EUR
16697 5.00 EUR 16698 7.00 EUR 16700 12.00 EUR
16701 16.00 EUR 16702 14.00 EUR 16704 12.00 EUR
16705 44.00 EUR 16708 14.00 EUR 16709 30.00 EUR
16710 130.00 EUR 16712 34.00 EUR 16713 36.00 EUR
16714 34.00 EUR 16715 5.00 EUR 16718 5.00 EUR
16720 14.00 EUR 16722 24.00 EUR 16724 5.00 EUR
16725 10.00 EUR 16726 18.00 EUR 16729 18.00 EUR
16731 5.00 EUR 16733 5.00 EUR 16735 5.00 EUR
16736 18.00 EUR 16739 8.00 EUR 16741 5.00 EUR
16743 8.00 EUR 16744 8.00 EUR 16746 7.00 EUR
16747 5.00 EUR 16749 28.00 EUR 16750 24.00 EUR
16752 5.00 EUR 16753 12.00 EUR 16754 32.00 EUR
16755 24.00 EUR 16756 7.00 EUR 16757 16.00 EUR
16759 8.00 EUR 16760 46.00 EUR 16761 22.00 EUR
16762 10.00 EUR 16763 7.00 EUR 16764 9.00 EUR
16765 28.00 EUR 16766 5.00 EUR 16767 8.00 EUR
16769 14.00 EUR 16770 42.00 EUR 16771 14.00 EUR
16772 44.00 EUR 16773 160.00 EUR 16775 6.00 EUR
16776 5.00 EUR 16779 8.00 EUR 16780 16.00 EUR
16781 12.00 EUR 16782 14.00 EUR 16783 32.00 EUR
16784 12.00 EUR 16785 24.00 EUR 16786 12.00 EUR
16787 26.00 EUR 16789 14.00 EUR 16791 26.00 EUR
16792 30.00 EUR 16793 28.00 EUR 16794 6.00 EUR
16796 14.00 EUR 16797 10.00 EUR 16798 10.00 EUR
16799 5.00 EUR 16800 5.00 EUR 16801 7.00 EUR
16804 28.00 EUR 16805 18.00 EUR 16806 5.00 EUR
16807 12.00 EUR 16808 22.00 EUR 16809 18.00 EUR
16810 18.00 EUR 16811 50.00 EUR 16812 28.00 EUR
16813 14.00 EUR 16814 32.00 EUR 16815 14.00 EUR
16816 36.00 EUR 16817 34.00 EUR 16822 24.00 EUR
16823 26.00 EUR 16824 12.00 EUR 16825 8.00 EUR
16826 5.00 EUR 16827 36.00 EUR 16828 14.00 EUR
16829 12.00 EUR 16830 12.00 EUR 16831 32.00 EUR
16833 5.00 EUR 16835 8.00 EUR 16836 16.00 EUR
16837 6.00 EUR 16838 5.00 EUR 16839 5.00 EUR
16840 5.00 EUR 16841 22.00 EUR 16842 34.00 EUR
16843 22.00 EUR 16844 26.00 EUR 16845 5.00 EUR
16846 5.00 EUR 16847 5.00 EUR 16848 5.00 EUR
16849 5.00 EUR 16850 18.00 EUR 16851 7.00 EUR
16854 5.00 EUR 16855 10.00 EUR 16856 42.00 EUR
16857 14.00 EUR 16858 18.00 EUR 16859 8.00 EUR
16860 9.00 EUR 16861 7.00 EUR 16862 32.00 EUR
16863 14.00 EUR 16865 5.00 EUR 16866 16.00 EUR
16868 10.00 EUR 16869 10.00 EUR 16870 7.00 EUR
16871 8.00 EUR 16872 8.00 EUR 16873 18.00 EUR
16874 8.00 EUR 16875 7.00 EUR 16876 44.00 EUR
16877 6.00 EUR 16878 24.00 EUR 16880 8.00 EUR
16881 18.00 EUR 16882 16.00 EUR 16883 8.00 EUR
16885 5.00 EUR 16886 10.00 EUR 16887 5.00 EUR
16888 20.00 EUR 16889 14.00 EUR 16890 18.00 EUR
16893 28.00 EUR 16896 14.00 EUR 16898 85.00 EUR
16901 5.00 EUR 16903 12.00 EUR 16906 18.00 EUR
16907 14.00 EUR 16908 9.00 EUR 16909 18.00 EUR
16910 12.00 EUR 16911 60.00 EUR 16912 12.00 EUR
16913 14.00 EUR 16914 8.00 EUR 16915 20.00 EUR
16917 85.00 EUR 16918 5.00 EUR 16919 7.00 EUR
16921 20.00 EUR 16922 8.00 EUR 16923 50.00 EUR
16924 34.00 EUR 16925 9.00 EUR 16927 12.00 EUR
16928 5.00 EUR 16929 10.00 EUR 16930 12.00 EUR
16931 5.00 EUR 16932 10.00 EUR 16933 18.00 EUR
16934 8.00 EUR 16935 14.00 EUR 16937 42.00 EUR
16938 60.00 EUR 16940 24.00 EUR 16941 6.00 EUR
16942 12.00 EUR 16943 8.00 EUR 16944 7.00 EUR
16945 24.00 EUR 16946 95.00 EUR 16948 16.00 EUR
16949 5.00 EUR 16950 20.00 EUR 16951 36.00 EUR
16952 18.00 EUR 16953 18.00 EUR 16954 60.00 EUR
16957 24.00 EUR 16958 6.00 EUR 16959 20.00 EUR
16961 55.00 EUR 16962 36.00 EUR 16963 16.00 EUR
16964 18.00 EUR 16965 24.00 EUR 16968 26.00 EUR
16969 14.00 EUR 16970 14.00 EUR 16971 12.00 EUR
16972 14.00 EUR 16973 38.00 EUR 16976 22.00 EUR
16978 9.00 EUR 16980 14.00 EUR 16983 5.00 EUR
16985 20.00 EUR 16987 30.00 EUR 16989 24.00 EUR
16991 18.00 EUR 16992 18.00 EUR 16994 36.00 EUR
16995 28.00 EUR 16996 8.00 EUR 16997 8.00 EUR
16999 10.00 EUR
Vorherige (16001-16500) Nächste (17001-17500)