Zum Hauptinhalt springen
language icon

Ergebnisliste 25. Viennafil Auktion

Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
1003 120.00 EUR 1004 60.00 EUR 1006 110.00 EUR
1011 200.00 EUR 1016 300.00 EUR 1017 80.00 EUR
1019 150.00 EUR 1023 110.00 EUR 1033 100.00 EUR
1050 190.00 EUR 1052 160.00 EUR 1054 55.00 EUR
1056 210.00 EUR 1061 85.00 EUR 1062 70.00 EUR
1070 370.00 EUR 1076 300.00 EUR 1078 60.00 EUR
1088 80.00 EUR 1097 70.00 EUR 1101 380.00 EUR
1108 60.00 EUR 1123 190.00 EUR 1126 130.00 EUR
1130 150.00 EUR 1135 170.00 EUR 1136 500.00 EUR
1137 60.00 EUR 1146 65.00 EUR 1158 1900.00 EUR
1159 90.00 EUR 1167 300.00 EUR 1169 110.00 EUR
1194 80.00 EUR 1196 70.00 EUR 1198 30.00 EUR
1199 65.00 EUR 1214 65.00 EUR 1218 110.00 EUR
1219 40.00 EUR 1223 50.00 EUR 1233 150.00 EUR
1247 70.00 EUR 1248 120.00 EUR 1250 120.00 EUR
1256 140.00 EUR 1258 75.00 EUR 1264 80.00 EUR
1265 80.00 EUR 1270 280.00 EUR 1280 340.00 EUR
1298 100.00 EUR 1301 160.00 EUR 1302 100.00 EUR
1307 60.00 EUR 1324 50.00 EUR 1333 100.00 EUR
1339 170.00 EUR 1344 90.00 EUR 1347 120.00 EUR
1352 250.00 EUR 1360 250.00 EUR 1362 190.00 EUR
1364 2500.00 EUR 1373 70.00 EUR 1377 55.00 EUR
1382 400.00 EUR 1384 50.00 EUR 1390 80.00 EUR
1391 75.00 EUR 1392 70.00 EUR 1396 40.00 EUR
1397 70.00 EUR 1398 70.00 EUR 1404 100.00 EUR
1414 60.00 EUR 1418 60.00 EUR 1425 70.00 EUR
1426 100.00 EUR 1435 210.00 EUR 1447 150.00 EUR
1449 70.00 EUR 1450 60.00 EUR 1452 85.00 EUR
1455 30.00 EUR 1466 50.00 EUR 1467 200.00 EUR
1477 70.00 EUR 1478 110.00 EUR 1485 50.00 EUR
1486 320.00 EUR 1489 65.00 EUR 1490 420.00 EUR
1491 650.00 EUR 1492 45.00 EUR
Vorherige (501-1000) Nächste (1501-2000)