Zum Hauptinhalt springen
language icon

Ergebnisliste David Feldman S.A. 194. Auktion - Herbstauktionsserie

Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
50007 1800.00 EUR 50010 190.00 EUR 50014 550.00 EUR
50015 320.00 EUR 50017 150.00 EUR 50018 190.00 EUR
50020 650.00 EUR 50021 800.00 EUR 50022 8000.00 EUR
50024 7000.00 EUR 50025 2500.00 EUR 50026 6000.00 EUR
50027 360.00 EUR 50028 32000.00 EUR 50029 5500.00 EUR
50030 1100.00 EUR 50031 750.00 EUR 50032 550.00 EUR
50033 1200.00 EUR 50034 1100.00 EUR 50035 1900.00 EUR
50036 1300.00 EUR 50037 2000.00 EUR 50038 1600.00 EUR
50039 1500.00 EUR 50040 2600.00 EUR 50041 1500.00 EUR
50042 2000.00 EUR 50043 2200.00 EUR 50044 900.00 EUR
50045 1100.00 EUR 50046 2400.00 EUR 50047 1500.00 EUR
50048 1700.00 EUR 50049 2800.00 EUR 50050 1300.00 EUR
50051 950.00 EUR 50052 1000.00 EUR 50053 1700.00 EUR
50054 2200.00 EUR 50055 1900.00 EUR 50056 1600.00 EUR
50057 1500.00 EUR 50058 1100.00 EUR 50059 1200.00 EUR
50060 1700.00 EUR 50061 900.00 EUR 50062 2100.00 EUR
50063 900.00 EUR 50064 1400.00 EUR 50065 8600.00 EUR
50066 1200.00 EUR 50067 2400.00 EUR 50068 2000.00 EUR
50069 1100.00 EUR 50070 1600.00 EUR 50071 1800.00 EUR
50072 1900.00 EUR 50073 1600.00 EUR 50074 1600.00 EUR
50075 500.00 EUR 50078 550.00 EUR 50083 2600.00 EUR
50084 2200.00 EUR 50088 360.00 EUR 50090 600.00 EUR
50092 240.00 EUR 50094 170.00 EUR 50095 800.00 EUR
50096 1300.00 EUR 50097 320.00 EUR 50098 1600.00 EUR
50099 2600.00 EUR 50100 1300.00 EUR 50101 750.00 EUR
50103 460.00 EUR 50104 5000.00 EUR 50105 1500.00 EUR
50106 300.00 EUR 50107 700.00 EUR 50109 90.00 EUR
50110 100.00 EUR 50111 170.00 EUR 50112 240.00 EUR
50113 160.00 EUR 50114 240.00 EUR 50115 130.00 EUR
50116 190.00 EUR 50117 260.00 EUR 50119 240.00 EUR
50123 110.00 EUR 50125 140.00 EUR 50127 220.00 EUR
50128 240.00 EUR 50131 2400.00 EUR 50132 9500.00 EUR
50134 160.00 EUR 50135 4200.00 EUR 50136 3000.00 EUR
50137 420.00 EUR 50139 150.00 EUR 50141 800.00 EUR
50145 600.00 EUR 50146 2000.00 EUR 50147 2000.00 EUR
50148 1400.00 EUR 50149 4600.00 EUR 50151 4200.00 EUR
50161 1600.00 EUR 50162 220.00 EUR 50166 300.00 EUR
50168 440.00 EUR 50169 1000.00 EUR 50170 800.00 EUR
50171 600.00 EUR 50172 1600.00 EUR 50173 300.00 EUR
50174 2200.00 EUR 50176 600.00 EUR 50180 650.00 EUR
50181 2800.00 EUR 50184 650.00 EUR 50185 850.00 EUR
50187 550.00 EUR 50190 160.00 EUR 50193 70.00 EUR
50198 6500.00 EUR 50199 260.00 EUR 50200 750.00 EUR
50201 180.00 EUR 50202 850.00 EUR 50204 700.00 EUR
50205 900.00 EUR 50206 800.00 EUR 50207 500.00 EUR
50208 300.00 EUR 50210 650.00 EUR 50213A 220.00 EUR
50215 400.00 EUR 50216 200.00 EUR 50219 500.00 EUR
50220 200.00 EUR 50221 700.00 EUR 50224 625.00 EUR
50225 525.00 EUR 50226 360.00 EUR 50228 850.00 EUR
50229 500.00 EUR 50230 900.00 EUR 50231 420.00 EUR
50232 850.00 EUR 50234 900.00 EUR 50235 1400.00 EUR
50236 420.00 EUR 50237 600.00 EUR 50238 850.00 EUR
50240 400.00 EUR 50242 460.00 EUR 50243 320.00 EUR
50246 400.00 EUR 50247 1400.00 EUR 50248 260.00 EUR
50249 1400.00 EUR 50250 280.00 EUR 50251 500.00 EUR
50252 1300.00 EUR 50253 520.00 EUR 50255 500.00 EUR
50256 400.00 EUR 50257 950.00 EUR 50258 900.00 EUR
50259 6000.00 EUR 50260 900.00 EUR 50261 280.00 EUR
50265 3000.00 EUR 50268 75.00 EUR 50269 3600.00 EUR
50270 240.00 EUR 50271 500.00 EUR 50279 2600.00 EUR
50280 4000.00 EUR 50282 130.00 EUR 50289 1100.00 EUR
50290 8500.00 EUR 50291 260.00 EUR 50296 220.00 EUR
50298 340.00 EUR 50302 2800.00 EUR 50306 600.00 EUR
50308 3400.00 EUR 50309 650.00 EUR 50311 360.00 EUR
50318 600.00 EUR 50326 700.00 EUR 50327 750.00 EUR
50329 1300.00 EUR 50331 650.00 EUR 50332 650.00 EUR
50333 1300.00 EUR 50336 360.00 EUR 50337 160.00 EUR
50338 440.00 EUR 50339 900.00 EUR 50340 700.00 EUR
50343 150.00 EUR 50351 4000.00 EUR 50352 850.00 EUR
50361 100.00 EUR 50362 2800.00 EUR 50365 340.00 EUR
50370 300.00 EUR 50372 160.00 EUR 50373 45.00 EUR
50374 1900.00 EUR 50375 220.00 EUR 50376 1000.00 EUR
50377 1000.00 EUR 50378 7500.00 EUR 50379 650.00 EUR
50380 550.00 EUR 50381 130.00 EUR 50382 80.00 EUR
50391 300.00 EUR 50393 700.00 EUR 50395 300.00 EUR
50396 90.00 EUR 50398 180.00 EUR 50399 50.00 EUR
50400 75.00 EUR 50403 550.00 EUR 50404 300.00 EUR
50407 180.00 EUR 50410 1400.00 EUR 50412 1000.00 EUR
50413 1300.00 EUR 50414 750.00 EUR 50415 700.00 EUR
50416 650.00 EUR 50417 650.00 EUR 50418 1800.00 EUR
50421 1900.00 EUR 50422 240.00 EUR 50423 180.00 EUR
50426 250.00 EUR 50428 360.00 EUR 50430 340.00 EUR
50433 110.00 EUR 50434 45.00 EUR 50435 100.00 EUR
50437 130.00 EUR 50439 300.00 EUR 50440 1000.00 EUR
50442 320.00 EUR 50446 300.00 EUR 50449 140.00 EUR
50452 280.00 EUR 50454 1700.00 EUR 50455 150.00 EUR
50457 4600.00 EUR 50458 1000.00 EUR 50460 110.00 EUR
50461 1400.00 EUR 50462 11000.00 EUR 50463 6000.00 EUR
50464 95.00 EUR 50465 100.00 EUR 50466 190.00 EUR
50467 4600.00 EUR 50468 1800.00 EUR 50471 280.00 EUR
50472 280.00 EUR 50473 4400.00 EUR 50474 4000.00 EUR
50475 1400.00 EUR 50476 3000.00 EUR 50479 5500.00 EUR
50480 1100.00 EUR 50483 1000.00 EUR 50489 300.00 EUR
50490 1100.00 EUR 50491 80.00 EUR 50492 400.00 EUR
50493 280.00 EUR 50494 120.00 EUR 50495 550.00 EUR
50496 170.00 EUR 50498 180.00 EUR 50499 300.00 EUR
50500 200.00 EUR 50502 85.00 EUR 50503 240.00 EUR
Vorherige (49504-50003) Nächste (50504-51003)