Zum Hauptinhalt springen
language icon

Ergebnisliste AB Philea 9. Münzen Auktion

Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
1 862128.00 EUR 2 3879576.00 EUR 4 1400958.00 EUR
6 323298.00 EUR 8 3448512.00 EUR 10 215532.00 EUR
11 862128.00 EUR 12 269415.00 EUR 13 323298.00 EUR
14 107766.00 EUR 15 323298.00 EUR 16 161649.00 EUR
17 2263086.00 EUR 18 1077.66 EUR 19 1239309.00 EUR
20 5280534.00 EUR 21 4741704.00 EUR 23 1077.66 EUR
24 2263086.00 EUR 25 2263086.00 EUR 26 8836812.00 EUR
27 4526172.00 EUR 28 3340746.00 EUR 29 3125214.00 EUR
30 2801916.00 EUR 31 1939788.00 EUR 32 6897024.00 EUR
33 1293192.00 EUR 34 107766.00 EUR 35 269415.00 EUR
36 1293192.00 EUR 37 107766.00 EUR 38 323298.00 EUR
39 215532.00 EUR 40 1724256.00 EUR 41 323298.00 EUR
42 4418406.00 EUR 43 3340746.00 EUR 44 107766.00 EUR
45 107766.00 EUR 46 53883.00 EUR 47 6034896.00 EUR
49 592713.00 EUR 53 53883.00 EUR 54 323298.00 EUR
56 969894.00 EUR 57 862128.00 EUR 59 1616.49 EUR
60 1832022.00 EUR 62 2909682.00 EUR 63 9267876.00 EUR
65 53883.00 EUR 66 754362.00 EUR 67 161649.00 EUR
68 323298.00 EUR 69 1939788.00 EUR 70 646596.00 EUR
71 10130004.00 EUR 72 53883.00 EUR 73 10345536.00 EUR
74 2478618.00 EUR 75 1939788.00 EUR 77 2263086.00 EUR
78 1832022.00 EUR 79 2370852.00 EUR 80 3987342.00 EUR
81 431064.00 EUR 82 2478618.00 EUR 83 161649.00 EUR
85 53883.00 EUR 86 862128.00 EUR 88 1400958.00 EUR
89 1293192.00 EUR 90 1293192.00 EUR 91 2478618.00 EUR
92 646596.00 EUR 93 4741704.00 EUR 94 538.83 EUR
95 4202874.00 EUR 97 323298.00 EUR 99 8405748.00 EUR
100 5280534.00 EUR 101 2801916.00 EUR 102 9914472.00 EUR
103 3125214.00 EUR 104 269415.00 EUR 107 10130004.00 EUR
109 646596.00 EUR 110 377181.00 EUR 111 1293192.00 EUR
114 53883.00 EUR 116 323298.00 EUR 119 4418406.00 EUR
120 754362.00 EUR 121 53883.00 EUR 122 53883.00 EUR
123 161649.00 EUR 124 161649.00 EUR 125 431064.00 EUR
126 1293192.00 EUR 127 3340746.00 EUR 128 862128.00 EUR
130 969894.00 EUR 131 1185426.00 EUR 132 1832022.00 EUR
133 53883.00 EUR 134 646596.00 EUR 135 1293192.00 EUR
136 4741704.00 EUR 137 1023777.00 EUR 139 323298.00 EUR
140 53883.00 EUR 142 269415.00 EUR 143 1185426.00 EUR
144 862128.00 EUR 145 323298.00 EUR 146 2801916.00 EUR
149 4526172.00 EUR 150 969894.00 EUR 151 107766.00 EUR
152 1400958.00 EUR 153 969894.00 EUR 154 1185426.00 EUR
155 754362.00 EUR 157 754362.00 EUR 159 3556278.00 EUR
160 3987342.00 EUR 161 10345536.00 EUR 162 4633938.00 EUR
163 7328088.00 EUR 164 1832022.00 EUR 165 2586384.00 EUR
166 161649.00 EUR 167 107766.00 EUR 168 1293192.00 EUR
169 431064.00 EUR 170 323298.00 EUR 171 3125214.00 EUR
172 1993671.00 EUR 173 3879576.00 EUR 174 1185426.00 EUR
175 1508724.00 EUR 176 862128.00 EUR 178 4418406.00 EUR
179 3987342.00 EUR 180 323298.00 EUR 181 269415.00 EUR
182 377181.00 EUR 183 323298.00 EUR 184 377181.00 EUR
185 1023777.00 EUR 186 53883.00 EUR 187 2909682.00 EUR
189 700479.00 EUR 192 1724256.00 EUR 193 862128.00 EUR
194 53883.00 EUR 195 53883.00 EUR 197 53883.00 EUR
198 9914472.00 EUR 199 431064.00 EUR 200 1508724.00 EUR
201 1616.49 EUR 202 8836812.00 EUR 203 7328088.00 EUR
204 3125214.00 EUR 205 2586384.00 EUR 206 2047554.00 EUR
207 107766.00 EUR 208 323298.00 EUR 209 1023777.00 EUR
210 2478618.00 EUR 211 3664044.00 EUR 214 53883.00 EUR
216 377181.00 EUR 218 377181.00 EUR 219 53883.00 EUR
220 53883.00 EUR 221 215532.00 EUR 222 1185426.00 EUR
223 9483408.00 EUR 224 1023777.00 EUR 225 53883.00 EUR
227 862128.00 EUR 228 161649.00 EUR 229 646596.00 EUR
230 53883.00 EUR 231 431064.00 EUR 233 1293192.00 EUR
235 3987342.00 EUR 236 107766.00 EUR 238 3448512.00 EUR
239 862128.00 EUR 241 862128.00 EUR 242 700479.00 EUR
244 1724256.00 EUR 245 1939788.00 EUR 246 969894.00 EUR
247 161649.00 EUR 250 1508724.00 EUR 251 862128.00 EUR
252 1832022.00 EUR 254 1023777.00 EUR 255 431064.00 EUR
258 1939788.00 EUR 259 862128.00 EUR 260 323298.00 EUR
261 107766.00 EUR 262 8190216.00 EUR 263 215532.00 EUR
264 2263086.00 EUR 265 2801916.00 EUR 266 431064.00 EUR
269 808245.00 EUR 270 431064.00 EUR 272 53883.00 EUR
273 431064.00 EUR 274 269415.00 EUR 276 969894.00 EUR
277 592713.00 EUR 278 53883.00 EUR 281 7759152.00 EUR
282 862128.00 EUR 284 53883.00 EUR 286 53883.00 EUR
288 1832022.00 EUR 290 2047554.00 EUR 291 538.83 EUR
292 646596.00 EUR 294 3664044.00 EUR 295 2263086.00 EUR
296 161649.00 EUR 298 1724256.00 EUR 299 700479.00 EUR
300 1023777.00 EUR 301 754362.00 EUR 302 161649.00 EUR
303 53883.00 EUR 305 4957236.00 EUR 306 1293192.00 EUR
307 1023777.00 EUR 308 2478618.00 EUR 309 1400958.00 EUR
310 646596.00 EUR 311 646596.00 EUR 312 1724256.00 EUR
313 431064.00 EUR 315 431064.00 EUR 317 1939788.00 EUR
318 107766.00 EUR 319 431064.00 EUR 321 3125214.00 EUR
322 107766.00 EUR 323 161649.00 EUR 324 2478618.00 EUR
325 1724256.00 EUR 327 6681492.00 EUR 328 1724256.00 EUR
329 916011.00 EUR 331 1293192.00 EUR 332 754362.00 EUR
333 754362.00 EUR 334 1293192.00 EUR 335 323298.00 EUR
336 862128.00 EUR 337 862128.00 EUR 338 53883.00 EUR
339 862128.00 EUR 340 700479.00 EUR 341 2370852.00 EUR
342 1185426.00 EUR 343 808245.00 EUR 344 323298.00 EUR
346 2478618.00 EUR 347 161649.00 EUR 348 269415.00 EUR
350 969894.00 EUR 351 754362.00 EUR 352 1939788.00 EUR
353 754362.00 EUR 354 9914472.00 EUR 355 323298.00 EUR
356 161649.00 EUR 357 2909682.00 EUR 358 3448512.00 EUR
359 1131543.00 EUR 360 269415.00 EUR 361 269415.00 EUR
362 2909682.00 EUR 363 2909682.00 EUR 364 1400958.00 EUR
365 1508724.00 EUR 366 1293192.00 EUR 369 2478618.00 EUR
371 754362.00 EUR 372 754362.00 EUR 373 53883.00 EUR
374 431064.00 EUR 375 700479.00 EUR 376 1939788.00 EUR
377 431064.00 EUR 378 916011.00 EUR 379 969894.00 EUR
380 538.83 EUR 381 53883.00 EUR 384 754362.00 EUR
385 53883.00 EUR 387 53883.00 EUR 388 53883.00 EUR
392 1724256.00 EUR 393 862128.00 EUR 397 323298.00 EUR
398 7974684.00 EUR 399 538.83 EUR 400 2478618.00 EUR
401 1724256.00 EUR 402 2047554.00 EUR 405 862128.00 EUR
406 969894.00 EUR 408 53883.00 EUR 410 808245.00 EUR
411 700479.00 EUR 412 53883.00 EUR 414 431064.00 EUR
415 862128.00 EUR 416 161649.00 EUR 417 161649.00 EUR
419 3340746.00 EUR 421 808245.00 EUR 422 161649.00 EUR
423 323298.00 EUR 425 53883.00 EUR 430 700479.00 EUR
434 484947.00 EUR 435 323298.00 EUR 436 323298.00 EUR
437 323298.00 EUR 438 323298.00 EUR 439 323298.00 EUR
440 808245.00 EUR 441 431064.00 EUR 442 592713.00 EUR
443 431064.00 EUR 444 53883.00 EUR 445 700479.00 EUR
446 323298.00 EUR 450 323298.00 EUR 452 2316969.00 EUR
454 323298.00 EUR 455 431064.00 EUR 456 431064.00 EUR
458 646596.00 EUR 459 2370852.00 EUR 460 754362.00 EUR
461 862128.00 EUR 462 53883.00 EUR 465 646596.00 EUR
466 3125214.00 EUR 467 646596.00 EUR 469 269415.00 EUR
471 323298.00 EUR 472 53883.00 EUR 473 3556278.00 EUR
474 53883.00 EUR 475 107766.00 EUR 476 323298.00 EUR
478 1293192.00 EUR 481 916011.00 EUR 483 323298.00 EUR
484 3879576.00 EUR 485 3879576.00 EUR 486 700479.00 EUR
487 269415.00 EUR 488 862128.00 EUR 489 1185426.00 EUR
490 1939788.00 EUR 491 1293192.00 EUR 492 484947.00 EUR
493 107766.00 EUR 494 53883.00 EUR 495 1131543.00 EUR
496 269415.00 EUR 497 323298.00 EUR 498 53883.00 EUR
499 1724256.00 EUR 500 2370852.00 EUR
Nächste (501-1000)