Zum Hauptinhalt springen
language icon

Ergebnisliste Christoph Gärtner 34. Auktion - Philatelie und Ansichtskarten

Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
20003 110.00 EUR 20004 90.00 EUR 20005 95.00 EUR
20006 90.00 EUR 20009 120.00 EUR 20010 630.00 EUR
20011 100.00 EUR 20013 160.00 EUR 20019 140.00 EUR
20030 2200.00 EUR 20033 220.00 EUR 20038 72.00 EUR
20040 54.00 EUR 20041 90.00 EUR 20042 170.00 EUR
20046 365.00 EUR 20050 225.00 EUR 20052 315.00 EUR
20053 360.00 EUR 20054 320.00 EUR 20056 315.00 EUR
20057 55.00 EUR 20058 1600.00 EUR 20061 85.00 EUR
20062 90.00 EUR 20063 110.00 EUR 20064 80.00 EUR
20065 160.00 EUR 20066 140.00 EUR 20067 100.00 EUR
20068 150.00 EUR 20069 35.00 EUR 20070 380.00 EUR
20072 135.00 EUR 20073 75.00 EUR 20076 800.00 EUR
20077 1400.00 EUR 20078 25.00 EUR 20079 460.00 EUR
20080 65.00 EUR 20081 90.00 EUR 20086 130.00 EUR
20087 3800.00 EUR 20088 160.00 EUR 20095 181.00 EUR
20098 65.00 EUR 20100 720.00 EUR 20101 140.00 EUR
20103 180.00 EUR 20104 180.00 EUR 20106 80.00 EUR
20107 85.00 EUR 20108 150.00 EUR 20109 108.00 EUR
20112 180.00 EUR 20113 160.00 EUR 20114 108.00 EUR
20115 85.00 EUR 20117 170.00 EUR 20118 72.00 EUR
20119 25.00 EUR 20121 135.00 EUR 20122 90.00 EUR
20125 70.00 EUR 20128 720.00 EUR 20130 100.00 EUR
20131 140.00 EUR 20132 153.00 EUR 20133 135.00 EUR
20135 72.00 EUR 20136 54.00 EUR 20140 1050.00 EUR
20141 950.00 EUR 20142 130.00 EUR 20147 40.00 EUR
20156 65.00 EUR 20159 130.00 EUR 20160 85.00 EUR
20161 65.00 EUR 20162 620.00 EUR 20164 100.00 EUR
20165 63.00 EUR 20166 100.00 EUR 20167 65.00 EUR
20169 414.00 EUR 20170 42.00 EUR 20171 75.00 EUR
20173 160.00 EUR 20175 450.00 EUR 20177 2500.00 EUR
20178 520.00 EUR 20181 190.00 EUR 20183 130.00 EUR
20184 320.00 EUR 20186 176.00 EUR 20187 400.00 EUR
20192 120.00 EUR 20195 210.00 EUR 20198 72.00 EUR
20199 90.00 EUR 20201 370.00 EUR 20203A 160.00 EUR
20206 91.00 EUR 20207 95.00 EUR 20208 95.00 EUR
20210 20.00 EUR 20213 2900.00 EUR 20214 520.00 EUR
20215 110.00 EUR 20216 108.00 EUR 20217 360.00 EUR
20218 72.00 EUR 20219 65.00 EUR 20220 198.00 EUR
20222 90.00 EUR 20225 230.00 EUR 20226 170.00 EUR
20227 135.00 EUR 20228 90.00 EUR 20229 40.00 EUR
20230 120.00 EUR 20231 35.00 EUR 20234 72.00 EUR
20236 160.00 EUR 20239 280.00 EUR 20242 54.00 EUR
20243 65.00 EUR 20245 160.00 EUR 20247 25.00 EUR
20248 460.00 EUR 20254 320.00 EUR 20255 5200.00 EUR
20256 250.00 EUR 20258 1050.00 EUR 20259 320.00 EUR
20260 230.00 EUR 20261 190.00 EUR 20262 180.00 EUR
20263 180.00 EUR 20264 130.00 EUR 20265 340.00 EUR
20266 200.00 EUR 20270 50.00 EUR 20273 22.00 EUR
20280 240.00 EUR 20281 320.00 EUR 20284 270.00 EUR
20287 125.00 EUR 20292 210.00 EUR 20297 65.00 EUR
20299 1350.00 EUR 20300 20.00 EUR 20301 140.00 EUR
20400 70.00 EUR 20403 20.00 EUR 20406 100.00 EUR
20407 90.00 EUR 20408 65.00 EUR 20410 50.00 EUR
20411 80.00 EUR 20413 95.00 EUR 20415 50.00 EUR
20418 32.00 EUR 20423 20.00 EUR 20424 60.00 EUR
20425 40.00 EUR 20429 50.00 EUR 20432 120.00 EUR
20433 40.00 EUR 20434 50.00 EUR 20437 130.00 EUR
20451 75.00 EUR 20453 110.00 EUR 20460 240.00 EUR
20464 80.00 EUR 20465 65.00 EUR 20467 55.00 EUR
20470 99.00 EUR 20472 110.00 EUR 20475 80.00 EUR
20485 80.00 EUR 20493 80.00 EUR 20495 40.00 EUR
20499 110.00 EUR 20501 80.00 EUR 20502 65.00 EUR
Vorherige (19503-20002) Nächste (20503-21002)