Zum Hauptinhalt springen
language icon

Ergebnisliste Hodam 29. Auktion

Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
1003 9.00 EUR 1005 15.00 EUR 1007 15.00 EUR
1010 12.00 EUR 1011 20.00 EUR 1012 37.00 EUR
1013 29.00 EUR 1015 16.00 EUR 1017 85.00 EUR
1018 10.00 EUR 1030 12.00 EUR 1033 13.00 EUR
1035 19.00 EUR 1036 12.00 EUR 1040 11.00 EUR
1041 11.00 EUR 1045 22.00 EUR 1046 10.00 EUR
1049 34.00 EUR 1054 16.00 EUR 1056 20.00 EUR
1064 20.00 EUR 1065 13.00 EUR 1072 15.00 EUR
1074 23.00 EUR 1075 10.00 EUR 1080 42.00 EUR
1082 42.00 EUR 1083 20.00 EUR 1084 24.00 EUR
1085 13.00 EUR 1086 23.00 EUR 1089 10.00 EUR
1090 10.00 EUR 1091 10.00 EUR 1092 86.00 EUR
1094 11.00 EUR 1098 36.00 EUR 1106 19.00 EUR
1111 115.00 EUR 1115 23.00 EUR 1117 11.00 EUR
1120 55.00 EUR 1123 9.00 EUR 1126 160.00 EUR
1128 9.00 EUR 1129 115.00 EUR 1139 80.00 EUR
1141 24.00 EUR 1144 55.00 EUR 1151 32.00 EUR
1152 55.00 EUR 1156 15.00 EUR 1162 115.00 EUR
1163 42.00 EUR 1167 18.00 EUR 1168 10.00 EUR
1169 10.00 EUR 1175 42.00 EUR 1176 80.00 EUR
1177 42.00 EUR 1178 100.00 EUR 1179 80.00 EUR
1180 20.00 EUR 1183 11.00 EUR 1188 22.00 EUR
1189 22.00 EUR 1193 10.00 EUR 1194 80.00 EUR
1199 22.00 EUR 1200 32.00 EUR 1201 32.00 EUR
1207 10.00 EUR 1209 16.00 EUR 1210 30.00 EUR
1213 95.00 EUR 1214 54.00 EUR 1224 10.00 EUR
1225 75.00 EUR 1227 16.00 EUR 1230 44.00 EUR
1232 24.00 EUR 1233 18.00 EUR 1237 420.00 EUR
1238 16.00 EUR 1241 32.00 EUR 1242 24.00 EUR
1244 95.00 EUR 1252 75.00 EUR 1262 38.00 EUR
1264 22.00 EUR 1266 85.00 EUR 1267 27.00 EUR
1269 16.00 EUR 1272 55.00 EUR 1273 22.00 EUR
1274 22.00 EUR 1275 10.00 EUR 1280 19.00 EUR
1283 9.00 EUR 1284 9.00 EUR 1287 36.00 EUR
1294 15.00 EUR 1301 23.00 EUR 1302 18.00 EUR
1303 22.00 EUR 1304 126.00 EUR 1305 13.00 EUR
1306 13.00 EUR 1307 48.00 EUR 1308 9.00 EUR
1310 9.00 EUR 1319 37.00 EUR 1323 10.00 EUR
1324 9.00 EUR 1326 9.00 EUR 1327 20.00 EUR
1330 9.00 EUR 1333 15.00 EUR 1337 55.00 EUR
1346 15.00 EUR 1347 20.00 EUR 1348 10.00 EUR
1349 10.00 EUR 1350 10.00 EUR 1351 40.00 EUR
1358 10.00 EUR 1361 76.00 EUR 1365 15.00 EUR
1367 63.00 EUR 1368 270.00 EUR 1372 14.00 EUR
1379 20.00 EUR 1380 65.00 EUR 1382 16.00 EUR
1383 15.00 EUR 1385 170.00 EUR 1387 15.00 EUR
1390 20.00 EUR 1398 18.00 EUR 1400 22.00 EUR
1404 63.00 EUR 1405 38.00 EUR 1406 22.00 EUR
1407 10.00 EUR 1408 25.00 EUR 1412 10.00 EUR
1414 15.00 EUR 1416 15.00 EUR 1417 11.00 EUR
1418 11.00 EUR 1419 11.00 EUR 1421 20.00 EUR
1422 10.00 EUR 1423 10.00 EUR 1424 80.00 EUR
1425 16.00 EUR 1426 30.00 EUR 1428 65.00 EUR
1429 32.00 EUR 1430 12.00 EUR 1431 30.00 EUR
1432 32.00 EUR 1433 15.00 EUR 1436 125.00 EUR
1438 24.00 EUR 1443 15.00 EUR 1445 10.00 EUR
1451 15.00 EUR 1455 22.00 EUR 1456 20.00 EUR
1458 20.00 EUR 1460 16.00 EUR 1465 23.00 EUR
1473 20.00 EUR 1475 10.00 EUR 1476 13.00 EUR
1478 10.00 EUR 1480 15.00 EUR 1483 25.00 EUR
1484 18.00 EUR 1487 30.00 EUR 1490 24.00 EUR
1494 22.00 EUR 1498 12.00 EUR
Vorherige (501-1000) Nächste (1501-2000)