Zum Hauptinhalt springen
language icon

Ergebnisliste 38. SFK Auktion

Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2003 60.00 EUR 2004 200.00 EUR 2005 60.00 EUR
2006 110.00 EUR 2007 440.00 EUR 2008 340.00 EUR
2009 12.00 EUR 2013 22.00 EUR 2014 12.00 EUR
2015 20.00 EUR 2018 90.00 EUR 2022 12.00 EUR
2024 3.00 EUR 2026 35.00 EUR 2027 20.00 EUR
2034 30.00 EUR 2036 16.00 EUR 2038 70.00 EUR
2040 45.00 EUR 2041 20.00 EUR 2042 22.00 EUR
2043 35.00 EUR 2046 28.00 EUR 2052 10.00 EUR
2053 200.00 EUR 2054 22.00 EUR 2058 28.00 EUR
2060 28.00 EUR 2061 65.00 EUR 2062 30.00 EUR
2063 30.00 EUR 2065 28.00 EUR 2066 340.00 EUR
2067 100.00 EUR 2071 12.00 EUR 2072 4.00 EUR
2073 9.00 EUR 2075 14.00 EUR 2086 22.00 EUR
2091 180.00 EUR 2101 22.00 EUR 2104 26.00 EUR
2106 360.00 EUR 2108 12.00 EUR 2109 14.00 EUR
2110 150.00 EUR 2111 65.00 EUR 2112 55.00 EUR
2113 60.00 EUR 2114 60.00 EUR 2115 60.00 EUR
2116 10.00 EUR 2118 140.00 EUR 2119 110.00 EUR
2121 28.00 EUR 2122 150.00 EUR 2124 16.00 EUR
2125 300.00 EUR 2131 55.00 EUR 2135 170.00 EUR
2138 50.00 EUR 2139 20.00 EUR 2140 14.00 EUR
2142 280.00 EUR 2143 200.00 EUR 2144 95.00 EUR
2145 14.00 EUR 2148 45.00 EUR 2150 60.00 EUR
2151 10.00 EUR 2153 50.00 EUR 2154 18.00 EUR
2158 40.00 EUR 2160 40.00 EUR 2161 30.00 EUR
2163 5.00 EUR 2164 35.00 EUR 2165 30.00 EUR
2166 4.00 EUR 2167 9.00 EUR 2168 12.00 EUR
2169 10.00 EUR 2172 18.00 EUR 2176 10.00 EUR
2177 12.00 EUR 2178 40.00 EUR 2179 200.00 EUR
2186 130.00 EUR 2189 80.00 EUR 2192 55.00 EUR
2193 150.00 EUR 2195 130.00 EUR 2199 30.00 EUR
2201 30.00 EUR 2202 30.00 EUR 2207 45.00 EUR
2213 40.00 EUR 2214 8.00 EUR 2227 10.00 EUR
2229 130.00 EUR 2230 130.00 EUR 2232 60.00 EUR
2233 60.00 EUR 2234 14.00 EUR 2236 10.00 EUR
2240 10.00 EUR 2242 12.00 EUR 2243 12.00 EUR
2244 7.00 EUR 2246 35.00 EUR 2247 30.00 EUR
2248 20.00 EUR 2249 18.00 EUR 2251 3.00 EUR
2252 24.00 EUR 2255 50.00 EUR 2256 24.00 EUR
2270 16.00 EUR 2271 40.00 EUR 2273 18.00 EUR
2274 26.00 EUR 2275 30.00 EUR 2276 35.00 EUR
2280 6.00 EUR 2281 28.00 EUR 2282 150.00 EUR
2285 12.00 EUR 2287 50.00 EUR 2288 60.00 EUR
2291 22.00 EUR 2292 3.00 EUR 2293 16.00 EUR
2294 18.00 EUR 2296 16.00 EUR 2297 28.00 EUR
2299 18.00 EUR 2303 12.00 EUR 2306 30.00 EUR
2307 20.00 EUR 2309 6.00 EUR 2310 50.00 EUR
2313 10.00 EUR 2322 80.00 EUR 2323 12.00 EUR
2324 9.00 EUR 2329 26.00 EUR 2331 6.00 EUR
2333 3.00 EUR 2337 5.00 EUR 2345 5.00 EUR
2351 7.00 EUR 2352 100.00 EUR 2353 30.00 EUR
2357 30.00 EUR 2358 600.00 EUR 2359 40.00 EUR
2362 6.00 EUR 2363 4.00 EUR 2372 3.00 EUR
2375 110.00 EUR 2376 7.00 EUR 2378 50.00 EUR
2381 95.00 EUR 2388 65.00 EUR 2392 80.00 EUR
2393 45.00 EUR 2398 26.00 EUR 2399 6.00 EUR
2402 50.00 EUR 2405 14.00 EUR 2409 18.00 EUR
2411 12.00 EUR 2414 14.00 EUR 2415 22.00 EUR
2416 60.00 EUR 2422 22.00 EUR 2424 18.00 EUR
2429 95.00 EUR 2430 55.00 EUR 2431 90.00 EUR
2433 35.00 EUR 2435 95.00 EUR 2437 22.00 EUR
2439 26.00 EUR 2440 10.00 EUR 2446 14.00 EUR
2447 24.00 EUR 2453 70.00 EUR 2456 8.00 EUR
2458 10.00 EUR 2459 4.00 EUR 2460 12.00 EUR
2463 6.00 EUR 2465 5.00 EUR 2467 12.00 EUR
2469 7.00 EUR 2471 4.00 EUR 2472 6.00 EUR
2475 60.00 EUR 2476 40.00 EUR 2480 5.00 EUR
2485 7.00 EUR 2486 40.00 EUR 2487 18.00 EUR
2488 35.00 EUR 2489 40.00 EUR 2490 4.00 EUR
2493 10.00 EUR 2494 5.00 EUR 2499 30.00 EUR
2500 28.00 EUR 2501 6.00 EUR 2502 12.00 EUR
Vorherige (1503-2002) Nächste (2503-3002)