Zum Hauptinhalt springen
language icon

Ergebnisliste 43. Stade Auktion

Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
30002 290.00 EUR 30003 200.00 EUR 30005 85.00 EUR
30006 95.00 EUR 30007 110.00 EUR 30008 200.00 EUR
30009 370.00 EUR 30010 65.00 EUR 30011 450.00 EUR
30013 160.00 EUR 30014 330.00 EUR 30015 180.00 EUR
30017 310.00 EUR 30018 310.00 EUR 30019 260.00 EUR
30020 410.00 EUR 30021 1700.00 EUR 30022 190.00 EUR
30023 26.00 EUR 30024 75.00 EUR 30025 230.00 EUR
30026 100.00 EUR 30027 32.00 EUR 30028 110.00 EUR
30029 60.00 EUR 30030 180.00 EUR 30031 310.00 EUR
30032 75.00 EUR 30033 300.00 EUR 30034 65.00 EUR
30035 160.00 EUR 30036 130.00 EUR 30037 65.00 EUR
30038 110.00 EUR 30039 130.00 EUR 30040 75.00 EUR
30041 46.00 EUR 30042 75.00 EUR 30043 70.00 EUR
30044 200.00 EUR 30045 250.00 EUR 30046 250.00 EUR
30047 46.00 EUR 30048 40.00 EUR 30049 1300.00 EUR
30050 330.00 EUR 30051 75.00 EUR 30052 110.00 EUR
30053 600.00 EUR 30054 700.00 EUR 30055 140.00 EUR
30056 250.00 EUR 30057 120.00 EUR 30058 120.00 EUR
30059 180.00 EUR 30060 90.00 EUR 30061 300.00 EUR
30062 110.00 EUR 30063 410.00 EUR 30064 150.00 EUR
30065 130.00 EUR 30066 80.00 EUR 30067 80.00 EUR
30068 310.00 EUR 30070 480.00 EUR 30071 800.00 EUR
30072 180.00 EUR 30073 200.00 EUR 30074 160.00 EUR
30075 700.00 EUR 30076 130.00 EUR 30077 420.00 EUR
30078 130.00 EUR 30079 130.00 EUR 30080 50.00 EUR
30081 16.00 EUR 30083 200.00 EUR 30084 410.00 EUR
30085 190.00 EUR 30086 80.00 EUR 30087 130.00 EUR
30088 110.00 EUR 30089 340.00 EUR 30090 110.00 EUR
30091 4000.00 EUR 30092 110.00 EUR 30093 1200.00 EUR
30094 190.00 EUR 30095 230.00 EUR 30096 250.00 EUR
30097 110.00 EUR 30099 65.00 EUR 30100 16000.00 EUR
30101 300.00 EUR 30103 500.00 EUR 30104 900.00 EUR
30105 600.00 EUR 30106 100.00 EUR 30107 460.00 EUR
30108 500.00 EUR 30109 100.00 EUR 30110 75.00 EUR
30111 12.00 EUR 30112 32.00 EUR 30113 2000.00 EUR
30114 32.00 EUR 30115 190.00 EUR 30116 310.00 EUR
30117 24.00 EUR 30118 70.00 EUR 30119 390.00 EUR
30120 70.00 EUR 30121 210.00 EUR 30122 230.00 EUR
30123 95.00 EUR 30124 70.00 EUR 30125 180.00 EUR
30126 130.00 EUR 30129 40.00 EUR 30130 5.00 EUR
30131 46.00 EUR 30132 9.00 EUR 30133 18.00 EUR
30134 65.00 EUR 30135 16.00 EUR 30136 80.00 EUR
30137 50.00 EUR 30138 80.00 EUR 30139 110.00 EUR
30140 130.00 EUR 30141 90.00 EUR 30143 50.00 EUR
30144 85.00 EUR 30145 70.00 EUR 30146 20.00 EUR
30147 14.00 EUR 30148 38.00 EUR 30149 9.00 EUR
30150 50.00 EUR 30151 42.00 EUR 30152 10.00 EUR
30153 20.00 EUR 30154 22.00 EUR 30155 10.00 EUR
30156 14.00 EUR 30157 55.00 EUR 30158 18.00 EUR
30159 120.00 EUR 30160 10.00 EUR 30161 24.00 EUR
30162 100.00 EUR 30163 30.00 EUR 30165 60.00 EUR
30166 80.00 EUR 30167 85.00 EUR 30168 95.00 EUR
30169 130.00 EUR 30170 70.00 EUR 30171 85.00 EUR
30172 55.00 EUR 30173 90.00 EUR 30174 45.00 EUR
30175 110.00 EUR 30176 65.00 EUR 30177 120.00 EUR
30178 180.00 EUR 30179 290.00 EUR 30180 42.00 EUR
30181 250.00 EUR 30182 45.00 EUR 30183 650.00 EUR
30185 1200.00 EUR 30186 210.00 EUR 30187 1700.00 EUR
30188 7000.00 EUR 30189 7000.00 EUR 30190 100.00 EUR
30191 125.00 EUR 30192 130.00 EUR 30193 650.00 EUR
30194 110.00 EUR 30195 240.00 EUR 30196 200.00 EUR
30197 240.00 EUR 30198 130.00 EUR 30199 280.00 EUR
30200 150.00 EUR 30201 300.00 EUR 30202 1800.00 EUR
30203 80.00 EUR 30204 110.00 EUR 30205 14000.00 EUR
30206 470.00 EUR 30207 150.00 EUR 30208 100.00 EUR
30209 80.00 EUR 30210 170.00 EUR 30211 160.00 EUR
30212 230.00 EUR 30213 110.00 EUR 30214 75.00 EUR
30215 60.00 EUR 30216 90.00 EUR 30217 70.00 EUR
30218 80.00 EUR 30219 95.00 EUR 30220 250.00 EUR
30221 120.00 EUR 30222 190.00 EUR 30223 140.00 EUR
30224 1200.00 EUR 30225 120.00 EUR 30226 95.00 EUR
30227 1000.00 EUR 30228 85.00 EUR 30229 85.00 EUR
30230 55.00 EUR 30231 80.00 EUR 30232 70.00 EUR
30233 150.00 EUR 30234 55.00 EUR 30235 140.00 EUR
30236 40.00 EUR 30237 22.00 EUR 30239 80.00 EUR
30240 5.00 EUR 30241 900.00 EUR 30242 500.00 EUR
30243 600.00 EUR 30244 120.00 EUR 30245 80.00 EUR
30246 50.00 EUR 30247 80.00 EUR 30248 190.00 EUR
30249 120.00 EUR 30250 130.00 EUR 30251 1800.00 EUR
30252 150000.00 EUR
Vorherige (29502-30001)