Zum Hauptinhalt springen
language icon

Ergebnisliste David Feldman S.A. Sommer-Auktion

Losbereich

10000 - 10499 10500 - 10999 11000 - 11499 11500 - 11999 12000 - 12499 12500 - 12999 13000 - 13499 13500 - 13999 14000 - 14499 14500 - 14999 15000 - 15499 15500 - 15999 16000 - 16499 16500 - 16999 17000 - 17499 17500 - 17999 18000 - 18499 18500 - 18999 19000 - 19499 19500 - 19999 20000 - 20499 20500 - 20999 21000 - 21499 21500 - 21999 22000 - 22499 22500 - 22999 23000 - 23499 23500 - 23999 24000 - 24499 24500 - 24999 25000 - 25499 25500 - 25999 26000 - 26499 26500 - 26999 27000 - 27499 27500 - 27999 28000 - 28499 28500 - 28999 29000 - 29499 29500 - 29999 30000 - 30499 30500 - 30999 31000 - 31499 31500 - 31999 32000 - 32499 32500 - 32999 33000 - 33499 33500 - 33999 34000 - 34499 34500 - 34999 35000 - 35499 35500 - 35999 36000 - 36499 36500 - 36999 37000 - 37499 37500 - 37999 38000 - 38499 38500 - 38999 39000 - 39499 39500 - 39999 40000 - 40499 40500 - 40999 41000 - 41499 41500 - 41999 42000 - 42499 42500 - 42999 43000 - 43499 43500 - 43999 44000 - 44499 44500 - 44999 45000 - 45499 45500 - 45999 46000 - 46499 46500 - 46999 47000 - 47499 47500 - 47999 48000 - 48499 48500 - 48999 49000 - 49499 49500 - 49999 50000 - 50499 50500 - 50999 51000 - 51499 51500 - 51999 52000 - 52499 52500 - 52999 53000 - 53499 53500 - 53999 54000 - 54499 54500 - 54999 55000 - 55499 55500 - 55999 56000 - 56499 56500 - 56999 57000 - 57499 57500 - 57999 58000 - 58499 58500 - 58999 59000 - 59499 59500 - 59999 60000 - 60412
Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
40005 750.00 EUR 40006 2000.00 EUR 40008 320.00 EUR
40009 1200.00 EUR 40010 2600.00 EUR 40011 750.00 EUR
40017 260.00 EUR 40018 280.00 EUR 40019 3400.00 EUR
40020 800.00 EUR 40021 260.00 EUR 40022 1200.00 EUR
40023 440.00 EUR 40024 280.00 EUR 40027 800.00 EUR
40028 50.00 EUR 40029 160.00 EUR 40030 260.00 EUR
40031 140.00 EUR 40032 280.00 EUR 40033 150.00 EUR
40034 120.00 EUR 40035 900.00 EUR 40036 800.00 EUR
40037 90.00 EUR 40038 3600.00 EUR 40040 650.00 EUR
40043 900.00 EUR 40044 500.00 EUR 40045 3200.00 EUR
40046 150.00 EUR 40048 1000.00 EUR 40049 1800.00 EUR
40050 700.00 EUR 40051 500.00 EUR 40052 1600.00 EUR
40053 3200.00 EUR 40054 40000.00 EUR 40056 1100.00 EUR
40057 850.00 EUR 40066 900.00 EUR 40067 380.00 EUR
40068 300.00 EUR 40069 240.00 EUR 40072 400.00 EUR
40075 140.00 EUR 40076 300.00 EUR 40081 800.00 EUR
40082 3000.00 EUR 40084 320.00 EUR 40087 250.00 EUR
40088 480.00 EUR 40089 320.00 EUR 40090 480.00 EUR
40091 360.00 EUR 40092 300.00 EUR 40094 240.00 EUR
40095 260.00 EUR 40096 100.00 EUR 40097 950.00 EUR
40098 180.00 EUR 40099 800.00 EUR 40100 1600.00 EUR
40101 400.00 EUR 40103 6500.00 EUR 40104 18500.00 EUR
40105 1300.00 EUR 40106 4800.00 EUR 40107 2800.00 EUR
40108 1800.00 EUR 40109 400.00 EUR 40111 400.00 EUR
40112 650.00 EUR 40113 9300.00 EUR 40114 360.00 EUR
40115 3600.00 EUR 40117 1300.00 EUR 40119 320.00 EUR
40120 200.00 EUR 40121 800.00 EUR 40123 300.00 EUR
40127 100.00 EUR 40131 60.00 EUR 40132 140.00 EUR
40140 120.00 EUR 40149 150.00 EUR 40150 11000.00 EUR
40152 1600.00 EUR 40162 400.00 EUR 40164 260.00 EUR
40167 1600.00 EUR 40168 7000.00 EUR 40171 1700.00 EUR
40172 1100.00 EUR 40173 1300.00 EUR 40174 2400.00 EUR
40176 950.00 EUR 40178 360.00 EUR 40180 260.00 EUR
40184 170.00 EUR 40194 500.00 EUR 40195 900.00 EUR
40196 240.00 EUR 40198 32000.00 EUR 40200 3600.00 EUR
40201 1700.00 EUR 40202 1000.00 EUR 40203 300.00 EUR
40205 380.00 EUR 40206 700.00 EUR 40208 1700.00 EUR
40210 2400.00 EUR 40211 120.00 EUR 40212 260.00 EUR
40214 600.00 EUR 40215 850.00 EUR 40217 500.00 EUR
40221 60.00 EUR 40223 120.00 EUR 40227 340.00 EUR
40228 140.00 EUR 40231 850.00 EUR 40232 500.00 EUR
40233 100.00 EUR 40235 110.00 EUR 40236 160.00 EUR
40238 12000.00 EUR 40241 1750.00 EUR 40245 170.00 EUR
40247A 1000.00 EUR 40250 280.00 EUR 40251 500.00 EUR
40252 180.00 EUR 40263 220.00 EUR 40268 120.00 EUR
40269 240.00 EUR 40271 300.00 EUR 40272 1800.00 EUR
40273 1600.00 EUR 40276 600.00 EUR 40277 130.00 EUR
40278 220.00 EUR 40281 340.00 EUR 40283 300.00 EUR
40284 200.00 EUR 40285 120.00 EUR 40286 120.00 EUR
40287 240.00 EUR 40288 180.00 EUR 40292 380.00 EUR
40294 130.00 EUR 40296 300.00 EUR 40297 300.00 EUR
40300 360.00 EUR 40302 320.00 EUR 40304 600.00 EUR
40306 280.00 EUR 40308 600.00 EUR 40309 180.00 EUR
40310 130.00 EUR 40314 600.00 EUR 40315 120.00 EUR
40317 150.00 EUR 40318 260.00 EUR 40319 360.00 EUR
40320 220.00 EUR 40321 200.00 EUR 40327 200.00 EUR
40328 240.00 EUR 40329 160.00 EUR 40332 130.00 EUR
40333 130.00 EUR 40336 380.00 EUR 40338 300.00 EUR
40343 360.00 EUR 40346 700.00 EUR 40361 80.00 EUR
40372 260.00 EUR 40374 170.00 EUR 40382 120.00 EUR
40383 200.00 EUR 40386 100.00 EUR 40392 550.00 EUR
40393 220.00 EUR 40399 300.00 EUR 40400 240.00 EUR
40401 1000.00 EUR 40402 240.00 EUR 40403 1400.00 EUR
40405 380.00 EUR 40406 420.00 EUR 40407 300.00 EUR
40409 300.00 EUR 40410 110.00 EUR 40411 2400.00 EUR
40412 5500.00 EUR 40413 360.00 EUR 40414 340.00 EUR
40415 420.00 EUR 40422 300.00 EUR 40423 400.00 EUR
40424 4800.00 EUR 40425 1700.00 EUR 40427 200.00 EUR
40434 140.00 EUR 40435 160.00 EUR 40437 700.00 EUR
40439 320.00 EUR 40442 300.00 EUR 40445 500.00 EUR
40448 160.00 EUR 40449 85.00 EUR 40450 300.00 EUR
40453 360.00 EUR 40458 600.00 EUR 40459 300.00 EUR
40460 420.00 EUR 40461 400.00 EUR 40463 380.00 EUR
40464 400.00 EUR 40465 1300.00 EUR 40466 1200.00 EUR
40467 420.00 EUR 40468 700.00 EUR 40469 1400.00 EUR
40472 280.00 EUR 40473 120.00 EUR 40474 130.00 EUR
40476 420.00 EUR 40477 160.00 EUR 40478 750.00 EUR
40479 650.00 EUR 40481 700.00 EUR 40482 650.00 EUR
40483 2400.00 EUR 40484 80.00 EUR 40485 900.00 EUR
40486 1700.00 EUR 40488 320.00 EUR 40489 16000.00 EUR
40490 5500.00 EUR 40491 850.00 EUR 40492 1400.00 EUR
40493 5000.00 EUR 40495 400.00 EUR 40496 360.00 EUR
40497 800.00 EUR 40498 800.00 EUR 40499 300.00 EUR
Vorherige (39500-39999) Nächste (40500-40999)