Zum Hauptinhalt springen
language icon

Ergebnisliste David Feldman S.A. Sommer-Auktion

Losbereich

10000 - 10499 10500 - 10999 11000 - 11499 11500 - 11999 12000 - 12499 12500 - 12999 13000 - 13499 13500 - 13999 14000 - 14499 14500 - 14999 15000 - 15499 15500 - 15999 16000 - 16499 16500 - 16999 17000 - 17499 17500 - 17999 18000 - 18499 18500 - 18999 19000 - 19499 19500 - 19999 20000 - 20499 20500 - 20999 21000 - 21499 21500 - 21999 22000 - 22499 22500 - 22999 23000 - 23499 23500 - 23999 24000 - 24499 24500 - 24999 25000 - 25499 25500 - 25999 26000 - 26499 26500 - 26999 27000 - 27499 27500 - 27999 28000 - 28499 28500 - 28999 29000 - 29499 29500 - 29999 30000 - 30499 30500 - 30999 31000 - 31499 31500 - 31999 32000 - 32499 32500 - 32999 33000 - 33499 33500 - 33999 34000 - 34499 34500 - 34999 35000 - 35499 35500 - 35999 36000 - 36499 36500 - 36999 37000 - 37499 37500 - 37999 38000 - 38499 38500 - 38999 39000 - 39499 39500 - 39999 40000 - 40499 40500 - 40999 41000 - 41499 41500 - 41999 42000 - 42499 42500 - 42999 43000 - 43499 43500 - 43999 44000 - 44499 44500 - 44999 45000 - 45499 45500 - 45999 46000 - 46499 46500 - 46999 47000 - 47499 47500 - 47999 48000 - 48499 48500 - 48999 49000 - 49499 49500 - 49999 50000 - 50499 50500 - 50999 51000 - 51499 51500 - 51999 52000 - 52499 52500 - 52999 53000 - 53499 53500 - 53999 54000 - 54499 54500 - 54999 55000 - 55499 55500 - 55999 56000 - 56499 56500 - 56999 57000 - 57499 57500 - 57999 58000 - 58499 58500 - 58999 59000 - 59499 59500 - 59999 60000 - 60412
Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
10001 5000.00 EUR 10002 440.00 EUR 10003 1600.00 EUR
10004 2000.00 EUR 10005 500.00 EUR 10006 5500.00 EUR
10007 2150.00 EUR 10010 1400.00 EUR 10011 1800.00 EUR
10012 1300.00 EUR 10013 1300.00 EUR 10014 850.00 EUR
10015 2150.00 EUR 10017 1300.00 EUR 10019 1300.00 EUR
10022 1100.00 EUR 10024 1100.00 EUR 10025 850.00 EUR
10026 1400.00 EUR 10027 600.00 EUR 10028 550.00 EUR
10029 550.00 EUR 10030 2600.00 EUR 10033 550.00 EUR
10035 1300.00 EUR 10036 2150.00 EUR 10037 2400.00 EUR
10038 2000.00 EUR 10039 1300.00 EUR 10042 4600.00 EUR
10043 800.00 EUR 10044 2200.00 EUR 10045 1200.00 EUR
10046 1700.00 EUR 10047 1300.00 EUR 10048 700.00 EUR
10049 950.00 EUR 10050 800.00 EUR 10055 1400.00 EUR
10058 800.00 EUR 10061 800.00 EUR 10073 2000.00 EUR
10075 750.00 EUR 10079 1500.00 EUR 10080 700.00 EUR
10081 850.00 EUR 10083 800.00 EUR 10084 700.00 EUR
10085 1800.00 EUR 10092 450.00 EUR 10097 5000.00 EUR
10099 6200.00 EUR 10100 550.00 EUR 10101 900.00 EUR
10103 2200.00 EUR 10104 1400.00 EUR 10105 480.00 EUR
10106 5000.00 EUR 10108 600.00 EUR 10109 650.00 EUR
10110 600.00 EUR 10111 480.00 EUR 10113 900.00 EUR
10114 1000.00 EUR 10115 3200.00 EUR 10117 700.00 EUR
10118 190.00 EUR 10119 130.00 EUR 10120 8000.00 EUR
10124 8000.00 EUR 10125 6500.00 EUR 10128 9000.00 EUR
10133 400.00 EUR 10137 600.00 EUR 10141 320.00 EUR
10143 200.00 EUR 10144 60.00 EUR 10145 200.00 EUR
10148 320.00 EUR 10149 100.00 EUR 10150 90.00 EUR
10152 110.00 EUR 10153 800.00 EUR 10155A 1700.00 EUR
10156 1000.00 EUR 10157 550.00 EUR 10158 650.00 EUR
10161 1200.00 EUR 10165 50.00 EUR 10167 140.00 EUR
10169 220.00 EUR 10171 300.00 EUR 10173 500.00 EUR
10174 400.00 EUR 10175 300.00 EUR 10176 150.00 EUR
10178 550.00 EUR 10180 480.00 EUR 10181 200.00 EUR
10184 55.00 EUR 10185 700.00 EUR 10186 500.00 EUR
10187 200.00 EUR 10188 200.00 EUR 10189 200.00 EUR
10191 120.00 EUR 10192 190.00 EUR 10194 300.00 EUR
10195 150.00 EUR 10196 400.00 EUR 10197 100.00 EUR
10198 110.00 EUR 10199 50.00 EUR 10200 190.00 EUR
10201 70.00 EUR 10202 800.00 EUR 10206 100.00 EUR
10207 100.00 EUR 10208 480.00 EUR 10209 700.00 EUR
10210 200.00 EUR 10211 150.00 EUR 10215 2200.00 EUR
10216 1100.00 EUR 10218 600.00 EUR 10219 495.00 EUR
10220 200.00 EUR 10221 200.00 EUR 10222 170.00 EUR
10223 100.00 EUR 10224 200.00 EUR 10227 1200.00 EUR
10231 360.00 EUR 10234 320.00 EUR 10236 100.00 EUR
10239 200.00 EUR 10240 220.00 EUR 10241 200.00 EUR
10242 300.00 EUR 10244 240.00 EUR 10245 360.00 EUR
10248 160.00 EUR 10249 50.00 EUR 10250 600.00 EUR
10253 800.00 EUR 10254 420.00 EUR 10257 100.00 EUR
10258 70.00 EUR 10259 100.00 EUR 10262 1800.00 EUR
10264 80.00 EUR 10265 80.00 EUR 10266 200.00 EUR
10267 300.00 EUR 10272 300.00 EUR 10273 100.00 EUR
10274 190.00 EUR 10276 140.00 EUR 10277 50.00 EUR
10278 280.00 EUR 10279 380.00 EUR 10280 420.00 EUR
10281 3300.00 EUR 10285 600.00 EUR 10288 200.00 EUR
10289 300.00 EUR 10292 150.00 EUR 10293 150.00 EUR
10294 100.00 EUR 10295 130.00 EUR 10296 100.00 EUR
10298 40.00 EUR 10299A 200.00 EUR 10301 600.00 EUR
10303 150.00 EUR 10304 120.00 EUR 10305 70.00 EUR
10306 70.00 EUR 10308 80.00 EUR 10309 80.00 EUR
10311 30.00 EUR 10313 280.00 EUR 10315 80.00 EUR
10320 70.00 EUR 10321 50.00 EUR 10322 30.00 EUR
10325 220.00 EUR 10328 150.00 EUR 10329 100.00 EUR
10330 500.00 EUR 10333 240.00 EUR 10334 100.00 EUR
10335 40.00 EUR 10336 100.00 EUR 10337 40.00 EUR
10338 85.00 EUR 10339 120.00 EUR 10340 55.00 EUR
10341 150.00 EUR 10342 200.00 EUR 10344 100.00 EUR
10346 220.00 EUR 10347 200.00 EUR 10348 130.00 EUR
10349 80.00 EUR 10350 220.00 EUR 10352 200.00 EUR
10356 800.00 EUR 10357 850.00 EUR 10358 8500.00 EUR
10359 24000.00 EUR 10360 280.00 EUR 10361 3600.00 EUR
Nächste (10501-11000)