Zum Hauptinhalt springen
language icon

Ergebnisliste 158. Van Looy Auktion - Europa Spezial

Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2004 16.00 EUR 2005 16.00 EUR 2007 80.00 EUR
2008 250.00 EUR 2010 5.00 EUR 2011 70.00 EUR
2012 5.00 EUR 2018 76.00 EUR 2019 40.00 EUR
2020 50.00 EUR 2021 43.00 EUR 2022 120.00 EUR
2025 150.00 EUR 2026 400.00 EUR 2028 105.00 EUR
2029 40.00 EUR 2030 47.00 EUR 2031 72.00 EUR
2032 80.00 EUR 2033 40.00 EUR 2034 62.00 EUR
2035 52.00 EUR 2036 30.00 EUR 2037 50.00 EUR
2038 52.00 EUR 2039 26.00 EUR 2040 26.00 EUR
2042 56.00 EUR 2044 90.00 EUR 2045 35.00 EUR
2046 30.00 EUR 2048 25.00 EUR 2049 40.00 EUR
2050 26.00 EUR 2051 29.00 EUR 2052 20.00 EUR
2053 16.00 EUR 2056 20.00 EUR 2057 22.00 EUR
2058 33.00 EUR 2059 5.00 EUR 2060 5.00 EUR
2061 21.00 EUR 2063 170.00 EUR 2064 45.00 EUR
2067 82.00 EUR 2068 570.00 EUR 2069 62.00 EUR
2070 80.00 EUR 2072 105.00 EUR 2073 90.00 EUR
2074 120.00 EUR 2075 40.00 EUR 2076 40.00 EUR
2077 190.00 EUR 2078 100.00 EUR 2079 40.00 EUR
2080 145.00 EUR 2081 40.00 EUR 2082 175.00 EUR
2083 83.00 EUR 2084 44.00 EUR 2085 40.00 EUR
2086 210.00 EUR 2087 1150.00 EUR 2088 135.00 EUR
2089 100.00 EUR 2090 74.00 EUR 2091 40.00 EUR
2092 46.00 EUR 2093 20.00 EUR 2094 6.00 EUR
2095 41.00 EUR 2096 25.00 EUR 2097 7000.00 EUR
2098 1950.00 EUR 2099 1700.00 EUR 2100 3200.00 EUR
2101 1250.00 EUR 2102 1650.00 EUR 2103 1100.00 EUR
2104 820.00 EUR 2105 600.00 EUR 2106 600.00 EUR
2107 470.00 EUR 2108 410.00 EUR 2109 135.00 EUR
2110 125.00 EUR 2111 100.00 EUR 2112 94.00 EUR
2113 92.00 EUR 2114 44.00 EUR 2115 46.00 EUR
2116 420.00 EUR 2117 36.00 EUR 2118 640.00 EUR
2119 105.00 EUR 2120 740.00 EUR 2121 52.00 EUR
2122 18.00 EUR 2123 1200.00 EUR 2124 56.00 EUR
2125 260.00 EUR 2126 420.00 EUR 2127 130.00 EUR
2128 62.00 EUR 2129 66.00 EUR 2130 52.00 EUR
2131 125.00 EUR 2132 43.00 EUR 2133 41.00 EUR
2134 1100.00 EUR 2135 780.00 EUR 2136 440.00 EUR
2137 400.00 EUR 2138 200.00 EUR 2139 200.00 EUR
2140 270.00 EUR 2141 160.00 EUR 2142 155.00 EUR
2143 190.00 EUR 2144 170.00 EUR 2145 98.00 EUR
2146 94.00 EUR 2147 250.00 EUR 2148 105.00 EUR
2149 41.00 EUR 2150 80.00 EUR 2151 40.00 EUR
2152 20.00 EUR 2153 250.00 EUR 2154 195.00 EUR
2155 70.00 EUR 2156 720.00 EUR 2157 370.00 EUR
2158 165.00 EUR 2159 105.00 EUR 2160 120.00 EUR
2161 70.00 EUR 2162 900.00 EUR 2163 64.00 EUR
2165 240.00 EUR 2166 400.00 EUR 2167 780.00 EUR
2168 320.00 EUR 2169 195.00 EUR 2170 30.00 EUR
2171 420.00 EUR 2172 1500.00 EUR 2173 230.00 EUR
2174 220.00 EUR 2175 92.00 EUR 2176 70.00 EUR
2177 80.00 EUR 2178 54.00 EUR 2181 86.00 EUR
2182 28.00 EUR 2183 175.00 EUR 2184 155.00 EUR
2185 440.00 EUR 2186 210.00 EUR 2188 210.00 EUR
2189 220.00 EUR 2190 50.00 EUR 2191 125.00 EUR
2192 125.00 EUR 2193 165.00 EUR 2194 64.00 EUR
2195 410.00 EUR 2197 70.00 EUR 2198 9.00 EUR
2199 600.00 EUR 2200 25.00 EUR 2201 92.00 EUR
2202 165.00 EUR 2203 400.00 EUR 2204 56.00 EUR
2205 500.00 EUR 2206 98.00 EUR 2207 200.00 EUR
2208 84.00 EUR 2209 680.00 EUR 2210 270.00 EUR
2211 30.00 EUR 2212 50.00 EUR 2213 35.00 EUR
2215 70.00 EUR 2216 43.00 EUR 2217 90.00 EUR
2218 180.00 EUR 2220 350.00 EUR 2221 76.00 EUR
2222 27.00 EUR 2223 80.00 EUR 2224 29.00 EUR
2225 280.00 EUR 2226 70.00 EUR 2227 64.00 EUR
2228 15.00 EUR 2229 15.00 EUR 2230 10.00 EUR
2231 5.00 EUR 2232 8.00 EUR 2233 52.00 EUR
2234 7.00 EUR 2235 46.00 EUR 2236 310.00 EUR
2237 240.00 EUR 2238 260.00 EUR 2239 84.00 EUR
2240 105.00 EUR 2241 100.00 EUR 2242 105.00 EUR
2243 31.00 EUR 2244 105.00 EUR 2245 200.00 EUR
2246 130.00 EUR 2247 90.00 EUR 2248 155.00 EUR
2249 15.00 EUR 2250 420.00 EUR 2251 125.00 EUR
2252 410.00 EUR 2253 220.00 EUR 2254 185.00 EUR
2255 40.00 EUR 2256 50.00 EUR 2257 36.00 EUR
2258 100.00 EUR 2260 20.00 EUR 2261 62.00 EUR
2263 20.00 EUR 2265 17.00 EUR 2266 320.00 EUR
2267 260.00 EUR 2268 80.00 EUR 2269 94.00 EUR
2270 72.00 EUR 2271 155.00 EUR 2272 110.00 EUR
2273 180.00 EUR 2274 60.00 EUR 2275 155.00 EUR
2276 86.00 EUR 2277 44.00 EUR 2278 45.00 EUR
2279 56.00 EUR 2280 25.00 EUR 2281 31.00 EUR
2282 35.00 EUR 2283 41.00 EUR 2284 20.00 EUR
2285 16.00 EUR 2286 11.00 EUR 2287 16.00 EUR
2288 80.00 EUR 2289 11.00 EUR 2290 12.00 EUR
2291 11.00 EUR 2292 5.00 EUR 2293 21.00 EUR
2294 125.00 EUR 2295 31.00 EUR 2296 6.00 EUR
2297 30.00 EUR 2298 3.00 EUR 2299 23.00 EUR
2300 11.00 EUR 2301 31.00 EUR 2302 40.00 EUR
2303 35.00 EUR 2304 31.00 EUR 2305 13.00 EUR
2306 13.00 EUR 2307 27.00 EUR 2308 4.00 EUR
2309 15.00 EUR 2310 13.00 EUR 2311 11.00 EUR
2312 15.00 EUR 2313 30.00 EUR 2314 52.00 EUR
2315 20.00 EUR 2316 35.00 EUR 2317 62.00 EUR
2318 3.00 EUR 2319 9.00 EUR 2320 110.00 EUR
2321 35.00 EUR 2322 16.00 EUR 2323 11.00 EUR
2324 31.00 EUR 2325 10.00 EUR 2326 115.00 EUR
2327 70.00 EUR 2328 20.00 EUR 2329 100.00 EUR
2331 7.00 EUR 2332 80.00 EUR 2333 24.00 EUR
2334 24.00 EUR 2335 10.00 EUR 2338 350.00 EUR
2340 390.00 EUR 2341 230.00 EUR 2342 30.00 EUR
2343 21.00 EUR 2344 5.00 EUR 2345 30.00 EUR
2346 52.00 EUR 2347 60.00 EUR 2348 10.00 EUR
2349 155.00 EUR 2350 47.00 EUR 2351 21.00 EUR
2352 10.00 EUR 2353 13.00 EUR 2354 21.00 EUR
2355 29.00 EUR 2356 13.00 EUR 2357 54.00 EUR
2358 4.00 EUR 2365 41.00 EUR 2366 35.00 EUR
2371 110.00 EUR 2373 50.00 EUR 2374 30.00 EUR
2375 40.00 EUR 2376 25.00 EUR 2382 30.00 EUR
2383 110.00 EUR 2384 29.00 EUR 2385 30.00 EUR
2386 20.00 EUR 2387 45.00 EUR 2388 26.00 EUR
2389 120.00 EUR 2391 27.00 EUR 2394 16.00 EUR
2395 50.00 EUR 2397 40.00 EUR 2398 30.00 EUR
2399 30.00 EUR 2400 40.00 EUR 2401 46.00 EUR
2402 60.00 EUR 2403 38.00 EUR 2404 21.00 EUR
2405 40.00 EUR 2406 60.00 EUR 2407 45.00 EUR
2409 60.00 EUR 2410 25.00 EUR 2411 25.00 EUR
2413 40.00 EUR 2414 50.00 EUR 2415 40.00 EUR
2416 50.00 EUR 2417 40.00 EUR 2418 28.00 EUR
2419 60.00 EUR 2420 31.00 EUR 2421 60.00 EUR
2422 60.00 EUR 2423 45.00 EUR 2424 68.00 EUR
2425 50.00 EUR 2426 125.00 EUR 2427 70.00 EUR
2428 70.00 EUR 2431 44.00 EUR 2432 76.00 EUR
2433 80.00 EUR 2434 30.00 EUR 2435 80.00 EUR
2436 40.00 EUR 2437 40.00 EUR 2438 40.00 EUR
2439 30.00 EUR 2441 50.00 EUR 2444 35.00 EUR
2445 52.00 EUR 2449 100.00 EUR 2454 26.00 EUR
2455 50.00 EUR 2456 70.00 EUR 2457 70.00 EUR
2458 40.00 EUR 2459 17.00 EUR 2460 100.00 EUR
2461 35.00 EUR 2462 12.00 EUR 2463 58.00 EUR
2464 60.00 EUR 2465 31.00 EUR 2466 50.00 EUR
2467 31.00 EUR 2469 15.00 EUR 2470 18.00 EUR
2471 36.00 EUR 2472 17.00 EUR 2473 60.00 EUR
2474 45.00 EUR 2475 28.00 EUR 2476 29.00 EUR
2477 35.00 EUR 2478 66.00 EUR 2479 46.00 EUR
2480 16.00 EUR 2481 50.00 EUR 2488 25.00 EUR
2489 40.00 EUR 2490 35.00 EUR 2491 80.00 EUR
2492 40.00 EUR 2493 20.00 EUR 2494 35.00 EUR
2495 30.00 EUR 2496 31.00 EUR 2498 35.00 EUR
2500 30.00 EUR