Zum Hauptinhalt springen
language icon

Ergebnisliste Lippold 33. Auktion

Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2001 16.20 EUR 2002 4.50 EUR 2003 12.00 EUR
2004 6.00 EUR 2005 5.00 EUR 2006 4.50 EUR
2007 10.00 EUR 2010 5.00 EUR 2011 5.00 EUR
2013 8.00 EUR 2014 6.00 EUR 2015 5.00 EUR
2016 5.00 EUR 2017 7.00 EUR 2018 7.00 EUR
2019 6.00 EUR 2020 9.00 EUR 2021 6.00 EUR
2022 8.00 EUR 2023 5.00 EUR 2024 5.00 EUR
2025 5.00 EUR 2026 5.00 EUR 2027 5.00 EUR
2028 6.00 EUR 2029 5.00 EUR 2030 14.00 EUR
2031 9.00 EUR 2032 7.00 EUR 2033 7.00 EUR
2034 8.00 EUR 2035 5.00 EUR 2036 9.00 EUR
2037 7.00 EUR 2038 7.00 EUR 2039 13.00 EUR
2040 10.00 EUR 2041 10.00 EUR 2042 10.00 EUR
2043 14.00 EUR 2044 11.00 EUR 2045 8.00 EUR
2046 14.00 EUR 2048 21.00 EUR 2051 17.00 EUR
2054 9.00 EUR 2055 16.00 EUR 2058 9.00 EUR
2060 6.00 EUR 2061 5.40 EUR 2062 7.00 EUR
2063 4.50 EUR 2064 5.00 EUR 2065 4.50 EUR
2066 13.50 EUR 2067 15.00 EUR 2071 9.00 EUR
2073 19.00 EUR 2076 15.00 EUR 2077 17.00 EUR
2078 7.20 EUR 2080 5.40 EUR 2082 28.00 EUR
2083 6.30 EUR 2087 5.40 EUR 2090 9.00 EUR
2092 6.00 EUR 2093 5.40 EUR 2097 32.00 EUR
2098 8.10 EUR 2101 18.00 EUR 2102 5.00 EUR
2104 4.50 EUR 2105 5.00 EUR 2106 6.00 EUR
2107 6.00 EUR 2109 6.00 EUR 2110 6.00 EUR
2112 5.00 EUR 2114 5.00 EUR 2115 5.00 EUR
2117 34.00 EUR 2118 5.00 EUR 2119 4.50 EUR
2120 7.00 EUR 2121 7.00 EUR 2122 55.00 EUR
2123 32.00 EUR 2124 18.00 EUR 2126 23.00 EUR
2127 10.00 EUR 2128 14.00 EUR 2129 9.00 EUR
2130 11.00 EUR 2132 13.00 EUR 2133 4.50 EUR
2134 10.00 EUR 2135 7.00 EUR 2136 6.00 EUR
2137 4.50 EUR 2138 4.50 EUR 2140 10.00 EUR
2141 14.00 EUR 2142 8.00 EUR 2143 9.00 EUR
2146 17.00 EUR 2147 4.50 EUR 2148 4.50 EUR
2149 4.50 EUR 2150 4.50 EUR 2151 28.00 EUR
2152 6.00 EUR 2153 65.00 EUR 2155 13.00 EUR
2157 8.10 EUR 2158 19.00 EUR 2159 32.00 EUR
2160 125.00 EUR 2162 10.00 EUR 2163 13.00 EUR
2164 13.00 EUR 2165 13.00 EUR 2166 6.00 EUR
2167 26.00 EUR 2171 8.00 EUR 2172 5.40 EUR
2173 4.50 EUR 2174 8.00 EUR 2175 9.00 EUR
2181 11.00 EUR 2183 22.00 EUR 2184 90.00 EUR
2185 30.00 EUR 2186 70.00 EUR 2189 10.00 EUR
2190 50.00 EUR 2191 18.00 EUR 2193 12.00 EUR
2194 14.00 EUR 2195 60.00 EUR 2198 10.00 EUR
2201 6.30 EUR 2202 24.00 EUR 2206 5.00 EUR
2207 5.00 EUR 2209 22.00 EUR 2210 15.00 EUR
2211 9.00 EUR 2212 11.00 EUR 2213 5.40 EUR
2215 10.00 EUR 2217 4.50 EUR 2218 17.00 EUR
2220 14.00 EUR 2221 20.00 EUR 2222 5.40 EUR
2223 6.30 EUR 2224 8.00 EUR 2227 7.20 EUR
2231 18.00 EUR 2233 20.00 EUR 2234 12.00 EUR
2238 10.80 EUR 2239 10.80 EUR 2240 10.80 EUR
2241 10.80 EUR 2243 10.80 EUR 2244 10.80 EUR
2245 10.80 EUR 2246 10.80 EUR 2247 9.00 EUR
2260 5.40 EUR 2266 8.00 EUR 2269 4.50 EUR
2270 7.00 EUR 2271 8.00 EUR 2275 10.00 EUR
2276 6.00 EUR 2277 6.00 EUR 2278 13.00 EUR
2280 4.50 EUR 2288 4.50 EUR 2291 8.00 EUR
2292 4.50 EUR 2293 12.00 EUR 2294 6.30 EUR
2295 5.40 EUR 2297 4.50 EUR 2300 5.00 EUR
2301 4.50 EUR 2303 4.50 EUR 2306 4.50 EUR
2314 19.00 EUR 2318 6.30 EUR 2321 9.00 EUR
2322 10.00 EUR 2326 4.50 EUR 2330 4.50 EUR
2333 4.50 EUR 2337 6.50 EUR 2341 6.00 EUR
2342 6.00 EUR 2348 5.40 EUR 2349 9.00 EUR
2351 4.50 EUR 2352 4.50 EUR 2353 4.50 EUR
2354 4.50 EUR 2360 10.00 EUR 2364 11.00 EUR
2365 9.00 EUR 2370 5.00 EUR 2373 4.50 EUR
2382 4.50 EUR 2383 7.00 EUR 2384 46.00 EUR
2385 5.00 EUR 2386 9.00 EUR 2388 6.00 EUR
2389 6.00 EUR 2391 5.00 EUR 2395 15.00 EUR
2397 6.00 EUR 2400 8.10 EUR 2401 8.10 EUR
2402 8.10 EUR 2403 23.00 EUR 2404 25.00 EUR
2405 36.00 EUR 2406 6.30 EUR 2407 145.00 EUR
2408 12.00 EUR 2409 5.00 EUR 2410 11.00 EUR
2415 7.00 EUR 2417 14.00 EUR 2418 21.00 EUR
2420 7.20 EUR 2421 15.00 EUR 2423 13.00 EUR
2424 14.00 EUR 2425 6.00 EUR 2426 8.00 EUR
2427 5.40 EUR 2433 6.00 EUR 2435 6.00 EUR
2439 5.00 EUR 2443 66.00 EUR 2444 36.00 EUR
2445 15.00 EUR 2456 12.00 EUR 2457 14.00 EUR
2458 20.00 EUR 2459 12.00 EUR 2466 4.50 EUR
2473 10.00 EUR 2478 5.40 EUR 2479 6.00 EUR
2480 5.40 EUR 2483 7.00 EUR 2487 7.00 EUR
2489 16.00 EUR 2493 10.80 EUR 2497 7.00 EUR
2499 9.00 EUR