Zum Hauptinhalt springen
language icon

Ergebnisliste 70. UPA Auktion

Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2002 10.00 GBP 2005 16.00 GBP 2006 25.00 GBP
2008 12.00 GBP 2010 15.00 GBP 2012 29.00 GBP
2015 35.00 GBP 2019 24.00 GBP 2022 32.80 GBP
2023 36.00 GBP 2024 17.00 GBP 2025 81.60 GBP
2026 21.00 GBP 2028 42.00 GBP 2032 42.00 GBP
2034 22.00 GBP 2035 39.00 GBP 2038 20.00 GBP
2040 11.20 GBP 2041 53.00 GBP 2044 18.40 GBP
2046 46.40 GBP 2050 8.00 GBP 2052 12.00 GBP
2053 12.80 GBP 2066 30.00 GBP 2067 24.80 GBP
2073 56.00 GBP 2075 40.80 GBP 2080 93.00 GBP
2084 145.00 GBP 2089 18.00 GBP 2091 32.00 GBP
2092 15.00 GBP 2099 13.60 GBP 2113 23.00 GBP
2114 28.80 GBP 2115 18.40 GBP 2117 11.20 GBP
2118 26.00 GBP 2119 211.20 GBP 2123 165.00 GBP
2125 70.00 GBP 2127 80.00 GBP 2144 8.00 GBP
2147 160.00 GBP 2148 17.00 GBP 2156 93.60 GBP
2161 8.00 GBP 2172 10.00 GBP 2173 30.00 GBP
2174 16.00 GBP 2176 2.52 GBP 2177 3.00 GBP
2178 3.00 GBP 2180 3.50 GBP 2184 6.55 GBP
2186 31.00 GBP 2200 32.00 GBP 2202 17.60 GBP
2209 35.00 GBP 2216 11.00 GBP 2218 22.40 GBP
2221 28.00 GBP 2224 31.00 GBP 2225 7.50 GBP
2228 10.40 GBP 2231 28.80 GBP 2237 115.00 GBP
2242 33.00 GBP 2243 12.80 GBP 2247 77.00 GBP
2248 9.00 GBP 2251 22.00 GBP 2252 18.00 GBP
2259 28.00 GBP 2264 21.00 GBP 2270 18.00 GBP
2271 10.00 GBP 2282 15.00 GBP 2288 14.40 GBP
2292 15.00 GBP 2296 13.00 GBP 2298 90.00 GBP
2299 150.00 GBP 2300 18.00 GBP 2302 21.00 GBP
2305 22.00 GBP 2307 4.12 GBP 2310 4.00 GBP
2315 3.12 GBP 2317 3.30 GBP 2318 4.12 GBP
2320 10.97 GBP 2348 5.00 GBP 2349 3.00 GBP
2350 2.51 GBP 2353 4.00 GBP 2355 4.00 GBP
2369 28.00 GBP 2371 30.00 GBP 2375 11.20 GBP
2376 20.80 GBP 2380 14.40 GBP 2381 22.40 GBP
2382 22.00 GBP 2384 85.00 GBP 2387 38.40 GBP
2389 12.00 GBP 2392 44.00 GBP 2393 44.00 GBP
2394 9.00 GBP 2395 3.00 GBP 2397 3.25 GBP
2400 55.00 GBP 2401 5.12 GBP 2404 3.25 GBP
2406 12.00 GBP 2411 7.00 GBP 2414 12.00 GBP
2419 64.00 GBP 2424 33.00 GBP 2426 9.00 GBP
2428 13.00 GBP 2429 47.20 GBP 2431 8.00 GBP
2432 10.00 GBP 2433 15.00 GBP 2434 136.00 GBP
2435 610.00 GBP 2436 115.00 GBP 2437 42.00 GBP
2439 29.60 GBP 2440 155.00 GBP 2442 24.00 GBP
2444 430.00 GBP 2447 60.00 GBP 2449 25.60 GBP
2450 33.60 GBP 2454 28.00 GBP 2456 46.40 GBP
2458 138.00 GBP 2459 142.00 GBP 2461 8.80 GBP
2462 28.00 GBP 2463 26.00 GBP 2464 39.00 GBP
2465 76.00 GBP 2467 57.00 GBP 2468 35.00 GBP
2470 25.60 GBP 2472 36.00 GBP 2474 67.00 GBP
2475 400.00 GBP 2476 64.00 GBP 2477 100.00 GBP
2485 11.20 GBP 2486 23.00 GBP 2488 67.00 GBP
2489 13.00 GBP 2490 24.80 GBP 2491 21.00 GBP
2495 49.60 GBP 2496 19.20 GBP 2497 15.00 GBP
2498 56.00 GBP 2499 13.00 GBP 2500 26.00 GBP
Vorherige (1501-2000) Nächste (2501-3000)