Zum Hauptinhalt springen
language icon

Ergebnisliste 59. Cortrie Spezialauktion

Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
4002 180.00 EUR 4010 35.00 EUR 4011 150.00 EUR
4013 130.00 EUR 4016 18.00 EUR 4018 85.00 EUR
4021 47.00 EUR 4027 30.00 EUR 4029 260.00 EUR
4030 450.00 EUR 4031 40.00 EUR 4032 40.00 EUR
4033 40.00 EUR 4034 30.00 EUR 4037 30.00 EUR
4040 180.00 EUR 4041 240.00 EUR 4042 30.00 EUR
4043 25.00 EUR 4045 35.00 EUR 4047 55.00 EUR
4048 55.00 EUR 4049 110.00 EUR 4051 20.00 EUR
4052 60.00 EUR 4054 35.00 EUR 4055 40.00 EUR
4056 95.00 EUR 4058 115.00 EUR 4059 240.00 EUR
4062 25.00 EUR 4063 35.00 EUR 4064 32.00 EUR
4065 32.00 EUR 4066 46.00 EUR 4070 30.00 EUR
4072 27.00 EUR 4075 20.00 EUR 4078 18.00 EUR
4079 35.00 EUR 4080 11.00 EUR 4081 20.00 EUR
4084 41.00 EUR 4086 27.00 EUR 4088 35.00 EUR
4089 32.00 EUR 4093 25.00 EUR 4095 23.00 EUR
4097 35.00 EUR 4102 85.00 EUR 4103 23.00 EUR
4108 30.00 EUR 4111 27.00 EUR 4112 35.00 EUR
4113 42.00 EUR 4118 55.00 EUR 4119 36.00 EUR
4120 60.00 EUR 4121 55.00 EUR 4122 120.00 EUR
4123 90.00 EUR 4124 55.00 EUR 4125 120.00 EUR
4127 47.00 EUR 4128 90.00 EUR 4132 25.00 EUR
4133 34.00 EUR 4134 20.00 EUR 4136 50.00 EUR
4137 14.00 EUR 4138 155.00 EUR 4140 45.00 EUR
4141 70.00 EUR 4142 22.00 EUR 4144 42.00 EUR
4145 15.00 EUR 4146 22.00 EUR 4147 18.00 EUR
4148 23.00 EUR 4149 20.00 EUR 4150 19.00 EUR
4151 15.00 EUR 4152 15.00 EUR 4153 26.00 EUR
4154 20.00 EUR 4155 25.00 EUR 4156 25.00 EUR
4157 22.00 EUR 4158 15.00 EUR 4159 38.00 EUR
4160 27.00 EUR 4161 65.00 EUR 4162 37.00 EUR
4163 15.00 EUR 4164 22.00 EUR 4165 28.00 EUR
4166 20.00 EUR 4167 18.00 EUR 4169 15.00 EUR
4170 60.00 EUR 4171 110.00 EUR 4172 28.00 EUR
4173 23.00 EUR 4174 125.00 EUR 4175 27.00 EUR
4178 32.00 EUR 4179 22.00 EUR 4180 540.00 EUR
4181 130.00 EUR 4182 34.00 EUR 4184 60.00 EUR
4187 45.00 EUR 4188 55.00 EUR 4189 72.00 EUR
4190 100.00 EUR 4192 55.00 EUR 4193 60.00 EUR
4195 65.00 EUR 4196 65.00 EUR 4199 135.00 EUR
4200 120.00 EUR 4202 50.00 EUR 4204 45.00 EUR
4205 60.00 EUR 4207 50.00 EUR 4208 125.00 EUR
4209 45.00 EUR 4210 50.00 EUR 4211 50.00 EUR
4212 50.00 EUR 4213 65.00 EUR 4214 65.00 EUR
4215 45.00 EUR 4217 55.00 EUR 4218 50.00 EUR
4220 55.00 EUR 4221 36.00 EUR 4226 95.00 EUR
4227 85.00 EUR 4228 85.00 EUR 4230 40.00 EUR
4232 45.00 EUR 4233 45.00 EUR 4235 95.00 EUR
4236 85.00 EUR 4243 55.00 EUR 4244 36.00 EUR
4245 45.00 EUR 4247 50.00 EUR 4248 50.00 EUR
4251 50.00 EUR 4253 40.00 EUR 4255 45.00 EUR
4256 50.00 EUR 4258 40.00 EUR 4259 105.00 EUR
4263 25.00 EUR 4264 128.00 EUR 4266 90.00 EUR
4267 125.00 EUR 4268 22.00 EUR 4270 75.00 EUR
4271 250.00 EUR 4272 20.00 EUR 4273 525.00 EUR
4274 34.00 EUR 4275 180.00 EUR 4276 144.00 EUR
4278 135.00 EUR 4279 72.00 EUR 4280 96.00 EUR
4281 185.00 EUR 4283 210.00 EUR 4284 195.00 EUR
4285 180.00 EUR 4287 351.00 EUR 4288 338.00 EUR
4289 270.00 EUR 4292 225.00 EUR 4296 240.00 EUR
4302 220.00 EUR 4306 200.00 EUR 4307 210.00 EUR
4308 190.00 EUR 4309 180.00 EUR 4310 260.00 EUR
4311 190.00 EUR 4314 113.00 EUR 4315 108.00 EUR
4316 135.00 EUR 4317 210.00 EUR 4318 77.00 EUR
4319 130.00 EUR 4320 105.00 EUR 4321 85.00 EUR
4322 60.00 EUR 4323 65.00 EUR 4324 50.00 EUR
4325 50.00 EUR 4326 36.00 EUR 4327 30.00 EUR
4328 27.00 EUR 4329 23.00 EUR 4330 33.00 EUR
4331 23.00 EUR 4332 50.00 EUR 4333 450.00 EUR
4334 320.00 EUR 4335 125.00 EUR 4336 23.00 EUR
4337 120.00 EUR 4338 120.00 EUR 4339 105.00 EUR
4340 50.00 EUR 4341 450.00 EUR 4342 45.00 EUR
4345 420.00 EUR 4347 390.00 EUR 4348 270.00 EUR
4350 155.00 EUR 4351 126.00 EUR 4352 115.00 EUR
4353 130.00 EUR 4354 70.00 EUR 4356 400.00 EUR
4358 280.00 EUR 4359 108.00 EUR 4360 42.00 EUR
4362 430.00 EUR