Zum Hauptinhalt springen
language icon

Ergebnisliste 63. Cortrie Auktion

Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2001 55.00 EUR 2004 50.00 EUR 2007 50.00 EUR
2008 55.00 EUR 2009 48.00 EUR 2014 90.00 EUR
2015 100.00 EUR 2016 80.00 EUR 2017 80.00 EUR
2018 135.00 EUR 2020 300.00 EUR 2021 65.00 EUR
2023 44.00 EUR 2025 40.00 EUR 2027 85.00 EUR
2028 40.00 EUR 2029 77.00 EUR 2030 36.00 EUR
2032 185.00 EUR 2033 85.00 EUR 2036 95.00 EUR
2038 68.00 EUR 2039 40.00 EUR 2040 60.00 EUR
2041 75.00 EUR 2042 36.00 EUR 2043 30.00 EUR
2044 40.00 EUR 2045 100.00 EUR 2047 80.00 EUR
2052 65.00 EUR 2054 50.00 EUR 2056 95.00 EUR
2061 55.00 EUR 2062 80.00 EUR 2063 115.00 EUR
2066 120.00 EUR 2069 59.00 EUR 2071 245.00 EUR
2073 54.00 EUR 2074 62.00 EUR 2076 70.00 EUR
2077 32.00 EUR 2079 70.00 EUR 2080 22.00 EUR
2083 77.00 EUR 2090 36.00 EUR 2093 81.00 EUR
2094 50.00 EUR 2095 55.00 EUR 2096 44.00 EUR
2097 55.00 EUR 2109 55.00 EUR 2110 160.00 EUR
2112 125.00 EUR 2113 105.00 EUR 2116 90.00 EUR
2121 95.00 EUR 2122 135.00 EUR 2123 70.00 EUR
2126 60.00 EUR 2127 25.00 EUR 2128 20.00 EUR
2129 20.00 EUR 2130 54.00 EUR 2131 105.00 EUR
2132 20.00 EUR 2134 205.00 EUR 2135 205.00 EUR
2138 50.00 EUR 2140 80.00 EUR 2141 55.00 EUR
2142 40.00 EUR 2143 36.00 EUR 2145 45.00 EUR
2146 55.00 EUR 2147 135.00 EUR 2151 280.00 EUR
2152 131.00 EUR 2154 50.00 EUR 2155 18.00 EUR
2157 85.00 EUR 2159 20.00 EUR 2160 37.00 EUR
2161 18.00 EUR 2162 20.00 EUR 2163 20.00 EUR
2164 2100.00 EUR 2165 450.00 EUR 2166 330.00 EUR
2167 150.00 EUR 2168 720.00 EUR 2169 600.00 EUR
2170 120.00 EUR 2171 110.00 EUR 2172 370.00 EUR
2173 330.00 EUR 2174 330.00 EUR 2175 975.00 EUR
2177 36.00 EUR 2178 23.00 EUR 2179 25.00 EUR
2180 32.00 EUR 2181 360.00 EUR 2182 32.00 EUR
2183 55.00 EUR 2184 75.00 EUR 2185 70.00 EUR
2186 55.00 EUR 2187 90.00 EUR 2188 55.00 EUR
2189 70.00 EUR 2190 55.00 EUR 2191 55.00 EUR
2192 35.00 EUR 2193 35.00 EUR 2194 35.00 EUR
2195 95.00 EUR 2196 65.00 EUR 2197 40.00 EUR
2198 55.00 EUR 2199 50.00 EUR 2200 44.00 EUR
2201 65.00 EUR 2202 65.00 EUR 2203 50.00 EUR
2204 46.00 EUR 2205 750.00 EUR 2207 70.00 EUR
2208 70.00 EUR 2209 60.00 EUR 2210 42.00 EUR
2211 42.00 EUR 2212 47.00 EUR 2213 70.00 EUR
2214 65.00 EUR 2215 70.00 EUR 2216 51.00 EUR
2217 45.00 EUR 2219 40.00 EUR 2221 50.00 EUR
2222 35.00 EUR 2223 63.00 EUR 2224 41.00 EUR
2225 55.00 EUR 2226 45.00 EUR 2227 70.00 EUR
2228 50.00 EUR 2229 31.00 EUR 2231 40.00 EUR
2232 46.00 EUR 2233 65.00 EUR 2235 65.00 EUR
2236 40.00 EUR 2238 50.00 EUR 2239 50.00 EUR
2240 65.00 EUR 2241 42.00 EUR 2243 45.00 EUR
2244 70.00 EUR 2245 70.00 EUR 2246 70.00 EUR
2247 65.00 EUR 2248 60.00 EUR 2249 47.00 EUR
2250 47.00 EUR 2251 60.00 EUR 2252 290.00 EUR
2253 380.00 EUR 2254 80.00 EUR 2255 120.00 EUR
2256 47.00 EUR 2257 60.00 EUR 2258 45.00 EUR
2259 60.00 EUR 2260 55.00 EUR 2261 60.00 EUR
2262 41.00 EUR 2263 115.00 EUR 2264 80.00 EUR
2265 70.00 EUR 2266 45.00 EUR 2267 42.00 EUR
2268 85.00 EUR 2269 70.00 EUR 2270 65.00 EUR
2271 41.00 EUR 2272 60.00 EUR 2273 70.00 EUR
2274 40.00 EUR 2275 50.00 EUR 2276 39.00 EUR
2277 80.00 EUR 2278 37.00 EUR 2279 60.00 EUR
2280 95.00 EUR 2281 70.00 EUR 2282 67.00 EUR
2283 80.00 EUR 2284 100.00 EUR 2285 80.00 EUR
2286 65.00 EUR 2287 70.00 EUR 2288 50.00 EUR
2289 50.00 EUR 2291 400.00 EUR 2295 200.00 EUR
2296 400.00 EUR 2297 158.00 EUR 2298 158.00 EUR
2299 180.00 EUR 2301 200.00 EUR 2302 85.00 EUR
2304 140.00 EUR 2305 195.00 EUR 2306 63.00 EUR
2307 25.00 EUR 2308 44.00 EUR 2316 70.00 EUR
2317 70.00 EUR 2319 59.00 EUR 2320 72.00 EUR
2322 31.00 EUR 2323 34.00 EUR 2324 110.00 EUR
2325 50.00 EUR 2326 55.00 EUR 2327 120.00 EUR
2328 95.00 EUR 2329 40.00 EUR 2330 140.00 EUR
2331 65.00 EUR 2332 65.00 EUR 2333 63.00 EUR
2334 70.00 EUR 2335 60.00 EUR 2336 50.00 EUR
2337 120.00 EUR 2338 120.00 EUR 2339 23.00 EUR
2340 100.00 EUR 2341 170.00 EUR 2342 95.00 EUR
2343 210.00 EUR 2344 72.00 EUR 2345 120.00 EUR
2346 100.00 EUR 2347 38.00 EUR 2348 180.00 EUR
2349 35.00 EUR 2354 86.00 EUR 2355 300.00 EUR
2356 80.00 EUR 2357 90.00 EUR 2359 63.00 EUR
2362 55.00 EUR 2363 40.00 EUR 2364 70.00 EUR
2365 80.00 EUR 2367 85.00 EUR 2368 65.00 EUR
2371 150.00 EUR 2378 60.00 EUR 2379 23.00 EUR
2381 525.00 EUR 2382 320.00 EUR 2383 120.00 EUR
2384 32.00 EUR 2385 110.00 EUR 2386 60.00 EUR
2387 120.00 EUR 2388 160.00 EUR 2390 113.00 EUR
2391 65.00 EUR 2392 130.00 EUR 2396 110.00 EUR
2397 200.00 EUR 2398 180.00 EUR 2399 590.00 EUR
2402 100.00 EUR 2403 160.00 EUR 2404 420.00 EUR
2405 80.00 EUR 2406 59.00 EUR 2407 140.00 EUR
2408 38.00 EUR 2410 158.00 EUR 2411 1200.00 EUR
2413 380.00 EUR 2414 330.00 EUR 2415 315.00 EUR
2417 675.00 EUR 2418 700.00 EUR 2419 340.00 EUR
2421 140.00 EUR 2422 180.00 EUR 2423 125.00 EUR
2424 240.00 EUR 2425 310.00 EUR 2427 50.00 EUR
2430 203.00 EUR 2431 110.00 EUR 2434 525.00 EUR
2435 60.00 EUR 2438 300.00 EUR 2439 65.00 EUR
2445 315.00 EUR 2446 54.00 EUR 2448 150.00 EUR
2450 400.00 EUR 2452 80.00 EUR 2453 130.00 EUR
2456 170.00 EUR 2457 70.00 EUR 2458 1300.00 EUR
2459 105.00 EUR 2460 68.00 EUR 2465 65.00 EUR
2466 56.00 EUR 2467 80.00 EUR 2468 15.00 EUR
2470 50.00 EUR 2474 2000.00 EUR 2475 18.00 EUR
2476 180.00 EUR 2477 90.00 EUR 2478 80.00 EUR
2479 45.00 EUR 2484 90.00 EUR 2485 195.00 EUR
2487 54.00 EUR 2488 54.00 EUR 2492 160.00 EUR
2493 130.00 EUR 2498 170.00 EUR 2499 125.00 EUR
2500 170.00 EUR