Zum Hauptinhalt springen
language icon

Ergebnisliste Stampedia 23. Auktion

Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
1501 27000.00 JPY 1503 3000.00 JPY 1504 3000.00 JPY
1512 28000.00 JPY 1528 16000.00 JPY 1532 3000.00 JPY
1536 3200.00 JPY 1537 3000.00 JPY 1541 12000.00 JPY
1544 24000.00 JPY 1549 10000.00 JPY 1550 5000.00 JPY
1551 12500.00 JPY 1555 5000.00 JPY 1556 3200.00 JPY
1557 3000.00 JPY 1558 6000.00 JPY 1561 6000.00 JPY
1562 11500.00 JPY 1563 3000.00 JPY 1564 7200.00 JPY
1565 8500.00 JPY 1567 6800.00 JPY 1570 4200.00 JPY
1573 5000.00 JPY 1574 8000.00 JPY 1575 5000.00 JPY
1576 4000.00 JPY 1578 5400.00 JPY 1579 6000.00 JPY
1580 12000.00 JPY 1584 5400.00 JPY 1585 4000.00 JPY
1586 4000.00 JPY 1587 4200.00 JPY 1588 3400.00 JPY
1589 8000.00 JPY 1590 3000.00 JPY 1591 3600.00 JPY
1596 6000.00 JPY 1598 4000.00 JPY 1600 62000.00 JPY
1602 13500.00 JPY 1603 80000.00 JPY 1605 12500.00 JPY
1606 11500.00 JPY 1608 10500.00 JPY 1609 36000.00 JPY
1610 38000.00 JPY 1612 46000.00 JPY 1613 40000.00 JPY
1615 12000.00 JPY 1616 8000.00 JPY 1617 13000.00 JPY
1618 5200.00 JPY 1619 3600.00 JPY 1620 3000.00 JPY
1622 5000.00 JPY 1624 5000.00 JPY 1627 7000.00 JPY
1628 5000.00 JPY 1630 6200.00 JPY 1633 37000.00 JPY
1634 3600.00 JPY 1635 6400.00 JPY 1636 3000.00 JPY
1637 6000.00 JPY 1639 5000.00 JPY 1640 15500.00 JPY
1641 31000.00 JPY 1642 8000.00 JPY 1643 1400.00 JPY
1644 7000.00 JPY 1645 6200.00 JPY 1646 8000.00 JPY
1647 10000.00 JPY 1648 12000.00 JPY 1649 8000.00 JPY
1650 8000.00 JPY 1651 10000.00 JPY 1652 10000.00 JPY
1653 15000.00 JPY 1654 10500.00 JPY 1659 36000.00 JPY
1661 8000.00 JPY 1663 20000.00 JPY 1667 5000.00 JPY
1668 4200.00 JPY 1669 2000.00 JPY 1670 13500.00 JPY
1671 3000.00 JPY 1672 20000.00 JPY 1674 3000.00 JPY
1675 3600.00 JPY 1678 3200.00 JPY 1679 6600.00 JPY
1681 6000.00 JPY 1684 600.00 JPY 1685 4800.00 JPY
1686 9000.00 JPY 1687 3200.00 JPY 1688 10500.00 JPY
1690 6000.00 JPY 1693 35000.00 JPY 1696 12000.00 JPY
1698 16500.00 JPY 1699 6000.00 JPY 1703 6000.00 JPY
1706 5000.00 JPY 1708 5000.00 JPY 1709 3000.00 JPY
1710 4000.00 JPY 1713 5600.00 JPY 1714 6200.00 JPY
1715 12500.00 JPY 1716 5000.00 JPY 1717 21000.00 JPY
1718 7200.00 JPY 1719 23000.00 JPY 1720 5800.00 JPY
1724 4400.00 JPY 1725 10000.00 JPY 1728 5000.00 JPY
1730 34000.00 JPY 1731 3200.00 JPY 1732 3200.00 JPY
1738 3200.00 JPY 1741 6200.00 JPY 1742 9000.00 JPY
1743 9000.00 JPY 1744 8500.00 JPY 1745 4400.00 JPY
1746 6600.00 JPY 1747 9000.00 JPY 1748 6800.00 JPY
1749 12500.00 JPY 1750 9000.00 JPY 1751 6800.00 JPY
1752 3800.00 JPY 1755 8000.00 JPY 1756 3000.00 JPY
1757 4800.00 JPY 1759 7000.00 JPY 1760 7400.00 JPY
1761 2000.00 JPY 1762 4600.00 JPY 1764 6600.00 JPY
1765 7200.00 JPY 1766 8000.00 JPY 1767 14000.00 JPY
1768 3200.00 JPY 1769 3800.00 JPY 1770 12000.00 JPY
1771 16500.00 JPY 1772 14000.00 JPY 1773 3200.00 JPY
1777 12000.00 JPY 1779 21000.00 JPY 1780 11500.00 JPY
1783 4600.00 JPY 1784 8500.00 JPY 1785 6400.00 JPY
1786 4400.00 JPY 1788 16000.00 JPY 1789 13000.00 JPY
1792 5000.00 JPY 1794 5000.00 JPY 1796 4200.00 JPY
1798 9000.00 JPY 1799 4800.00 JPY 1800 3400.00 JPY
1801 3000.00 JPY 1802 8500.00 JPY 1804 1000.00 JPY
1805 3000.00 JPY 1807 4000.00 JPY 1809 3000.00 JPY
1810 33000.00 JPY 1811 7400.00 JPY 1813 2000.00 JPY
1814 2000.00 JPY 1815 10500.00 JPY 1816 5000.00 JPY
1818 9500.00 JPY 1819 11000.00 JPY 1820 3600.00 JPY
1821 3000.00 JPY 1822 1000.00 JPY 1823 8000.00 JPY
1825 5000.00 JPY 1826 4000.00 JPY 1828 5000.00 JPY
1830 3000.00 JPY 1832 5000.00 JPY 1833 12000.00 JPY
1837 12000.00 JPY 1838 5000.00 JPY 1839 10000.00 JPY
1840 12000.00 JPY 1841 4200.00 JPY 1843 6000.00 JPY
1844 11000.00 JPY 1845 2000.00 JPY 1846 34000.00 JPY
1847 10000.00 JPY 1853 5800.00 JPY 1854 2400.00 JPY
1855 2000.00 JPY 1856 6600.00 JPY 1861 10000.00 JPY
1862 8000.00 JPY 1863 4000.00 JPY 1864 3000.00 JPY
1865 33000.00 JPY 1866 5200.00 JPY 1867 4000.00 JPY
1874 5000.00 JPY 1877 3200.00 JPY 1878 8000.00 JPY
1880 10000.00 JPY 1882 6600.00 JPY 1884 3000.00 JPY
1885 5400.00 JPY 1886 6000.00 JPY 1887 3200.00 JPY
1888 8000.00 JPY 1889 3000.00 JPY 1892 4000.00 JPY
1896 4000.00 JPY 1897 8000.00 JPY 1898 1000.00 JPY
1900 15000.00 JPY 1901 6000.00 JPY 1904 6000.00 JPY
1905 5000.00 JPY 1906 12000.00 JPY 1907 16000.00 JPY
1908 5000.00 JPY 1909 5000.00 JPY 1912 4400.00 JPY
1913 11000.00 JPY 1915 10000.00 JPY 1917 2000.00 JPY
1919 800.00 JPY 1923 14000.00 JPY 1924 5800.00 JPY
1925 3800.00 JPY 1926 31000.00 JPY 1928 8000.00 JPY
1929 9000.00 JPY 1930 3200.00 JPY 1931 8000.00 JPY
1932 6000.00 JPY 1933 8000.00 JPY 1934 3200.00 JPY
1935 2000.00 JPY 1936 3000.00 JPY 1937 4000.00 JPY
1938 3200.00 JPY 1939 3000.00 JPY 1940 6600.00 JPY
1941 11000.00 JPY 1942 6200.00 JPY 1944 3000.00 JPY
1945 250000.00 JPY 1946 30000.00 JPY 1947 2000.00 JPY
1948 3000.00 JPY 1949 11500.00 JPY 1950 4000.00 JPY
1952 64000.00 JPY 1954 3400.00 JPY 1956 12500.00 JPY
1957 31000.00 JPY 1958 2000.00 JPY 1960 16000.00 JPY
1961 16000.00 JPY 1962 2000.00 JPY 1963 2000.00 JPY
1965 5200.00 JPY 1966 600.00 JPY 1967 3000.00 JPY
1968 3500.00 JPY 1971 2400.00 JPY 1973 3000.00 JPY
1974 3000.00 JPY 1975 3200.00 JPY 1976 1200.00 JPY
1978 3800.00 JPY 1981 3000.00 JPY 1982 5000.00 JPY
1983 3200.00 JPY 1984 6000.00 JPY 1985 2400.00 JPY
1987 60000.00 JPY 1988 22000.00 JPY 1989 21000.00 JPY
1990 5000.00 JPY 1991 7200.00 JPY 1993 23000.00 JPY
1994 37000.00 JPY 1995 15000.00 JPY 1996 30000.00 JPY
1997 6000.00 JPY 1998 23000.00 JPY 1999 20000.00 JPY
2000 8000.00 JPY
Vorherige (1001-1500) Nächste (2001-2500)