Zum Hauptinhalt springen
language icon

Ergebnisliste Stampedia 27. Auktion

Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
1418 7000.00 JPY 1419 14000.00 JPY 1421 22000.00 JPY
1422 3400.00 JPY 1423 4200.00 JPY 1424 7200.00 JPY
1425 21000.00 JPY 1426 4400.00 JPY 1427 3600.00 JPY
1428 8000.00 JPY 1429 7400.00 JPY 1430 3800.00 JPY
1433 3800.00 JPY 1434 7200.00 JPY 1435 21000.00 JPY
1437 3000.00 JPY 1438 6800.00 JPY 1439 50000.00 JPY
1441 3800.00 JPY 1443 4000.00 JPY 1448 1400.00 JPY
1449 29000.00 JPY 1451 15500.00 JPY 1452 12000.00 JPY
1453 3800.00 JPY 1455 4000.00 JPY 1456 7800.00 JPY
1457 32000.00 JPY 1458 5200.00 JPY 1461 3000.00 JPY
1462 4200.00 JPY 1465 4000.00 JPY 1468 4000.00 JPY
1469 2400.00 JPY 1471 5400.00 JPY 1472 23000.00 JPY
1474 9500.00 JPY 1477 8500.00 JPY 1478 3400.00 JPY
1482 3000.00 JPY 1485 3000.00 JPY 1486 2000.00 JPY
1488 3400.00 JPY 1490 4000.00 JPY 1493 7200.00 JPY
1494 6600.00 JPY 1495 3200.00 JPY 1496 5200.00 JPY
1497 4600.00 JPY 1498 5400.00 JPY 1499 5000.00 JPY
Nächste (1501-2000)