Zum Hauptinhalt springen
language icon

Ergebnisliste Stampedia 28. Auktion

Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
1501 66000.00 JPY 1503 3000.00 JPY 1504 5600.00 JPY
1506 5000.00 JPY 1507 10000.00 JPY 1508 5600.00 JPY
1509 5200.00 JPY 1510 26000.00 JPY 1511 5000.00 JPY
1514 3000.00 JPY 1515 2200.00 JPY 1516 2200.00 JPY
1518 2000.00 JPY 1520 6200.00 JPY 1522 9500.00 JPY
1523 3000.00 JPY 1525 2000.00 JPY 1526 13500.00 JPY
1527 4800.00 JPY 1529 3000.00 JPY 1533 3000.00 JPY
1535 41000.00 JPY 1536 2000.00 JPY 1537 2800.00 JPY
1538 36000.00 JPY 1541 5000.00 JPY 1542 1000.00 JPY
1543 23000.00 JPY 1545 3000.00 JPY 1546 3000.00 JPY
1547 3000.00 JPY 1548 90000.00 JPY 1549 18500.00 JPY
1550 35000.00 JPY 1551 100000.00 JPY 1554 4000.00 JPY
1555 3000.00 JPY 1557 3000.00 JPY 1558 8500.00 JPY
1559 6400.00 JPY 1560 12000.00 JPY 1561 20000.00 JPY
1563 13500.00 JPY 1567 6200.00 JPY 1580 3000.00 JPY
1582 5000.00 JPY 1584 3000.00 JPY 1590 7000.00 JPY
1591 10000.00 JPY 1592 10000.00 JPY 1593 5000.00 JPY
1594 5000.00 JPY 1595 15500.00 JPY 1598 7000.00 JPY
1599 12000.00 JPY 1600 5000.00 JPY 1601 5000.00 JPY
1602 9500.00 JPY 1606 2400.00 JPY 1607 2000.00 JPY
1608 5000.00 JPY 1609 3000.00 JPY 1610 4000.00 JPY
1611 3600.00 JPY 1613 3200.00 JPY 1614 3400.00 JPY
1615 3000.00 JPY 1616 3000.00 JPY 1618 3000.00 JPY
1619 3600.00 JPY 1620 5400.00 JPY 1621 6200.00 JPY
1622 7200.00 JPY 1623 8500.00 JPY 1624 2000.00 JPY
1627 7400.00 JPY 1630 5200.00 JPY 1632 6000.00 JPY
1634 6600.00 JPY 1635 4200.00 JPY 1636 6200.00 JPY
1637 7200.00 JPY 1638 2800.00 JPY 1641 6200.00 JPY
1643 11500.00 JPY 1644 6800.00 JPY 1647 3000.00 JPY
1648 5400.00 JPY 1649 33000.00 JPY 1651 9500.00 JPY
1653 3200.00 JPY 1658 14000.00 JPY 1659 10500.00 JPY
1661 10500.00 JPY 1662 6200.00 JPY 1663 4200.00 JPY
1664 4200.00 JPY 1665 12000.00 JPY 1666 4400.00 JPY
1667 3200.00 JPY 1668 6000.00 JPY 1669 3200.00 JPY
1670 2000.00 JPY 1671 9000.00 JPY 1672 15000.00 JPY
1674 3600.00 JPY 1675 8500.00 JPY 1676 4000.00 JPY
1677 10500.00 JPY 1678 3200.00 JPY 1679 4000.00 JPY
1680 3000.00 JPY 1681 3200.00 JPY 1682 3200.00 JPY
1683 29000.00 JPY 1684 3600.00 JPY 1685 3800.00 JPY
1686 5800.00 JPY 1687 4000.00 JPY 1688 2000.00 JPY
1689 3000.00 JPY 1691 5200.00 JPY 1692 5000.00 JPY
1693 4000.00 JPY 1694 3400.00 JPY 1695 5000.00 JPY
1696 4400.00 JPY 1697 3200.00 JPY 1698 5200.00 JPY
1699 5200.00 JPY 1700 3400.00 JPY 1701 14500.00 JPY
1702 7200.00 JPY 1703 7200.00 JPY 1704 6800.00 JPY
1705 2800.00 JPY 1706 26000.00 JPY 1707 5400.00 JPY
1710 4400.00 JPY 1711 5400.00 JPY 1713 17500.00 JPY
1714 3000.00 JPY 1715 16500.00 JPY 1716 12000.00 JPY
1717 12500.00 JPY 1718 8500.00 JPY 1719 56000.00 JPY
1720 16500.00 JPY 1721 18500.00 JPY 1722 23000.00 JPY
1724 21000.00 JPY 1725 27000.00 JPY 1726 23000.00 JPY
1728 11000.00 JPY 1729 34000.00 JPY 1730 30000.00 JPY
1731 7200.00 JPY 1732 6600.00 JPY 1733 25000.00 JPY
1734 4800.00 JPY 1735 5600.00 JPY 1737 2400.00 JPY
1738 13500.00 JPY 1739 13000.00 JPY 1740 16500.00 JPY
1741 12500.00 JPY 1742 25000.00 JPY 1743 23000.00 JPY
1744 4400.00 JPY 1745 5600.00 JPY 1746 27000.00 JPY
1747 17000.00 JPY 1748 21000.00 JPY 1749 29000.00 JPY
1750 29000.00 JPY 1751 31000.00 JPY 1752 18000.00 JPY
1753 14000.00 JPY 1754 23000.00 JPY 1755 24000.00 JPY
1756 33000.00 JPY 1757 22000.00 JPY 1758 19000.00 JPY
1759 21000.00 JPY 1760 27000.00 JPY 1761 16500.00 JPY
1762 19500.00 JPY 1763 45000.00 JPY 1764 20000.00 JPY
1765 28000.00 JPY 1766 41000.00 JPY 1767 27000.00 JPY
1768 19000.00 JPY 1769 25000.00 JPY 1770 28000.00 JPY
1771 30000.00 JPY 1772 19000.00 JPY 1773 25000.00 JPY
1774 28000.00 JPY 1775 20000.00 JPY 1776 28000.00 JPY
1777 27000.00 JPY 1778 76000.00 JPY 1779 220000.00 JPY
1780 8500.00 JPY 1781 9000.00 JPY 1782 45000.00 JPY
1783 29000.00 JPY 1784 38000.00 JPY 1785 46000.00 JPY
1786 27000.00 JPY 1787 39000.00 JPY 1788 26000.00 JPY
1789 26000.00 JPY 1790 41000.00 JPY 1791 26000.00 JPY
1792 25000.00 JPY 1793 6200.00 JPY 1794 14500.00 JPY
1795 10500.00 JPY 1796 15000.00 JPY 1797 7800.00 JPY
1798 21000.00 JPY 1799 13000.00 JPY 1800 38000.00 JPY
1801 60000.00 JPY 1802 43000.00 JPY 1804 4000.00 JPY
1806 5200.00 JPY 1807 8500.00 JPY 1808 5200.00 JPY
1809 6200.00 JPY 1810 5200.00 JPY 1811 3200.00 JPY
1812 5000.00 JPY 1813 6600.00 JPY 1814 6200.00 JPY
1815 3200.00 JPY 1816 4200.00 JPY 1817 5200.00 JPY
1818 9000.00 JPY 1820 4200.00 JPY 1822 35000.00 JPY
1823 11000.00 JPY 1825 33000.00 JPY 1826 2800.00 JPY
1828 4000.00 JPY 1829 3600.00 JPY 1830 4000.00 JPY
1831 3000.00 JPY 1832 38000.00 JPY 1833 3200.00 JPY
1834 52000.00 JPY 1835 4800.00 JPY 1837 6200.00 JPY
1839 3000.00 JPY 1840 8500.00 JPY 1841 8500.00 JPY
1842 11000.00 JPY 1843 3800.00 JPY 1844 18500.00 JPY
1845 6200.00 JPY 1846 4400.00 JPY 1847 10000.00 JPY
1848 43000.00 JPY 1849 3800.00 JPY 1851 3400.00 JPY
1852 4200.00 JPY 1853 5000.00 JPY 1854 11500.00 JPY
1855 4800.00 JPY 1856 13500.00 JPY 1857 4200.00 JPY
1858 16500.00 JPY 1860 2800.00 JPY 1861 165000.00 JPY
1862 3400.00 JPY 1863 3400.00 JPY 1864 46000.00 JPY
1865 95000.00 JPY 1866 9000.00 JPY 1867 4000.00 JPY
1868 4600.00 JPY 1869 9500.00 JPY 1870 52000.00 JPY
1871 2600.00 JPY 1872 3000.00 JPY 1873 21000.00 JPY
1874 13500.00 JPY 1875 13500.00 JPY 1879 4200.00 JPY
1880 17550.00 JPY 1881 2000.00 JPY 1883 6200.00 JPY
1884 10000.00 JPY 1885 2400.00 JPY 1886 3000.00 JPY
1887 2600.00 JPY 1888 2800.00 JPY 1889 2200.00 JPY
1890 5200.00 JPY 1891 13500.00 JPY 1892 10500.00 JPY
1893 4400.00 JPY 1894 4000.00 JPY 1895 3000.00 JPY
1896 3000.00 JPY 1897 7800.00 JPY 1898 5800.00 JPY
1899 19000.00 JPY 1900 20000.00 JPY 1901 16500.00 JPY
1902 40000.00 JPY 1903 14000.00 JPY 1904 3000.00 JPY
1905 29000.00 JPY 1906 38000.00 JPY 1907 13000.00 JPY
1909 28000.00 JPY 1910 5200.00 JPY 1912 5000.00 JPY
1913 5200.00 JPY 1914 5600.00 JPY 1915 3000.00 JPY
1917 4200.00 JPY 1918 12500.00 JPY 1919 5200.00 JPY
1923 1400.00 JPY 1924 15000.00 JPY 1931 2000.00 JPY
1932 7000.00 JPY 1933 5400.00 JPY 1934 3000.00 JPY
1945 10000.00 JPY 1946 10000.00 JPY 1948 10500.00 JPY
1949 800.00 JPY 1950 3000.00 JPY 1952 10500.00 JPY
1953 10500.00 JPY 1954 30000.00 JPY 1955 30000.00 JPY
1957 10000.00 JPY 1958 14000.00 JPY 1959 4600.00 JPY
1960 4200.00 JPY 1961 4600.00 JPY 1962 3400.00 JPY
1963 3400.00 JPY 1964 3000.00 JPY 1965 3000.00 JPY
1966 3400.00 JPY 1967 7000.00 JPY 1968 7200.00 JPY
1970 4500.00 JPY 1974 10500.00 JPY 1975 5200.00 JPY
1978 3400.00 JPY 1979 9000.00 JPY 1981 2000.00 JPY
1982 45000.00 JPY 1983 31000.00 JPY 1985 12500.00 JPY
1986 3200.00 JPY 1987 3000.00 JPY 1988 9000.00 JPY
1990 43000.00 JPY 1991 5400.00 JPY 1992 68000.00 JPY
1993 3000.00 JPY 1994 3000.00 JPY 1997 4200.00 JPY
1998 5200.00 JPY 1999 5000.00 JPY 2000 3000.00 JPY
Nächste (2001-2500)