Lot range
1 - 500
501 - 1000
1001 - 1500
1501 - 2000
2001 - 2500
2501 - 3000
3001 - 3500
3501 - 4000
4001 - 4500
4501 - 5000
5001 - 5500
5501 - 6000
6001 - 6500
6501 - 7000
7001 - 7500
7501 - 8000
8001 - 8500
8501 - 9000
9001 - 9500
9501 - 10000
10001 - 10500
10501 - 11000
11001 - 11500
11501 - 12000
12001 - 12500
12501 - 13000
13001 - 13500
13501 - 14000
14001 - 14500
14501 - 15000
15001 - 15500
15501 - 16000
16001 - 16500
16501 - 17000
17001 - 17500
17501 - 18000
18001 - 18500
18501 - 19000
19001 - 19500
19501 - 20000
20001 - 20500
20501 - 21000
21001 - 21500
21501 - 22000
22001 - 22500
22501 - 23000
23001 - 23500
23501 - 24000
24001 - 24500
24501 - 25000
25001 - 25500
25501 - 26000
26001 - 26500
26501 - 27000
27001 - 27500
27501 - 28000
28001 - 28201
| Lot no. | Hammer Price (no guarantee) | Lot no. | Hammer Price (no guarantee) | Lot no. | Hammer Price (no guarantee) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | 235.00 GBP | 1503 | 13.00 GBP | 1504 | 11.00 GBP |
| 1507 | 44.00 GBP | 1509 | 31.00 GBP | 1513 | 8.00 GBP |
| 1514 | 25.60 GBP | 1515 | 19.00 GBP | 1520 | 56.00 GBP |
| 1521 | 19.00 GBP | 1522 | 16.00 GBP | 1523 | 14.40 GBP |
| 1524 | 34.00 GBP | 1528 | 34.00 GBP | 1529 | 9.00 GBP |
| 1531 | 18.00 GBP | 1534 | 40.00 GBP | 1535 | 24.00 GBP |
| 1537 | 10.00 GBP | 1538 | 50.00 GBP | 1539 | 9.60 GBP |
| 1540 | 115.00 GBP | 1541 | 6.00 GBP | 1545 | 15.00 GBP |
| 1546 | 33.00 GBP | 1556 | 125.00 GBP | 1558 | 70.00 GBP |
| 1559 | 9.60 GBP | 1561 | 28.00 GBP | 1563 | 41.00 GBP |
| 1567 | 32.00 GBP | 1568 | 37.00 GBP | 1572 | 436.00 GBP |
| 1577 | 21.60 GBP | 1578 | 18.00 GBP | 1581 | 15.00 GBP |
| 1584 | 48.00 GBP | 1585 | 24.00 GBP | 1588 | 85.00 GBP |
| 1589 | 17.60 GBP | 1591 | 10.00 GBP | 1593 | 29.00 GBP |
| 1594 | 30.00 GBP | 1595 | 34.00 GBP | 1596 | 15.00 GBP |
| 1597 | 15.00 GBP | 1600 | 58.00 GBP | 1602 | 7.20 GBP |
| 1607 | 115.00 GBP | 1608 | 14.00 GBP | 1611 | 31.00 GBP |
| 1619 | 29.60 GBP | 1621 | 85.00 GBP | 1622 | 68.00 GBP |
| 1623 | 68.00 GBP | 1624 | 85.00 GBP | 1625 | 57.00 GBP |
| 1626 | 85.00 GBP | 1627 | 62.00 GBP | 1630 | 145.00 GBP |
| 1633 | 62.00 GBP | 1634 | 18.00 GBP | 1636 | 16.00 GBP |
| 1640 | 85.00 GBP | 1645 | 177.60 GBP | 1648 | 12.00 GBP |
| 1649 | 27.00 GBP | 1657 | 47.00 GBP | 1658 | 80.00 GBP |
| 1659 | 9.00 GBP | 1661 | 10.00 GBP | 1664 | 29.00 GBP |
| 1666 | 10.00 GBP | 1672 | 48.00 GBP | 1673 | 135.00 GBP |
| 1674 | 15.00 GBP | 1676 | 16.00 GBP | 1677 | 16.00 GBP |
| 1678 | 136.00 GBP | 1680 | 40.00 GBP | 1681 | 135.00 GBP |
| 1682 | 28.00 GBP | 1684 | 85.00 GBP | 1685 | 36.00 GBP |
| 1686 | 590.00 GBP | 1692 | 703.20 GBP | 1712 | 39.00 GBP |
| 1722 | 25.60 GBP | 1724 | 28.00 GBP | 1728 | 145.00 GBP |
| 1729 | 37.00 GBP | 1735 | 93.60 GBP | 1736 | 135.00 GBP |
| 1737 | 37.00 GBP | 1740 | 23.00 GBP | 1742 | 32.00 GBP |
| 1745 | 16.00 GBP | 1749 | 420.00 GBP | 1754 | 64.00 GBP |
| 1756 | 100.00 GBP | 1759 | 16.00 GBP | 1760 | 21.60 GBP |
| 1763 | 85.00 GBP | 1764 | 90.00 GBP | 1767 | 26.00 GBP |
| 1768 | 15.00 GBP | 1771 | 25.60 GBP | 1774 | 33.00 GBP |
| 1780 | 23.00 GBP | 1781 | 59.00 GBP | 1786 | 46.00 GBP |
| 1788 | 54.00 GBP | 1795 | 72.00 GBP | 1797 | 66.00 GBP |
| 1800 | 23.00 GBP | 1805 | 7.20 GBP | 1808 | 18.00 GBP |
| 1810 | 47.00 GBP | 1811 | 18.00 GBP | 1814 | 14.00 GBP |
| 1816 | 27.00 GBP | 1822 | 48.00 GBP | 1824 | 135.00 GBP |
| 1827 | 95.00 GBP | 1828 | 57.00 GBP | 1834 | 66.00 GBP |
| 1835 | 62.00 GBP | 1837 | 68.80 GBP | 1838 | 95.00 GBP |
| 1841 | 60.00 GBP | 1849 | 64.00 GBP | 1850 | 14.00 GBP |
| 1853 | 42.00 GBP | 1854 | 54.00 GBP | 1857 | 33.00 GBP |
| 1859 | 56.00 GBP | 1861 | 29.00 GBP | 1867 | 12.00 GBP |
| 1869 | 7.20 GBP | 1874 | 20.00 GBP | 1875 | 23.00 GBP |
| 1876 | 17.00 GBP | 1881 | 27.00 GBP | 1884 | 57.00 GBP |
| 1892 | 28.00 GBP | 1901 | 62.00 GBP | 1902 | 31.00 GBP |
| 1911 | 36.00 GBP | 1939 | 53.60 GBP | 1949 | 16.00 GBP |
| 1955 | 110.00 GBP | 1960 | 14.00 GBP | 1961 | 64.00 GBP |
| 1963 | 37.00 GBP | 1965 | 52.00 GBP | 1968 | 62.00 GBP |
| 1972 | 155.00 GBP | 1974 | 62.00 GBP | 1977 | 34.00 GBP |
| 1978 | 14.00 GBP | 1982 | 14.00 GBP | 1983 | 19.00 GBP |
| 1984 | 130.00 GBP | 1985 | 115.00 GBP | 1987 | 40.00 GBP |
| 1992 | 42.00 GBP | 1993 | 18.00 GBP | 1994 | 12.00 GBP |
| 1995 | 14.40 GBP | 1998 | 49.00 GBP | 2000 | 45.60 GBP |






