Skip to main content
language icon

Results for 65th UPA Auction

Lot no. Hammer Price (no guarantee) Lot no. Hammer Price (no guarantee) Lot no. Hammer Price (no guarantee)
2003 6.00 GBP 2005 12.00 GBP 2006 310.00 GBP
2007 190.40 GBP 2008 7.20 GBP 2009 13.00 GBP
2010 177.60 GBP 2012 23.20 GBP 2013 116.80 GBP
2014 21.60 GBP 2015 4.12 GBP 2016 5.00 GBP
2017 3.12 GBP 2018 3.12 GBP 2020 39.20 GBP
2021 16.00 GBP 2022 14.00 GBP 2024 66.40 GBP
2025 3.00 GBP 2026 27.00 GBP 2027 14.00 GBP
2030 88.00 GBP 2031 12.00 GBP 2032 12.00 GBP
2033 94.40 GBP 2034 17.60 GBP 2035 11.20 GBP
2036 150.00 GBP 2037 8.20 GBP 2038 16.00 GBP
2039 31.20 GBP 2040 80.00 GBP 2042 62.00 GBP
2047 36.00 GBP 2049 9.00 GBP 2050 4.00 GBP
2052 4.80 GBP 2053 105.00 GBP 2054 5.00 GBP
2055 4.00 GBP 2056 12.80 GBP 2058 27.00 GBP
2059 5.00 GBP 2062 21.00 GBP 2063 5.05 GBP
2064 15.20 GBP 2066 10.40 GBP 2067 39.00 GBP
2069 14.40 GBP 2074 28.80 GBP 2076 20.00 GBP
2078 8.80 GBP 2080 26.00 GBP 2081 17.60 GBP
2083 95.00 GBP 2084 90.00 GBP 2085 72.00 GBP
2086 34.00 GBP 2089 14.40 GBP 2094 8.80 GBP
2102 42.00 GBP 2103 60.80 GBP 2104 7.00 GBP
2106 60.80 GBP 2107 53.60 GBP 2110 49.60 GBP
2111 29.00 GBP 2112 110.00 GBP 2113 71.20 GBP
2117 14.40 GBP 2119 128.00 GBP 2121 98.40 GBP
2122 24.80 GBP 2128 210.00 GBP 2132 10.40 GBP
2133 31.00 GBP 2135 10.00 GBP 2154 8.10 GBP
2155 8.00 GBP 2162 77.00 GBP 2164 34.40 GBP
2165 155.00 GBP 2173 21.60 GBP 2174 19.20 GBP
2175 27.00 GBP 2177 26.00 GBP 2180 21.00 GBP
2182 60.00 GBP 2184 28.00 GBP 2185 30.00 GBP
2187 135.00 GBP 2188 23.00 GBP 2191 27.20 GBP
2192 27.00 GBP 2195 17.60 GBP 2197 10.00 GBP
2198 14.40 GBP 2199 19.20 GBP 2200 12.00 GBP
2205 8.80 GBP 2206 4.80 GBP 2207 10.00 GBP
2212 145.00 GBP 2213 28.00 GBP 2215 4.00 GBP
2216 28.00 GBP 2217 13.00 GBP 2219 7.20 GBP
2220 10.40 GBP 2224 140.00 GBP 2242 57.00 GBP
2248 105.00 GBP 2249 23.20 GBP 2253 4.00 GBP
2256 100.00 GBP 2257 14.40 GBP 2258 29.00 GBP
2262 17.00 GBP 2263 9.60 GBP 2267 10.00 GBP
2272 34.80 GBP 2273 17.60 GBP 2274 198.00 GBP
2275 13.00 GBP 2276 85.00 GBP 2278 28.00 GBP
2279 98.00 GBP 2282 38.00 GBP 2283 36.00 GBP
2286 20.00 GBP 2287 22.00 GBP 2288 88.00 GBP
2290 42.00 GBP 2296 85.00 GBP 2299 28.80 GBP
2303 16.00 GBP 2305 35.20 GBP 2320 16.00 GBP
2321 150.00 GBP 2328 71.20 GBP 2334 33.00 GBP
2345 29.00 GBP 2347 15.00 GBP 2351 7.20 GBP
2352 17.00 GBP 2353 14.40 GBP 2354 10.40 GBP
2356 17.00 GBP 2366 67.00 GBP 2367 71.20 GBP
2370 9.00 GBP 2371 16.00 GBP 2372 130.00 GBP
2378 8.00 GBP 2390 34.00 GBP 2399 67.00 GBP
2401 21.00 GBP 2402 31.00 GBP 2412 12.00 GBP
2415 39.20 GBP 2417 36.00 GBP 2419 42.00 GBP
2420 5.00 GBP 2423 36.00 GBP 2424 2.50 GBP
2426 2.50 GBP 2427 2.50 GBP 2429 2.50 GBP
2430 2.50 GBP 2431 2.50 GBP 2432 2.60 GBP
2433 2.70 GBP 2434 2.50 GBP 2435 2.50 GBP
2436 2.50 GBP 2437 2.50 GBP 2438 2.50 GBP
2439 2.50 GBP 2440 2.50 GBP 2441 3.50 GBP
2442 2.70 GBP 2444 2.50 GBP 2445 3.00 GBP
2446 2.50 GBP 2447 2.50 GBP 2448 2.50 GBP
2449 2.50 GBP 2450 2.50 GBP 2451 2.50 GBP
2452 2.12 GBP 2453 2.50 GBP 2454 2.50 GBP
2455 2.50 GBP 2456 2.50 GBP 2460 3.00 GBP
2463 2.50 GBP 2465 42.00 GBP 2466 2.50 GBP
2468 2.50 GBP 2469 2.50 GBP 2471 2.50 GBP
2472 3.00 GBP 2473 2.50 GBP 2474 2.50 GBP
2475 3.50 GBP 2476 2.50 GBP 2478 7.00 GBP
2479 4.00 GBP 2480 2.50 GBP 2483 8.00 GBP
2487 10.40 GBP 2488 6.40 GBP 2489 3.00 GBP
2490 3.52 GBP 2491 8.00 GBP 2492 2.50 GBP
2495 12.80 GBP 2496 10.40 GBP 2497 376.00 GBP
Previous (1501-2000) Next (2501-3000)