Lot range
1 - 500
9501 - 10000
10001 - 10500
1001 - 1500
10501 - 11000
11001 - 11500
11501 - 12000
12001 - 12500
12501 - 13000
13001 - 13500
13501 - 14000
14001 - 14500
14501 - 15000
15001 - 15500
1501 - 2000
15501 - 16000
16001 - 16500
16501 - 17000
17001 - 17500
17501 - 18000
18001 - 18500
18501 - 19000
19001 - 19500
19501 - 20000
20001 - 20500
2001 - 2500
2501 - 3000
3001 - 3500
3501 - 4000
4001 - 4500
4501 - 5000
5001 - 5500
501 - 1000
5501 - 6000
6001 - 6500
6501 - 7000
7001 - 7500
7501 - 8000
8001 - 8500
8501 - 9000
9001 - 9500
| Lot no. | Hammer Price (no guarantee) | Lot no. | Hammer Price (no guarantee) | Lot no. | Hammer Price (no guarantee) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 61.00 GBP | 2007 | 32.80 GBP | 2010 | 25.60 GBP |
| 2015 | 11.20 GBP | 2017 | 11.20 GBP | 2018 | 11.20 GBP |
| 2019 | 12.80 GBP | 2020 | 17.60 GBP | 2021 | 24.00 GBP |
| 2022 | 8.80 GBP | 2023 | 7.20 GBP | 2024 | 24.00 GBP |
| 2025 | 132.00 GBP | 2026 | 36.80 GBP | 2027 | 167.20 GBP |
| 2028 | 205.00 GBP | 2029 | 95.00 GBP | 2030 | 112.00 GBP |
| 2031 | 48.00 GBP | 2032 | 112.00 GBP | 2033 | 72.00 GBP |
| 2036 | 44.00 GBP | 2038 | 26.00 GBP | 2040 | 85.00 GBP |
| 2041 | 85.00 GBP | 2044 | 48.00 GBP | 2045 | 32.00 GBP |
| 2046 | 22.00 GBP | 2047 | 66.00 GBP | 2049 | 21.05 GBP |
| 2050 | 115.00 GBP | 2051 | 28.80 GBP | 2053 | 20.00 GBP |
| 2054 | 28.00 GBP | 2055 | 21.00 GBP | 2056 | 33.00 GBP |
| 2057 | 144.00 GBP | 2059 | 85.00 GBP | 2061 | 36.80 GBP |
| 2063 | 33.00 GBP | 2064 | 33.00 GBP | 2065 | 52.00 GBP |
| 2066 | 85.00 GBP | 2067 | 140.00 GBP | 2068 | 235.00 GBP |
| 2069 | 171.20 GBP | 2070 | 149.60 GBP | 2071 | 309.60 GBP |
| 2076 | 37.00 GBP | 2078 | 110.00 GBP | 2079 | 71.00 GBP |
| 2080 | 20.00 GBP | 2082 | 8.00 GBP | 2085 | 4.80 GBP |
| 2086 | 50.00 GBP | 2087 | 36.00 GBP | 2090 | 20.00 GBP |
| 2091 | 13.00 GBP | 2092 | 63.00 GBP | 2093 | 13.00 GBP |
| 2095 | 9.60 GBP | 2096 | 10.40 GBP | 2097 | 29.60 GBP |
| 2100 | 52.00 GBP | 2101 | 20.80 GBP | 2103 | 26.40 GBP |
| 2107 | 19.20 GBP | 2112 | 8.80 GBP | 2114 | 43.20 GBP |
| 2117 | 37.60 GBP | 2119 | 12.80 GBP | 2121 | 11.20 GBP |
| 2122 | 14.40 GBP | 2124 | 138.00 GBP | 2126 | 28.00 GBP |
| 2130 | 10.40 GBP | 2131 | 21.00 GBP | 2135 | 74.00 GBP |
| 2137 | 43.50 GBP | 2139 | 18.00 GBP | 2140 | 51.00 GBP |
| 2141 | 144.80 GBP | 2142 | 22.00 GBP | 2146 | 164.80 GBP |
| 2147 | 28.80 GBP | 2148 | 85.00 GBP | 2149 | 32.00 GBP |
| 2150 | 12.80 GBP | 2155 | 45.60 GBP | 2159 | 31.60 GBP |
| 2161 | 44.00 GBP | 2167 | 18.40 GBP | 2168 | 20.80 GBP |
| 2169 | 22.40 GBP | 2170 | 8.80 GBP | 2172 | 21.00 GBP |
| 2173 | 22.40 GBP | 2178 | 16.00 GBP | 2179 | 27.20 GBP |
| 2180 | 18.00 GBP | 2181 | 29.60 GBP | 2182 | 19.20 GBP |
| 2184 | 33.00 GBP | 2185 | 38.00 GBP | 2186 | 95.00 GBP |
| 2187 | 125.00 GBP | 2188 | 19.20 GBP | 2189 | 33.00 GBP |
| 2192 | 20.80 GBP | 2193 | 36.00 GBP | 2194 | 21.00 GBP |
| 2195 | 14.00 GBP | 2196 | 17.00 GBP | 2197 | 14.00 GBP |
| 2200 | 470.00 GBP | 2205 | 66.00 GBP | 2206 | 15.00 GBP |
| 2208 | 9.00 GBP | 2209 | 12.00 GBP | 2212 | 10.00 GBP |
| 2213 | 11.20 GBP | 2215 | 37.00 GBP | 2217 | 9.00 GBP |
| 2218 | 24.80 GBP | 2219 | 42.00 GBP | 2222 | 39.00 GBP |
| 2223 | 42.00 GBP | 2225 | 23.00 GBP | 2227 | 42.00 GBP |
| 2229 | 39.20 GBP | 2233 | 9.60 GBP | 2234 | 11.20 GBP |
| 2235 | 33.60 GBP | 2236 | 46.40 GBP | 2237 | 23.20 GBP |
| 2239 | 101.00 GBP | 2245 | 101.00 GBP | 2247 | 16.00 GBP |
| 2258 | 24.80 GBP | 2264 | 35.00 GBP | 2269 | 45.60 GBP |
| 2275 | 66.40 GBP | 2276 | 68.00 GBP | 2280 | 21.00 GBP |
| 2283 | 15.00 GBP | 2284 | 64.00 GBP | 2286 | 21.00 GBP |
| 2287 | 14.40 GBP | 2288 | 34.40 GBP | 2290 | 88.00 GBP |
| 2292 | 16.00 GBP | 2294 | 63.20 GBP | 2297 | 16.80 GBP |
| 2300 | 31.00 GBP | 2305 | 27.00 GBP | 2309 | 46.40 GBP |
| 2312 | 35.00 GBP | 2314 | 17.00 GBP | 2317 | 52.00 GBP |
| 2321 | 33.00 GBP | 2323 | 38.00 GBP | 2325 | 36.00 GBP |
| 2327 | 80.00 GBP | 2331 | 72.00 GBP | 2332 | 40.00 GBP |
| 2334 | 13.60 GBP | 2335 | 46.40 GBP | 2337 | 88.00 GBP |
| 2340 | 115.20 GBP | 2343 | 192.00 GBP | 2344 | 44.00 GBP |
| 2347 | 66.00 GBP | 2352 | 119.00 GBP | 2353 | 32.00 GBP |
| 2354 | 35.20 GBP | 2357 | 22.00 GBP | 2358 | 21.00 GBP |
| 2360 | 77.00 GBP | 2364 | 16.00 GBP | 2366 | 16.80 GBP |
| 2372 | 8.80 GBP | 2373 | 7.20 GBP | 2377 | 66.40 GBP |
| 2378 | 16.00 GBP | 2383 | 84.80 GBP | 2388 | 59.20 GBP |
| 2392 | 39.00 GBP | 2393 | 67.20 GBP | 2394 | 22.40 GBP |
| 2397 | 28.00 GBP | 2398 | 10.00 GBP | 2401 | 42.00 GBP |
| 2405 | 8.00 GBP | 2410 | 21.00 GBP | 2412 | 34.40 GBP |
| 2415 | 11.00 GBP | 2416 | 15.20 GBP | 2418 | 56.80 GBP |
| 2421 | 36.00 GBP | 2424 | 40.80 GBP | 2426 | 27.00 GBP |
| 2429 | 19.20 GBP | 2430 | 22.40 GBP | 2431 | 11.00 GBP |
| 2434 | 24.00 GBP | 2435 | 16.80 GBP | 2436 | 37.00 GBP |
| 2438 | 120.80 GBP | 2442 | 78.40 GBP | 2443 | 53.60 GBP |
| 2444 | 15.00 GBP | 2445 | 9.00 GBP | 2448 | 31.00 GBP |
| 2449 | 35.00 GBP | 2450 | 11.60 GBP | 2455 | 16.80 GBP |
| 2456 | 42.00 GBP | 2459 | 69.00 GBP | 2461 | 12.00 GBP |
| 2462 | 14.00 GBP | 2463 | 9.00 GBP | 2464 | 16.80 GBP |
| 2466 | 54.00 GBP | 2467 | 23.00 GBP | 2474 | 23.00 GBP |
| 2475 | 18.00 GBP | 2476 | 22.00 GBP | 2477 | 52.00 GBP |
| 2478 | 20.00 GBP | 2481 | 17.60 GBP | 2482 | 9.60 GBP |
| 2483 | 42.00 GBP | 2484 | 38.00 GBP | 2488 | 14.00 GBP |
| 2489 | 48.00 GBP | 2491 | 11.20 GBP |






