Skip to main content
language icon

Lista de resultados 71st UPA Auction

Número de lote Precio de martillo (sin garantía) Número de lote Precio de martillo (sin garantía) Número de lote Precio de martillo (sin garantía)
2001 16.80 GBP 2007 75.20 GBP 2008 15.00 GBP
2009 137.60 GBP 2012 25.60 GBP 2014 36.00 GBP
2016 21.00 GBP 2020 95.00 GBP 2029 9.60 GBP
2030 28.80 GBP 2035 24.00 GBP 2041 60.80 GBP
2042 12.80 GBP 2043 29.60 GBP 2046 60.80 GBP
2048 18.40 GBP 2050 68.80 GBP 2053 31.00 GBP
2054 152.00 GBP 2056 57.00 GBP 2058 335.00 GBP
2062 16.80 GBP 2063 10.00 GBP 2064 6.40 GBP
2065 15.00 GBP 2071 7.20 GBP 2076 38.00 GBP
2081 11.20 GBP 2082 38.00 GBP 2091 14.00 GBP
2097 21.00 GBP 2099 38.00 GBP 2102 58.00 GBP
2103 12.80 GBP 2105 8.80 GBP 2106 16.00 GBP
2107 30.40 GBP 2108 26.00 GBP 2109 17.60 GBP
2116 16.00 GBP 2124 36.00 GBP 2125 28.00 GBP
2126 46.00 GBP 2128 36.00 GBP 2130 33.60 GBP
2131 12.80 GBP 2132 20.00 GBP 2133 24.00 GBP
2134 33.00 GBP 2136 27.20 GBP 2137 48.00 GBP
2139 64.00 GBP 2140 20.00 GBP 2141 27.20 GBP
2144 50.40 GBP 2147 29.60 GBP 2149 32.00 GBP
2150 15.20 GBP 2151 31.20 GBP 2154 27.00 GBP
2156 31.00 GBP 2159 13.00 GBP 2161 13.60 GBP
2162 28.00 GBP 2163 18.00 GBP 2164 15.20 GBP
2166 14.40 GBP 2169 17.60 GBP 2171 21.00 GBP
2173 18.00 GBP 2176 31.00 GBP 2185 15.20 GBP
2187 16.00 GBP 2188 19.20 GBP 2191 15.00 GBP
2194 16.00 GBP 2197 14.00 GBP 2210 85.00 GBP
2211 76.00 GBP 2215 4.00 GBP 2218 8.00 GBP
2223 9.00 GBP 2250 16.80 GBP 2263 11.00 GBP
2266 6.00 GBP 2267 7.00 GBP 2271 16.00 GBP
2272 11.00 GBP 2273 18.40 GBP 2275 19.20 GBP
2278 12.00 GBP 2281 15.00 GBP 2283 8.80 GBP
2286 227.00 GBP 2287 85.00 GBP 2288 88.00 GBP
2289 26.00 GBP 2290 340.00 GBP 2292 16.00 GBP
2293 85.00 GBP 2302 6.00 GBP 2306 21.00 GBP
2321 26.00 GBP 2323 16.00 GBP 2325 10.40 GBP
2326 28.00 GBP 2329 14.00 GBP 2330 13.00 GBP
2331 20.00 GBP 2332 150.00 GBP 2333 51.00 GBP
2341 20.00 GBP 2343 32.00 GBP 2344 24.00 GBP
2345 29.00 GBP 2346 48.00 GBP 2347 165.00 GBP
2348 17.00 GBP 2350 52.00 GBP 2351 78.00 GBP
2355 26.00 GBP 2356 18.40 GBP 2357 25.00 GBP
2359 33.60 GBP 2361 26.00 GBP 2364 95.00 GBP
2369 47.00 GBP 2373 175.00 GBP 2374 15.00 GBP
2375 72.00 GBP 2376 76.00 GBP 2379 375.00 GBP
2380 45.00 GBP 2381 21.60 GBP 2382 17.00 GBP
2383 4.00 GBP 2384 84.80 GBP 2387 20.00 GBP
2389 33.60 GBP 2392 33.60 GBP 2393 225.00 GBP
2395 40.00 GBP 2397 27.00 GBP 2398 16.80 GBP
2399 14.00 GBP 2400 37.00 GBP 2401 13.00 GBP
2403 14.40 GBP 2404 42.00 GBP 2405 25.00 GBP
2406 43.00 GBP 2407 17.60 GBP 2408 77.00 GBP
2414 15.00 GBP 2416 24.00 GBP 2418 19.00 GBP
2421 21.00 GBP 2424 40.80 GBP 2425 8.80 GBP
2427 7.20 GBP 2430 31.20 GBP 2432 32.00 GBP
2434 18.40 GBP 2435 27.20 GBP 2438 26.00 GBP
2440 25.00 GBP 2441 14.00 GBP 2444 52.00 GBP
2445 23.00 GBP 2448 27.00 GBP 2450 28.00 GBP
2452 33.60 GBP 2453 25.60 GBP 2455 26.00 GBP
2456 31.00 GBP 2457 90.00 GBP 2461 17.00 GBP
2463 15.00 GBP 2464 48.00 GBP 2465 53.00 GBP
2467 8.00 GBP 2472 44.00 GBP 2473 22.00 GBP
2474 50.00 GBP 2475 19.20 GBP 2476 31.00 GBP
2477 9.00 GBP 2478 34.00 GBP 2481 7.20 GBP
2482 8.00 GBP 2483 8.80 GBP 2491 15.20 GBP
2497 37.60 GBP 2498 57.00 GBP 2500 48.00 GBP
Anterior (1501-2000) Siguiente (2501-3000)