Zona del lote
1 - 500
501 - 1000
1001 - 1500
1501 - 2000
2001 - 2500
2501 - 3000
3001 - 3500
3501 - 4000
4001 - 4500
4501 - 5000
5001 - 5500
5501 - 6000
6001 - 6500
6501 - 7000
7001 - 7500
7501 - 8000
8001 - 8500
8501 - 9000
9001 - 9500
9501 - 10000
10001 - 10500
10501 - 11000
11001 - 11500
11501 - 12000
12001 - 12500
12501 - 13000
13001 - 13500
13501 - 14000
14001 - 14500
14501 - 15000
15001 - 15500
15501 - 16000
16001 - 16500
16501 - 17000
17001 - 17500
17501 - 18000
18001 - 18500
18501 - 19000
19001 - 19500
19501 - 20000
20001 - 20500
20501 - 21000
21001 - 21317
| Número de lote | Precio de martillo (sin garantía) | Número de lote | Precio de martillo (sin garantía) | Número de lote | Precio de martillo (sin garantía) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1504 | 34.00 GBP | 1505 | 215.00 GBP | 1507 | 53.00 GBP |
| 1509 | 17.60 GBP | 1511 | 49.60 GBP | 1512 | 35.20 GBP |
| 1521 | 20.00 GBP | 1523 | 32.00 GBP | 1524 | 21.60 GBP |
| 1526 | 81.60 GBP | 1528 | 28.00 GBP | 1530 | 28.00 GBP |
| 1531 | 28.00 GBP | 1532 | 13.00 GBP | 1538 | 8.00 GBP |
| 1540 | 98.40 GBP | 1544 | 14.40 GBP | 1546 | 37.60 GBP |
| 1547 | 20.00 GBP | 1550 | 58.00 GBP | 1551 | 44.00 GBP |
| 1555 | 22.40 GBP | 1559 | 18.00 GBP | 1560 | 8.80 GBP |
| 1561 | 15.00 GBP | 1563 | 22.00 GBP | 1564 | 81.60 GBP |
| 1568 | 67.00 GBP | 1570 | 17.60 GBP | 1573 | 45.00 GBP |
| 1574 | 185.60 GBP | 1575 | 176.00 GBP | 1577 | 240.00 GBP |
| 1578 | 165.00 GBP | 1580 | 32.00 GBP | 1581 | 62.40 GBP |
| 1582 | 65.60 GBP | 1584 | 22.00 GBP | 1585 | 53.60 GBP |
| 1594 | 4.09 GBP | 1595 | 37.60 GBP | 1598 | 12.00 GBP |
| 1600 | 17.60 GBP | 1605 | 12.00 GBP | 1616 | 17.60 GBP |
| 1621 | 35.20 GBP | 1622 | 24.00 GBP | 1624 | 28.00 GBP |
| 1625 | 44.00 GBP | 1629 | 3.54 GBP | 1635 | 24.00 GBP |
| 1637 | 22.40 GBP | 1639 | 27.00 GBP | 1640 | 16.00 GBP |
| 1642 | 7.20 GBP | 1643 | 29.60 GBP | 1645 | 17.00 GBP |
| 1651 | 34.00 GBP | 1654 | 7.20 GBP | 1659 | 405.00 GBP |
| 1662 | 95.00 GBP | 1664 | 69.00 GBP | 1667 | 59.00 GBP |
| 1669 | 72.00 GBP | 1671 | 155.00 GBP | 1677 | 39.00 GBP |
| 1679 | 37.00 GBP | 1680 | 115.00 GBP | 1687 | 52.80 GBP |
| 1698 | 16.00 GBP | 1699 | 124.00 GBP | 1702 | 67.00 GBP |
| 1707 | 15.20 GBP | 1708 | 34.00 GBP | 1716 | 17.60 GBP |
| 1717 | 47.00 GBP | 1721 | 38.00 GBP | 1729 | 93.00 GBP |
| 1731 | 19.00 GBP | 1735 | 79.20 GBP | 1736 | 27.00 GBP |
| 1738 | 38.00 GBP | 1748 | 26.40 GBP | 1750 | 16.00 GBP |
| 1758 | 19.20 GBP | 1759 | 35.00 GBP | 1763 | 25.00 GBP |
| 1764 | 16.00 GBP | 1766 | 36.00 GBP | 1769 | 42.00 GBP |
| 1772 | 16.00 GBP | 1777 | 105.00 GBP | 1778 | 10.40 GBP |
| 1787 | 8.80 GBP | 1788 | 33.00 GBP | 1793 | 17.00 GBP |
| 1794 | 75.20 GBP | 1795 | 52.00 GBP | 1813 | 90.00 GBP |
| 1815 | 64.00 GBP | 1817 | 52.00 GBP | 1819 | 36.00 GBP |
| 1821 | 40.00 GBP | 1822 | 35.20 GBP | 1824 | 13.00 GBP |
| 1826 | 29.00 GBP | 1829 | 8.00 GBP | 1830 | 13.60 GBP |
| 1834 | 22.00 GBP | 1843 | 68.00 GBP | 1844 | 38.40 GBP |
| 1846 | 125.00 GBP | 1847 | 167.20 GBP | 1849 | 35.20 GBP |
| 1851 | 15.50 GBP | 1854 | 13.00 GBP | 1857 | 71.20 GBP |
| 1858 | 85.00 GBP | 1859 | 54.40 GBP | 1862 | 13.60 GBP |
| 1865 | 26.40 GBP | 1867 | 13.60 GBP | 1870 | 29.00 GBP |
| 1873 | 30.00 GBP | 1874 | 27.00 GBP | 1875 | 124.80 GBP |
| 1877 | 11.00 GBP | 1878 | 30.40 GBP | 1881 | 115.00 GBP |
| 1882 | 23.20 GBP | 1884 | 27.00 GBP | 1886 | 11.00 GBP |
| 1887 | 24.00 GBP | 1890 | 9.00 GBP | 1894 | 20.00 GBP |
| 1897 | 24.00 GBP | 1899 | 32.00 GBP | 1900 | 46.40 GBP |
| 1903 | 31.20 GBP | 1907 | 19.00 GBP | 1908 | 24.00 GBP |
| 1911 | 48.80 GBP | 1914 | 30.00 GBP | 1917 | 21.00 GBP |
| 1918 | 205.00 GBP | 1921 | 47.00 GBP | 1924 | 31.20 GBP |
| 1925 | 3.22 GBP | 1926 | 54.00 GBP | 1927 | 44.00 GBP |
| 1928 | 52.00 GBP | 1929 | 360.00 GBP | 1930 | 240.00 GBP |
| 1931 | 98.00 GBP | 1933 | 30.40 GBP | 1938 | 96.00 GBP |
| 1939 | 20.00 GBP | 1942 | 76.00 GBP | 1944 | 26.40 GBP |
| 1945 | 18.00 GBP | 1946 | 228.80 GBP | 1947 | 16.00 GBP |
| 1948 | 53.60 GBP | 1949 | 56.80 GBP | 1950 | 29.00 GBP |
| 1951 | 71.00 GBP | 1953 | 55.00 GBP | 1954 | 24.00 GBP |
| 1958 | 26.40 GBP | 1960 | 47.00 GBP | 1962 | 46.00 GBP |
| 1968 | 20.00 GBP | 1970 | 64.00 GBP | 1971 | 21.00 GBP |
| 1973 | 22.40 GBP | 1975 | 64.00 GBP | 1976 | 47.00 GBP |
| 1977 | 74.00 GBP | 1980 | 20.00 GBP | 1981 | 34.00 GBP |
| 1983 | 17.60 GBP | 1987 | 76.00 GBP | 1991 | 28.00 GBP |
| 1994 | 26.40 GBP | 1996 | 64.80 GBP | 1998 | 61.60 GBP |
| 1999 | 14.10 GBP |






