Skip to main content
language icon

Lista de resultados 73rd UPA Auction

Número de lote Precio de martillo (sin garantía) Número de lote Precio de martillo (sin garantía) Número de lote Precio de martillo (sin garantía)
2004 175.00 GBP 2005 260.00 GBP 2006 22.00 GBP
2007 19.20 GBP 2008 13.60 GBP 2017 23.00 GBP
2018 24.00 GBP 2019 25.00 GBP 2020 24.00 GBP
2022 30.00 GBP 2023 15.20 GBP 2024 27.00 GBP
2027 42.00 GBP 2028 16.00 GBP 2029 25.50 GBP
2030 27.20 GBP 2031 18.40 GBP 2047 94.00 GBP
2059 19.20 GBP 2062 25.60 GBP 2065 25.00 GBP
2067 150.00 GBP 2068 12.00 GBP 2071 11.20 GBP
2072 53.60 GBP 2084 31.00 GBP 2085 10.00 GBP
2086 19.20 GBP 2088 44.00 GBP 2089 8.80 GBP
2090 24.00 GBP 2093 8.00 GBP 2094 26.00 GBP
2095 25.60 GBP 2096 19.20 GBP 2097 19.20 GBP
2100 25.60 GBP 2108 56.00 GBP 2111 13.00 GBP
2112 12.00 GBP 2122 37.60 GBP 2123 22.00 GBP
2124 63.00 GBP 2125 8.00 GBP 2127 48.00 GBP
2128 105.00 GBP 2129 12.80 GBP 2132 23.20 GBP
2133 16.00 GBP 2134 7.20 GBP 2135 13.60 GBP
2140 24.80 GBP 2149 11.20 GBP 2150 145.60 GBP
2156 30.40 GBP 2157 215.00 GBP 2161 7.20 GBP
2166 65.60 GBP 2167 24.00 GBP 2168 9.00 GBP
2173 32.00 GBP 2181 35.00 GBP 2186 12.00 GBP
2190 12.00 GBP 2195 12.80 GBP 2210 8.50 GBP
2220 74.00 GBP 2222 60.00 GBP 2226 16.00 GBP
2229 11.00 GBP 2233 95.00 GBP 2236 28.00 GBP
2250 164.00 GBP 2252 76.00 GBP 2254 13.00 GBP
2258 31.00 GBP 2260 72.00 GBP 2263 105.00 GBP
2264 24.80 GBP 2270 12.00 GBP 2273 16.00 GBP
2274 21.00 GBP 2276 113.60 GBP 2280 92.80 GBP
2281 140.00 GBP 2283 145.60 GBP 2287 149.60 GBP
2288 158.40 GBP 2291 38.00 GBP 2293 21.00 GBP
2300 16.00 GBP 2310 20.00 GBP 2315 19.00 GBP
2318 32.00 GBP 2320 7.20 GBP 2321 11.00 GBP
2322 6.40 GBP 2323 12.00 GBP 2325 28.80 GBP
2327 132.00 GBP 2328 25.60 GBP 2329 203.20 GBP
2330 35.20 GBP 2331 56.80 GBP 2333 155.00 GBP
2334 39.20 GBP 2337 16.00 GBP 2338 92.80 GBP
2341 29.00 GBP 2350 4.80 GBP 2352 42.40 GBP
2355 100.00 GBP 2358 34.00 GBP 2361 30.40 GBP
2364 26.00 GBP 2366 17.00 GBP 2368 11.20 GBP
2370 38.40 GBP 2371 135.00 GBP 2374 21.00 GBP
2375 76.00 GBP 2384 18.40 GBP 2394 55.00 GBP
2395 69.00 GBP 2398 33.60 GBP 2401 53.60 GBP
2406 8.80 GBP 2407 42.00 GBP 2409 10.40 GBP
2413 35.20 GBP 2414 35.00 GBP 2416 8.80 GBP
2422 22.00 GBP 2423 59.00 GBP 2424 39.20 GBP
2425 19.20 GBP 2427 18.00 GBP 2428 14.40 GBP
2429 28.80 GBP 2433 17.00 GBP 2435 16.00 GBP
2436 30.40 GBP 2437 17.00 GBP 2438 22.00 GBP
2439 14.00 GBP 2440 28.00 GBP 2441 20.00 GBP
2442 24.00 GBP 2443 24.80 GBP 2447 22.40 GBP
2448 10.40 GBP 2451 21.00 GBP 2453 14.00 GBP
2454 104.00 GBP 2455 16.00 GBP 2456 13.00 GBP
2457 29.60 GBP 2458 20.80 GBP 2460 4.22 GBP
2461 21.00 GBP 2468 24.00 GBP 2469 62.00 GBP
2471 68.00 GBP 2472 19.00 GBP 2473 4.80 GBP
2474 36.00 GBP 2478 21.00 GBP 2481 11.20 GBP
2484 4.22 GBP 2486 19.00 GBP 2490 26.40 GBP
2491 26.40 GBP 2498 14.00 GBP 2499 3.22 GBP
Anterior (1501-2000) Siguiente (2501-3000)