Skip to main content
language icon

Lista de resultados 41st H.D. Rauch - Coin e-Auction

Número de lote Precio de martillo (sin garantía) Número de lote Precio de martillo (sin garantía) Número de lote Precio de martillo (sin garantía)
2001 310.00 EUR 2003 370.00 EUR 2004 190.00 EUR
2006 52.00 EUR 2007 200.00 EUR 2009 135.00 EUR
2010 90.00 EUR 2011 75.00 EUR 2012 63.00 EUR
2013 125.00 EUR 2014 740.00 EUR 2015 105.00 EUR
2016 230.00 EUR 2018 80.00 EUR 2019 75.00 EUR
2020 115.00 EUR 2021 24.00 EUR 2022 75.00 EUR
2023 120.00 EUR 2024 125.00 EUR 2025 36.00 EUR
2026 100.00 EUR 2027 330.00 EUR 2028 130.00 EUR
2029 530.00 EUR 2030 75.00 EUR 2031 30.00 EUR
2032 85.00 EUR 2033 140.00 EUR 2034 15.00 EUR
2035 100.00 EUR 2036 80.00 EUR 2037 80.00 EUR
2038 90.00 EUR 2039 100.00 EUR 2040 65.00 EUR
2041 70.00 EUR 2042 115.00 EUR 2043 90.00 EUR
2044 54.00 EUR 2045 85.00 EUR 2046 100.00 EUR
2047 75.00 EUR 2048 42.00 EUR 2049 80.00 EUR
2050 80.00 EUR 2051 30.00 EUR 2052 85.00 EUR
2053 52.00 EUR 2054 44.00 EUR 2055 80.00 EUR
2056 140.00 EUR 2057 65.00 EUR 2058 52.00 EUR
2059 70.00 EUR 2060 52.00 EUR 2061 100.00 EUR
2062 300.00 EUR 2063 75.00 EUR 2065 20.00 EUR
2066 70.00 EUR 2067 70.00 EUR 2068 220.00 EUR
2069 450.00 EUR 2070 390.00 EUR 2071 145.00 EUR
2074 125.00 EUR 2076 20.00 EUR 2077 36.00 EUR
2078 52.00 EUR 2079 52.00 EUR 2082 100.00 EUR
2084 110.00 EUR 2085 65.00 EUR 2086 145.00 EUR
2087 56.00 EUR 2088 125.00 EUR 2089 330.00 EUR
2090 110.00 EUR 2091 100.00 EUR 2092 32.00 EUR
2093 85.00 EUR 2094 145.00 EUR 2095 145.00 EUR
2096 30.00 EUR 2098 20.00 EUR 2099 100.00 EUR
2100 210.00 EUR 2101 42.00 EUR 2102 42.00 EUR
2103 40.00 EUR 2104 42.00 EUR 2106 125.00 EUR
2107 15.00 EUR 2109 190.00 EUR 2110 80.00 EUR
2111 135.00 EUR 2112 85.00 EUR 2113 65.00 EUR
2114 40.00 EUR 2115 310.00 EUR 2116 31.00 EUR
2117 44.00 EUR 2118 200.00 EUR 2119 100.00 EUR
2120 30.00 EUR 2121 48.00 EUR 2122 80.00 EUR
2123 90.00 EUR 2124 80.00 EUR 2125 32.00 EUR
2126 40.00 EUR 2127 180.00 EUR 2129 40.00 EUR
2130 40.00 EUR 2131 110.00 EUR 2132 330.00 EUR
2133 40.00 EUR 2134 54.00 EUR 2135 40.00 EUR
2136 30.00 EUR 2137 60.00 EUR 2138 65.00 EUR
2140 75.00 EUR 2141 125.00 EUR 2142 190.00 EUR
2143 90.00 EUR 2144 270.00 EUR 2145 160.00 EUR
2146 60.00 EUR 2147 65.00 EUR 2148 125.00 EUR
2149 190.00 EUR 2150 48.00 EUR 2151 70.00 EUR
2152 52.00 EUR 2153 52.00 EUR 2154 60.00 EUR
2155 58.00 EUR 2156 56.00 EUR 2157 220.00 EUR
2158 70.00 EUR 2159 100.00 EUR 2160 100.00 EUR
2161 70.00 EUR 2162 52.00 EUR 2163 100.00 EUR
2164 80.00 EUR 2165 46.00 EUR 2166 65.00 EUR
2167 65.00 EUR 2168 100.00 EUR 2169 100.00 EUR
2170 40.00 EUR 2171 100.00 EUR 2172 90.00 EUR
2173 70.00 EUR 2174 190.00 EUR 2175 46.00 EUR
2176 30.00 EUR 2177 70.00 EUR 2178 46.00 EUR
2179 50.00 EUR 2180 54.00 EUR 2181 50.00 EUR
2182 36.00 EUR 2183 42.00 EUR 2184 75.00 EUR
2185 34.00 EUR 2186 65.00 EUR 2187 65.00 EUR
2189 70.00 EUR 2190 58.00 EUR 2191 65.00 EUR
2192 95.00 EUR 2193 32.00 EUR 2194 30.00 EUR
2195 30.00 EUR 2196 52.00 EUR 2197 46.00 EUR
2198 42.00 EUR 2199 40.00 EUR 2200 32.00 EUR
2201 36.00 EUR 2202 20.00 EUR 2204 30.00 EUR
2205 90.00 EUR 2206 36.00 EUR 2207 20.00 EUR
2208 65.00 EUR 2209 230.00 EUR 2210 54.00 EUR
2211 42.00 EUR 2212 40.00 EUR 2213 30.00 EUR
2214 50.00 EUR 2215 44.00 EUR 2216 30.00 EUR
2218 75.00 EUR 2219 20.00 EUR 2220 25.00 EUR
2221 20.00 EUR 2222 48.00 EUR 2224 510.00 EUR
2225 22.00 EUR 2226 370.00 EUR 2227 220.00 EUR
2228 40.00 EUR 2229 46.00 EUR 2230 30.00 EUR
2231 48.00 EUR 2232 28.00 EUR 2233 24.00 EUR
2234 390.00 EUR 2235 150.00 EUR 2236 290.00 EUR
2237 60.00 EUR 2239 100.00 EUR 2240 36.00 EUR
2241 30.00 EUR 2244 15.00 EUR 2245 20.00 EUR
2246 15.00 EUR 2247 42.00 EUR 2248 13.00 EUR
2249 65.00 EUR 2250 20.00 EUR 2251 46.00 EUR
2252 20.00 EUR 2253 24.00 EUR 2254 85.00 EUR
2255 20.00 EUR 2256 46.00 EUR 2257 12.00 EUR
2258 32.00 EUR 2259 20.00 EUR 2262 35.00 EUR
2263 130.00 EUR