Aller au contenu principal
language icon

Résultats pour Kelleher Auction 806th

Lot no. Prix du marteau (sans garantie) Lot no. Prix du marteau (sans garantie) Lot no. Prix du marteau (sans garantie)
2501 300.00 USD 2502 1625.00 USD 2503 6000.00 USD
2504 1000.00 USD 2505 975.00 USD 2506 250.00 USD
2507 250.00 USD 2508 550.00 USD 2509 375.00 USD
2510 1175.00 USD 2511 4100.00 USD 2512 3000.00 USD
2513 3500.00 USD 2514 1925.00 USD 2515 1100.00 USD
2516 900.00 USD 2517 750.00 USD 2518 500.00 USD
2519 750.00 USD 2520 475.00 USD 2521 300.00 USD
2522 275.00 USD 2523 550.00 USD 2524 925.00 USD
2525 675.00 USD 2526 375.00 USD 2527 425.00 USD
2528 300.00 USD 2529 1050.00 USD 2530 5400.00 USD
2531 6300.00 USD 2532 1825.00 USD 2533 800.00 USD
2534 11500.00 USD 2535 650.00 USD 2536 11500.00 USD
2537 1400.00 USD 2538 1475.00 USD 2539 1075.00 USD
2540 90.00 USD 2541 1475.00 USD 2542 725.00 USD
2543 2275.00 USD 2544 2825.00 USD 2545 2725.00 USD
2546 2225.00 USD 2547 2250.00 USD 2548 775.00 USD
2549 650.00 USD 2550 275.00 USD 2551 375.00 USD
2552 450.00 USD 2553 425.00 USD 2554 300.00 USD
2555 5500.00 USD 2556 975.00 USD 2557 350.00 USD
2558 200.00 USD 2559 575.00 USD 2560 180.00 USD
2562 400.00 USD 2563 400.00 USD 2564 200.00 USD
2565 500.00 USD 2566 500.00 USD 2567 500.00 USD
2568 500.00 USD 2569 325.00 USD 2570 3050.00 USD
2571 2325.00 USD 2572 1175.00 USD 2573 3800.00 USD
2574 875.00 USD 2575 625.00 USD 2576 1000.00 USD
2577 700.00 USD 2578 1500.00 USD 2579 650.00 USD
2580 1300.00 USD 2581 850.00 USD 2582 225.00 USD
2583 2500.00 USD 2584 3850.00 USD 2585 2675.00 USD
2586 1550.00 USD 2587 1875.00 USD 2588 1550.00 USD
2589 1150.00 USD 2590 625.00 USD 2591 725.00 USD
2592 575.00 USD 2593 1525.00 USD 2594 1400.00 USD
2595 850.00 USD 2596 400.00 USD 2597 600.00 USD
2598 650.00 USD 2599 800.00 USD 2600 1350.00 USD
2601 3000.00 USD 2602 2000.00 USD 2603 725.00 USD
2604 850.00 USD 2605 975.00 USD 2606 625.00 USD
2607 400.00 USD 2608 2025.00 USD 2609 1225.00 USD
2610 825.00 USD 2611 1550.00 USD 2612 625.00 USD
2613 1150.00 USD 2614 625.00 USD 2615 1750.00 USD
2616 825.00 USD 2617 475.00 USD 2618 775.00 USD
2619 600.00 USD 2620 600.00 USD 2621 6100.00 USD
2622 475.00 USD 2623 1025.00 USD 2624 2875.00 USD
2625 1000.00 USD 2626 550.00 USD 2627 825.00 USD
2628 700.00 USD 2629 1125.00 USD 2630 20000.00 USD
2631 3950.00 USD 2632 2300.00 USD 2633 1525.00 USD
2634 2375.00 USD 2635 825.00 USD 2636 2675.00 USD
2637 900.00 USD 2638 1350.00 USD 2639 275.00 USD
2640 225.00 USD 2641 375.00 USD 2642 225.00 USD
2643 525.00 USD 2644 525.00 USD 2645 1025.00 USD
2646 1025.00 USD 2647 525.00 USD 2648 750.00 USD
2649 2400.00 USD 2650 2400.00 USD 2651 2400.00 USD
2652 1725.00 USD 2653 2325.00 USD 2654 2325.00 USD
2655 1350.00 USD 2656 1000.00 USD 2657 775.00 USD
2658 2300.00 USD 2659 2325.00 USD 2660 1725.00 USD
2661 2325.00 USD 2662 7000.00 USD 2663 4150.00 USD
2664 450.00 USD 2665 2325.00 USD 2666 700.00 USD
2667 700.00 USD 2668 475.00 USD 2669 700.00 USD
2670 1000.00 USD 2671 675.00 USD 2672 675.00 USD
2673 1025.00 USD 2674 525.00 USD 2675 500.00 USD
2676 675.00 USD 2677 1025.00 USD 2678 1025.00 USD
2679 525.00 USD 2680 525.00 USD 2681 525.00 USD
2682 475.00 USD 2683 950.00 USD 2684 350.00 USD
2685 325.00 USD 2686 825.00 USD 2687 525.00 USD
2688 525.00 USD 2689 500.00 USD 2690 700.00 USD
2691 1025.00 USD 2692 475.00 USD 2693 700.00 USD
2694 600.00 USD 2695 625.00 USD 2696 1025.00 USD
2697 650.00 USD 2698 575.00 USD 2699 475.00 USD
2700 600.00 USD 2701 1050.00 USD 2702 525.00 USD
2703 525.00 USD 2704 1050.00 USD 2705 650.00 USD
2706 1050.00 USD 2707 1050.00 USD 2708 525.00 USD
2709 1050.00 USD 2710 525.00 USD 2711 525.00 USD
2712 1050.00 USD 2713 525.00 USD 2714 1050.00 USD
2715 425.00 USD 2716 3850.00 USD 2717 3250.00 USD
2718 2525.00 USD 2719 3050.00 USD 2720 2325.00 USD
2721 2700.00 USD 2722 1925.00 USD 2723 1525.00 USD
2724 975.00 USD 2725 1300.00 USD 2726 1000.00 USD
2727 950.00 USD 2728 825.00 USD 2729 300.00 USD
2730 500.00 USD 2731 3050.00 USD 2732 3200.00 USD
2733 2125.00 USD 2734 400.00 USD 2735 350.00 USD
2736 200.00 USD 2737 2525.00 USD 2738 1500.00 USD
Précédent (2001-2500)