Aller au contenu principal
language icon

Résultats pour John Bull - 2019 Summer Auction coins & banknotes

Lot no. Prix du marteau (sans garantie) Lot no. Prix du marteau (sans garantie) Lot no. Prix du marteau (sans garantie)
2001 26000.00 HKD 2002 18000.00 HKD 2003 600.00 HKD
2004 2200.00 HKD 2005 2400.00 HKD 2006 1200.00 HKD
2007 1000.00 HKD 2008 1600.00 HKD 2009 1600.00 HKD
2010 30000.00 HKD 2011 64000.00 HKD 2012 36000.00 HKD
2013 23000.00 HKD 2014 700.00 HKD 2015 6000.00 HKD
2017 26000.00 HKD 2018 800.00 HKD 2019 900.00 HKD
2020 3000.00 HKD 2022 18500.00 HKD 2023 2000.00 HKD
2024 1800.00 HKD 2026 20000.00 HKD 2027 17000.00 HKD
2028 600.00 HKD 2029 4000.00 HKD 2030 1000.00 HKD
2032 1300.00 HKD 2033 1200.00 HKD 2034 4000.00 HKD
2035 1000.00 HKD 2037 2000.00 HKD 2038 8500.00 HKD
2039 5500.00 HKD 2040 2200.00 HKD 2042 1800.00 HKD
2043 2400.00 HKD 2045 600.00 HKD 2046 3000.00 HKD
2047 3000.00 HKD 2048 1400.00 HKD 2049 1400.00 HKD
2050 1000.00 HKD 2051 1200.00 HKD 2052 1000.00 HKD
2053 7500.00 HKD 2055 34000.00 HKD 2057 5500.00 HKD
2058 12000.00 HKD 2060 2000.00 HKD 2062 5000.00 HKD
2063 1800.00 HKD 2064 1200.00 HKD 2065 34000.00 HKD
2066 8000.00 HKD 2067 2600.00 HKD 2068 3200.00 HKD
2069 5000.00 HKD 2070 1000.00 HKD 2074 600.00 HKD
2076 4800.00 HKD 2078 3200.00 HKD 2079 2000.00 HKD
2080 8500.00 HKD 2081 4000.00 HKD 2082 4600.00 HKD
2083 4600.00 HKD 2084 12000.00 HKD 2086 3200.00 HKD
2087 3800.00 HKD 2088 22000.00 HKD 2089 3200.00 HKD
2090 9500.00 HKD 2092 25000.00 HKD 2094 8500.00 HKD
2095 3400.00 HKD 2098 3400.00 HKD 2099 24000.00 HKD
2100 7500.00 HKD 2101 2400.00 HKD 2102 5000.00 HKD
2103 2200.00 HKD 2104 2200.00 HKD 2105 6000.00 HKD
2106 2200.00 HKD 2107 1000.00 HKD 2108 6000.00 HKD
2110 4200.00 HKD 2112 58000.00 HKD 2113 2800.00 HKD
2114 2000.00 HKD 2115 13000.00 HKD 2116 2000.00 HKD
2117 4200.00 HKD 2119 3600.00 HKD 2120 1800.00 HKD
2121 2000.00 HKD 2122 8000.00 HKD 2123 4000.00 HKD
2124 10000.00 HKD 2125 7000.00 HKD 2126 5500.00 HKD
2127 18500.00 HKD 2129 5000.00 HKD 2130 1300.00 HKD
2131 1000.00 HKD 2133 2400.00 HKD 2135 800.00 HKD
2136 1000.00 HKD 2137 15000.00 HKD 2138 6000.00 HKD
2141 10000.00 HKD 2142 7000.00 HKD 2143 1500.00 HKD
2144 1600.00 HKD 2145 1400.00 HKD 2147 1000.00 HKD
2150 64000.00 HKD 2151 4600.00 HKD 2152 4000.00 HKD
2153 2400.00 HKD 2154 1800.00 HKD 2155 800.00 HKD
2156 2400.00 HKD 2157 1300.00 HKD 2158 1000.00 HKD
2159 16000.00 HKD 2160 1800.00 HKD 2163 1600.00 HKD
2164 900.00 HKD 2165 11000.00 HKD 2167 7500.00 HKD
2169 6500.00 HKD 2171 7500.00 HKD 2172 5500.00 HKD
2173 5000.00 HKD 2174 6000.00 HKD 2175 1800.00 HKD
2176 2400.00 HKD 2177 2000.00 HKD 2178 700.00 HKD
2179 2800.00 HKD 2180 2000.00 HKD 2181 4000.00 HKD
2182 1200.00 HKD 2183 800.00 HKD 2184 900.00 HKD
2185 1100.00 HKD 2186 2000.00 HKD 2187 2200.00 HKD
2188 1500.00 HKD 2189 6000.00 HKD 2190 2000.00 HKD
2191 2400.00 HKD 2193 2000.00 HKD 2194 1900.00 HKD
2195 9000.00 HKD 2196 2000.00 HKD 2197 2600.00 HKD
2198 2000.00 HKD 2199 3800.00 HKD 2200 3600.00 HKD
2201 2800.00 HKD 2202 1000.00 HKD 2203 16000.00 HKD
2204 16000.00 HKD 2205 1000.00 HKD 2206 1300.00 HKD
2210 1000.00 HKD 2211 4600.00 HKD 2212 1500.00 HKD
2213 3600.00 HKD 2214 1500.00 HKD 2215 1500.00 HKD
2216 3400.00 HKD 2217 1500.00 HKD 2219 1000.00 HKD
2222 900.00 HKD 2223 700.00 HKD 2224 600.00 HKD
2225 7000.00 HKD 2226 7000.00 HKD 2228 2000.00 HKD
2233 3200.00 HKD 2238 1000.00 HKD 2241 4000.00 HKD
2250 1200.00 HKD 2251 500.00 HKD 2256 500.00 HKD
Précédent (1501-2000)