Partie des lots
1 - 500
501 - 1000
1001 - 1500
1501 - 2000
2001 - 2500
2501 - 3000
3001 - 3500
3501 - 4000
4001 - 4500
4501 - 5000
5001 - 5500
5501 - 6000
6001 - 6500
6501 - 7000
7001 - 7500
7501 - 8000
8001 - 8500
8501 - 9000
9001 - 9500
9501 - 10000
10001 - 10500
10501 - 11000
11001 - 11500
11501 - 12000
12001 - 12025
| Lot no. | Prix du marteau (sans garantie) | Lot no. | Prix du marteau (sans garantie) | Lot no. | Prix du marteau (sans garantie) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 10.00 EUR | 12005 | 4400.00 EUR | 12006 | 1150.00 EUR |
| 12007 | 540.00 EUR | 12009 | 270.00 EUR | 12011 | 660.00 EUR |
| 12013 | 920.00 EUR | 12014 | 1350.00 EUR | 12015 | 3100.00 EUR |
| 12016 | 1200.00 EUR | 12017 | 8000.00 EUR | 12018 | 540.00 EUR |
| 12019 | 150.00 EUR | 12020 | 3800.00 EUR | 12021 | 980.00 EUR |
| 12022 | 500.00 EUR | 12023 | 225.00 EUR | 12024 | 340.00 EUR |
| 12025 | 200.00 EUR |






