Lot range
1 - 500
501 - 1000
10001 - 10500
1001 - 1500
10501 - 11000
11001 - 11500
11501 - 12000
12001 - 12500
12501 - 13000
13001 - 13500
13501 - 14000
14001 - 14500
14501 - 15000
15001 - 15500
1501 - 2000
15501 - 16000
16001 - 16500
16501 - 17000
17001 - 17500
17501 - 18000
18001 - 18500
18501 - 19000
19001 - 19500
19501 - 20000
20001 - 20500
2001 - 2500
20501 - 21000
21001 - 21500
21501 - 22000
22001 - 22500
22501 - 23000
23001 - 23500
23501 - 24000
24001 - 24500
24501 - 25000
25001 - 25500
2501 - 3000
25501 - 26000
26001 - 26500
26501 - 27000
27001 - 27500
27501 - 28000
28001 - 28500
3001 - 3500
3501 - 4000
4001 - 4500
4501 - 5000
5001 - 5500
5501 - 6000
6001 - 6500
6501 - 7000
7001 - 7500
7501 - 8000
8001 - 8500
8501 - 9000
9001 - 9500
9501 - 10000
| Lotto n. | Prezzo battuto (non garantito) | Lotto n. | Prezzo battuto (non garantito) | Lotto n. | Prezzo battuto (non garantito) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 37.00 GBP | 2002 | 28.00 GBP | 2003 | 32.00 GBP |
| 2004 | 78.40 GBP | 2005 | 32.80 GBP | 2006 | 125.60 GBP |
| 2009 | 62.00 GBP | 2010 | 12.00 GBP | 2019 | 16.00 GBP |
| 2022 | 95.00 GBP | 2023 | 67.00 GBP | 2026 | 24.00 GBP |
| 2027 | 12.80 GBP | 2029 | 39.20 GBP | 2031 | 17.00 GBP |
| 2032 | 36.00 GBP | 2033 | 22.00 GBP | 2035 | 112.00 GBP |
| 2039 | 10.40 GBP | 2042 | 8.00 GBP | 2046 | 30.00 GBP |
| 2049 | 23.00 GBP | 2053 | 52.00 GBP | 2069 | 60.00 GBP |
| 2071 | 52.00 GBP | 2076 | 49.60 GBP | 2080 | 22.00 GBP |
| 2084 | 28.00 GBP | 2085 | 33.00 GBP | 2086 | 42.00 GBP |
| 2088 | 18.00 GBP | 2089 | 13.00 GBP | 2090 | 31.20 GBP |
| 2098 | 28.00 GBP | 2107 | 20.00 GBP | 2108 | 17.00 GBP |
| 2111 | 21.60 GBP | 2118 | 70.40 GBP | 2122 | 46.00 GBP |
| 2125 | 62.00 GBP | 2127 | 21.00 GBP | 2128 | 52.00 GBP |
| 2130 | 66.00 GBP | 2132 | 128.00 GBP | 2133 | 12.00 GBP |
| 2134 | 12.00 GBP | 2155 | 28.80 GBP | 2173 | 34.00 GBP |
| 2175 | 22.00 GBP | 2176 | 142.40 GBP | 2188 | 76.80 GBP |
| 2194 | 1320.00 GBP | 2195 | 52.00 GBP | 2197 | 30.40 GBP |
| 2199 | 95.00 GBP | 2200 | 105.00 GBP | 2202 | 99.00 GBP |
| 2208 | 71.00 GBP | 2210 | 57.00 GBP | 2213 | 34.00 GBP |
| 2221 | 34.00 GBP | 2223 | 52.00 GBP | 2224 | 220.00 GBP |
| 2225 | 27.00 GBP | 2226 | 18.00 GBP | 2233 | 26.00 GBP |
| 2234 | 16.00 GBP | 2244 | 9.60 GBP | 2245 | 24.00 GBP |
| 2248 | 10.40 GBP | 2255 | 12.00 GBP | 2256 | 15.00 GBP |
| 2258 | 16.00 GBP | 2259 | 15.20 GBP | 2260 | 10.40 GBP |
| 2263 | 75.00 GBP | 2274 | 14.40 GBP | 2275 | 12.00 GBP |
| 2277 | 16.80 GBP | 2279 | 16.00 GBP | 2281 | 40.00 GBP |
| 2282 | 29.00 GBP | 2286 | 15.20 GBP | 2298 | 11.00 GBP |
| 2299 | 40.00 GBP | 2303 | 28.00 GBP | 2306 | 34.00 GBP |
| 2307 | 15.20 GBP | 2308 | 35.20 GBP | 2310 | 11.00 GBP |
| 2316 | 85.00 GBP | 2317 | 125.60 GBP | 2320 | 85.00 GBP |
| 2321 | 130.00 GBP | 2322 | 7.00 GBP | 2323 | 37.00 GBP |
| 2325 | 7.20 GBP | 2326 | 7.20 GBP | 2327 | 12.80 GBP |
| 2332 | 27.00 GBP | 2335 | 10.00 GBP | 2336 | 39.00 GBP |
| 2337 | 125.00 GBP | 2338 | 35.00 GBP | 2339 | 25.00 GBP |
| 2340 | 17.00 GBP | 2341 | 18.00 GBP | 2342 | 24.00 GBP |
| 2343 | 16.00 GBP | 2345 | 150.00 GBP | 2351 | 145.00 GBP |
| 2353 | 54.40 GBP | 2354 | 870.00 GBP | 2358 | 28.00 GBP |
| 2362 | 52.00 GBP | 2363 | 105.00 GBP | 2368 | 74.00 GBP |
| 2371 | 62.00 GBP | 2372 | 145.00 GBP | 2373 | 220.00 GBP |
| 2374 | 220.00 GBP | 2375 | 117.00 GBP | 2378 | 334.00 GBP |
| 2379 | 135.00 GBP | 2381 | 85.00 GBP | 2382 | 18.00 GBP |
| 2383 | 5.60 GBP | 2385 | 23.00 GBP | 2386 | 5.60 GBP |
| 2387 | 72.00 GBP | 2388 | 25.00 GBP | 2389 | 31.00 GBP |
| 2398 | 35.00 GBP | 2403 | 22.00 GBP | 2405 | 9.60 GBP |
| 2407 | 24.00 GBP | 2408 | 112.80 GBP | 2409 | 19.00 GBP |
| 2410 | 54.00 GBP | 2411 | 25.00 GBP | 2412 | 11.20 GBP |
| 2417 | 48.00 GBP | 2418 | 9.60 GBP | 2419 | 22.00 GBP |
| 2420 | 9.60 GBP | 2421 | 32.00 GBP | 2422 | 16.00 GBP |
| 2423 | 16.00 GBP | 2424 | 22.00 GBP | 2426 | 19.00 GBP |
| 2432 | 60.80 GBP | 2434 | 16.00 GBP | 2435 | 15.00 GBP |
| 2436 | 20.80 GBP | 2438 | 10.00 GBP | 2443 | 25.00 GBP |
| 2447 | 172.80 GBP | 2453 | 9.60 GBP | 2459 | 14.00 GBP |
| 2460 | 17.00 GBP | 2465 | 22.00 GBP | 2467 | 32.00 GBP |
| 2468 | 34.00 GBP | 2470 | 16.80 GBP | 2471 | 18.40 GBP |
| 2472 | 23.00 GBP | 2475 | 42.00 GBP | 2477 | 64.00 GBP |
| 2478 | 9.60 GBP | 2480 | 16.00 GBP | 2481 | 6.40 GBP |
| 2483 | 32.00 GBP | 2485 | 23.00 GBP | 2487 | 17.00 GBP |
| 2490 | 31.00 GBP | 2491 | 48.00 GBP | 2493 | 21.60 GBP |
| 2494 | 11.00 GBP | 2496 | 52.00 GBP | 2497 | 11.00 GBP |
| 2498 | 12.80 GBP | 2499 | 11.20 GBP | 2500 | 155.00 GBP |






