Lot range
6 - 505
506 - 1005
1006 - 1505
1506 - 2005
2006 - 2505
2506 - 3005
3006 - 3505
3506 - 4005
4006 - 4505
4506 - 5005
5006 - 5505
5506 - 6005
6006 - 6505
6506 - 7005
7006 - 7505
7506 - 8005
8006 - 8505
8506 - 9005
9006 - 9505
9506 - 10005
10006 - 10505
10506 - 11005
11006 - 11505
11506 - 12005
12006 - 12505
12506 - 13005
13006 - 13505
13506 - 14005
14006 - 14505
14506 - 15005
15006 - 15505
15506 - 16005
16006 - 16505
16506 - 17005
17006 - 17505
17506 - 18005
18006 - 18505
18506 - 19005
19006 - 19505
19506 - 19831
| Lotto n. | Prezzo battuto (non garantito) | Lotto n. | Prezzo battuto (non garantito) | Lotto n. | Prezzo battuto (non garantito) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1508 | 78.00 GBP | 1514 | 14.40 GBP | 1515 | 36.00 GBP |
| 1518 | 3.20 GBP | 1519 | 15.00 GBP | 1520 | 34.40 GBP |
| 1521 | 28.80 GBP | 1522 | 19.00 GBP | 1523 | 15.00 GBP |
| 1524 | 17.00 GBP | 1528 | 25.00 GBP | 1529 | 28.80 GBP |
| 1530 | 29.00 GBP | 1533 | 11.00 GBP | 1535 | 85.00 GBP |
| 1536 | 125.00 GBP | 1541 | 28.00 GBP | 1542 | 23.00 GBP |
| 1543 | 6.40 GBP | 1547 | 21.00 GBP | 1563 | 11.00 GBP |
| 1564 | 6.40 GBP | 1565 | 43.00 GBP | 1566 | 34.00 GBP |
| 1569 | 22.00 GBP | 1574 | 31.00 GBP | 1579 | 32.00 GBP |
| 1584 | 14.40 GBP | 1590 | 95.00 GBP | 1592 | 24.00 GBP |
| 1593 | 25.00 GBP | 1595 | 33.00 GBP | 1596 | 20.00 GBP |
| 1599 | 32.00 GBP | 1600 | 36.00 GBP | 1603 | 32.00 GBP |
| 1604 | 10.00 GBP | 1605 | 21.00 GBP | 1612 | 16.00 GBP |
| 1614 | 25.00 GBP | 1616 | 4.80 GBP | 1618 | 33.00 GBP |
| 1623 | 31.00 GBP | 1626 | 7.20 GBP | 1630 | 10.00 GBP |
| 1634 | 73.00 GBP | 1636 | 34.00 GBP | 1637 | 35.00 GBP |
| 1640 | 28.00 GBP | 1642 | 23.00 GBP | 1644 | 25.00 GBP |
| 1645 | 41.00 GBP | 1646 | 57.00 GBP | 1648 | 7.00 GBP |
| 1651 | 10.00 GBP | 1652 | 9.00 GBP | 1654 | 26.00 GBP |
| 1662 | 17.00 GBP | 1663 | 16.00 GBP | 1665 | 53.60 GBP |
| 1666 | 62.40 GBP | 1667 | 55.00 GBP | 1668 | 16.00 GBP |
| 1669 | 46.40 GBP | 1670 | 60.00 GBP | 1673 | 30.00 GBP |
| 1677 | 12.00 GBP | 1679 | 109.60 GBP | 1680 | 76.80 GBP |
| 1681 | 45.00 GBP | 1682 | 90.00 GBP | 1683 | 12.00 GBP |
| 1684 | 23.20 GBP | 1692 | 19.00 GBP | 1694 | 18.00 GBP |
| 1695 | 37.00 GBP | 1697 | 31.05 GBP | 1698 | 17.60 GBP |
| 1700 | 29.00 GBP | 1702 | 30.00 GBP | 1705 | 18.00 GBP |
| 1709 | 23.20 GBP | 1710 | 31.00 GBP | 1712 | 26.00 GBP |
| 1719 | 24.80 GBP | 1724 | 30.00 GBP | 1725 | 25.60 GBP |
| 1727 | 36.00 GBP | 1729 | 25.00 GBP | 1730 | 9.00 GBP |
| 1733 | 315.00 GBP | 1735 | 128.00 GBP | 1736 | 100.00 GBP |
| 1737 | 12.00 GBP | 1741 | 72.00 GBP | 1743 | 24.00 GBP |
| 1744 | 101.60 GBP | 1745 | 61.60 GBP | 1746 | 41.00 GBP |
| 1747 | 9.60 GBP | 1748 | 6.40 GBP | 1750 | 8.80 GBP |
| 1753 | 33.00 GBP | 1754 | 52.00 GBP | 1757 | 95.00 GBP |
| 1758 | 75.00 GBP | 1759 | 35.00 GBP | 1761 | 3.50 GBP |
| 1766 | 7.00 GBP | 1767 | 39.00 GBP | 1771 | 71.20 GBP |
| 1773 | 13.00 GBP | 1776 | 13.00 GBP | 1777 | 36.00 GBP |
| 1779 | 45.00 GBP | 1781 | 17.00 GBP | 1783 | 30.00 GBP |
| 1784 | 24.00 GBP | 1785 | 22.00 GBP | 1786 | 45.00 GBP |
| 1790 | 34.00 GBP | 1792 | 22.00 GBP | 1797 | 40.80 GBP |
| 1801 | 14.00 GBP | 1805 | 175.00 GBP | 1807 | 615.00 GBP |
| 1808 | 586.40 GBP | 1809 | 5.00 GBP | 1811 | 17.60 GBP |
| 1812 | 29.00 GBP | 1822 | 9.60 GBP | 1824 | 13.60 GBP |
| 1825 | 22.00 GBP | 1826 | 34.00 GBP | 1827 | 36.00 GBP |
| 1828 | 22.00 GBP | 1832 | 44.00 GBP | 1833 | 79.20 GBP |
| 1834 | 405.00 GBP | 1835 | 52.00 GBP | 1836 | 40.00 GBP |
| 1840 | 30.40 GBP | 1842 | 15.20 GBP | 1843 | 8.00 GBP |
| 1845 | 16.00 GBP | 1846 | 176.00 GBP | 1847 | 31.00 GBP |
| 1849 | 6.20 GBP | 1851 | 47.00 GBP | 1852 | 57.60 GBP |
| 1854 | 33.00 GBP | 1855 | 79.20 GBP | 1857 | 200.00 GBP |
| 1860 | 61.60 GBP | 1861 | 46.00 GBP | 1862 | 36.00 GBP |
| 1865 | 25.00 GBP | 1866 | 76.00 GBP | 1867 | 74.00 GBP |
| 1868 | 15.00 GBP | 1872 | 28.00 GBP | 1876 | 44.00 GBP |
| 1880 | 180.00 GBP | 1889 | 23.00 GBP | 1890 | 17.00 GBP |
| 1892 | 8.80 GBP | 1896 | 24.00 GBP | 1897 | 15.20 GBP |
| 1898 | 18.40 GBP | 1901 | 14.00 GBP | 1902 | 28.00 GBP |
| 1903 | 22.00 GBP | 1904 | 12.00 GBP | 1912 | 19.20 GBP |
| 1922 | 24.00 GBP | 1923 | 8.00 GBP | 1927 | 145.00 GBP |
| 1928 | 20.00 GBP | 1929 | 11.00 GBP | 1930 | 21.00 GBP |
| 1931 | 38.00 GBP | 1935 | 105.00 GBP | 1944 | 13.00 GBP |
| 1947 | 17.60 GBP | 1948 | 8.00 GBP | 1955 | 11.00 GBP |
| 1959 | 12.00 GBP | 1965 | 12.00 GBP | 1970 | 21.00 GBP |
| 1972 | 8.00 GBP | 1974 | 9.60 GBP | 1978 | 16.00 GBP |
| 1979 | 27.00 GBP | 1983 | 31.00 GBP | 1990 | 15.20 GBP |
| 1993 | 125.00 GBP | 1996 | 37.00 GBP | 1998 | 35.20 GBP |
| 1999 | 75.00 GBP | 2000 | 24.00 GBP | 2001 | 12.80 GBP |
| 2005 | 135.00 GBP |






