Lot range
1 - 500
501 - 1000
10001 - 10500
1001 - 1500
10501 - 11000
11001 - 11500
11501 - 12000
12001 - 12500
12501 - 13000
13001 - 13500
13501 - 14000
14001 - 14500
14501 - 15000
15001 - 15500
1501 - 2000
15501 - 16000
16001 - 16500
16501 - 17000
17001 - 17500
17501 - 18000
18001 - 18500
18501 - 19000
19001 - 19500
19501 - 20000
20001 - 20500
2001 - 2500
2501 - 3000
3001 - 3500
3501 - 4000
4001 - 4500
4501 - 5000
5001 - 5500
5501 - 6000
6001 - 6500
6501 - 7000
7001 - 7500
7501 - 8000
8001 - 8500
8501 - 9000
9001 - 9500
9501 - 10000
| Lotto n. | Prezzo battuto (non garantito) | Lotto n. | Prezzo battuto (non garantito) | Lotto n. | Prezzo battuto (non garantito) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | 14.00 GBP | 1504 | 8.80 GBP | 1509 | 72.00 GBP |
| 1511 | 42.40 GBP | 1512 | 36.00 GBP | 1513 | 45.00 GBP |
| 1515 | 230.00 GBP | 1517 | 33.00 GBP | 1518 | 18.40 GBP |
| 1519 | 23.20 GBP | 1526 | 7.00 GBP | 1528 | 6.40 GBP |
| 1529 | 31.00 GBP | 1530 | 29.00 GBP | 1531 | 43.20 GBP |
| 1533 | 33.60 GBP | 1540 | 15.00 GBP | 1542 | 137.60 GBP |
| 1545 | 28.00 GBP | 1554 | 144.00 GBP | 1558 | 18.00 GBP |
| 1559 | 34.00 GBP | 1567 | 19.00 GBP | 1569 | 17.00 GBP |
| 1571 | 14.00 GBP | 1572 | 60.00 GBP | 1583 | 19.20 GBP |
| 1585 | 40.80 GBP | 1586 | 21.00 GBP | 1587 | 64.00 GBP |
| 1588 | 78.40 GBP | 1589 | 78.40 GBP | 1590 | 64.00 GBP |
| 1591 | 24.00 GBP | 1592 | 21.60 GBP | 1593 | 31.00 GBP |
| 1594 | 268.00 GBP | 1595 | 8.18 GBP | 1597 | 10.40 GBP |
| 1598 | 125.00 GBP | 1600 | 30.00 GBP | 1605 | 60.00 GBP |
| 1607 | 46.00 GBP | 1608 | 85.60 GBP | 1610 | 8.00 GBP |
| 1611 | 20.00 GBP | 1614 | 20.80 GBP | 1616 | 520.00 GBP |
| 1625 | 12.00 GBP | 1628 | 10.40 GBP | 1629 | 39.00 GBP |
| 1634 | 11.20 GBP | 1635 | 7.20 GBP | 1638 | 44.00 GBP |
| 1639 | 8.00 GBP | 1643 | 9.60 GBP | 1646 | 28.00 GBP |
| 1647 | 66.00 GBP | 1649 | 125.00 GBP | 1653 | 190.00 GBP |
| 1654 | 54.00 GBP | 1658 | 23.00 GBP | 1661 | 51.00 GBP |
| 1662 | 39.20 GBP | 1663 | 48.00 GBP | 1668 | 20.00 GBP |
| 1669 | 44.00 GBP | 1671 | 35.20 GBP | 1673 | 28.80 GBP |
| 1675 | 20.00 GBP | 1678 | 170.00 GBP | 1679 | 53.60 GBP |
| 1683 | 117.60 GBP | 1685 | 127.00 GBP | 1686 | 48.00 GBP |
| 1689 | 20.00 GBP | 1692 | 710.00 GBP | 1694 | 17.00 GBP |
| 1695 | 10.00 GBP | 1696 | 19.00 GBP | 1697 | 8.80 GBP |
| 1698 | 9.00 GBP | 1701 | 25.00 GBP | 1704 | 165.00 GBP |
| 1706 | 11.00 GBP | 1707 | 11.00 GBP | 1717 | 133.60 GBP |
| 1719 | 9.60 GBP | 1720 | 10.00 GBP | 1726 | 25.60 GBP |
| 1727 | 57.00 GBP | 1733 | 35.00 GBP | 1734 | 21.00 GBP |
| 1736 | 6.55 GBP | 1741 | 20.00 GBP | 1749 | 16.00 GBP |
| 1755 | 14.40 GBP | 1756 | 32.00 GBP | 1757 | 18.00 GBP |
| 1758 | 44.00 GBP | 1759 | 36.00 GBP | 1762 | 16.00 GBP |
| 1764 | 16.80 GBP | 1770 | 21.60 GBP | 1771 | 9.60 GBP |
| 1772 | 41.60 GBP | 1774 | 64.00 GBP | 1775 | 20.00 GBP |
| 1778 | 57.60 GBP | 1779 | 150.00 GBP | 1782 | 10.40 GBP |
| 1784 | 105.00 GBP | 1786 | 29.60 GBP | 1787 | 31.20 GBP |
| 1790 | 178.00 GBP | 1791 | 9.60 GBP | 1797 | 22.00 GBP |
| 1798 | 68.00 GBP | 1799 | 21.00 GBP | 1803 | 17.00 GBP |
| 1804 | 9.60 GBP | 1805 | 21.60 GBP | 1807 | 29.00 GBP |
| 1808 | 8.00 GBP | 1814 | 40.80 GBP | 1818 | 95.00 GBP |
| 1819 | 29.60 GBP | 1822 | 14.00 GBP | 1824 | 25.00 GBP |
| 1825 | 39.00 GBP | 1826 | 185.00 GBP | 1827 | 12.00 GBP |
| 1834 | 24.80 GBP | 1836 | 24.00 GBP | 1841 | 44.00 GBP |
| 1844 | 9.60 GBP | 1847 | 11.00 GBP | 1860 | 55.20 GBP |
| 1865 | 20.00 GBP | 1877 | 105.00 GBP | 1883 | 23.00 GBP |
| 1888 | 39.00 GBP | 1913 | 14.00 GBP | 1930 | 5.80 GBP |
| 1942 | 24.80 GBP | 1943 | 25.00 GBP | 1946 | 9.20 GBP |
| 1950 | 8.00 GBP | 1951 | 34.00 GBP | 1952 | 61.00 GBP |
| 1955 | 30.40 GBP | 1957 | 135.00 GBP | 1959 | 26.00 GBP |
| 1960 | 124.80 GBP | 1961 | 12.80 GBP | 1964 | 36.80 GBP |
| 1966 | 145.00 GBP | 1967 | 15.00 GBP | 1968 | 24.00 GBP |
| 1969 | 17.00 GBP | 1970 | 21.00 GBP | 1971 | 13.50 GBP |
| 1972 | 11.00 GBP | 1973 | 11.00 GBP | 1974 | 24.00 GBP |
| 1975 | 15.00 GBP | 1976 | 56.00 GBP | 1978 | 69.00 GBP |
| 1980 | 61.60 GBP | 1981 | 47.00 GBP | 1983 | 32.00 GBP |
| 1984 | 28.00 GBP | 1985 | 71.00 GBP | 1986 | 46.00 GBP |
| 1987 | 125.00 GBP | 1990 | 46.00 GBP | 1991 | 10.00 GBP |
| 1995 | 16.00 GBP | 1998 | 24.00 GBP | 2000 | 17.00 GBP |






