Lot range
1 - 500
10001 - 10500
1001 - 1500
10501 - 11000
11001 - 11500
11501 - 12000
12001 - 12500
12501 - 13000
13001 - 13500
13501 - 14000
14001 - 14500
14501 - 15000
15001 - 15500
1501 - 2000
15501 - 16000
16001 - 16500
16501 - 17000
17001 - 17500
17501 - 18000
18001 - 18500
18501 - 19000
19001 - 19500
19501 - 20000
20001 - 20500
2001 - 2500
20501 - 21000
21001 - 21500
21501 - 22000
22001 - 22500
22501 - 23000
23001 - 23500
23501 - 24000
24001 - 24500
24501 - 25000
25001 - 25500
2501 - 3000
25501 - 26000
26001 - 26500
26501 - 27000
27001 - 27500
3001 - 3500
3501 - 4000
4001 - 4500
4501 - 5000
5001 - 5500
501 - 1000
5501 - 6000
6001 - 6500
6501 - 7000
7001 - 7500
7501 - 8000
8001 - 8500
8501 - 9000
9001 - 9500
9501 - 10000
| Lotto n. | Prezzo battuto (non garantito) | Lotto n. | Prezzo battuto (non garantito) | Lotto n. | Prezzo battuto (non garantito) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1506 | 22.00 GBP | 1516 | 29.00 GBP | 1517 | 4.35 GBP |
| 1519 | 14.40 GBP | 1520 | 28.80 GBP | 1521 | 14.00 GBP |
| 1536 | 14.40 GBP | 1537 | 18.40 GBP | 1552 | 19.00 GBP |
| 1554 | 73.60 GBP | 1567 | 5.55 GBP | 1572 | 14.00 GBP |
| 1573 | 16.00 GBP | 1575 | 12.80 GBP | 1580 | 33.60 GBP |
| 1588 | 23.20 GBP | 1590 | 14.40 GBP | 1593 | 8.80 GBP |
| 1594 | 20.00 GBP | 1597 | 265.00 GBP | 1605 | 19.00 GBP |
| 1607 | 19.00 GBP | 1621 | 21.60 GBP | 1631 | 5.35 GBP |
| 1645 | 17.00 GBP | 1648 | 12.80 GBP | 1654 | 32.00 GBP |
| 1656 | 12.80 GBP | 1657 | 22.00 GBP | 1658 | 16.00 GBP |
| 1672 | 50.00 GBP | 1684 | 10.40 GBP | 1696 | 36.00 GBP |
| 1701 | 14.00 GBP | 1702 | 85.00 GBP | 1704 | 27.00 GBP |
| 1705 | 21.60 GBP | 1708 | 37.00 GBP | 1711 | 24.00 GBP |
| 1712 | 67.00 GBP | 1714 | 20.00 GBP | 1718 | 36.00 GBP |
| 1720 | 98.00 GBP | 1724 | 38.40 GBP | 1725 | 11.20 GBP |
| 1726 | 18.40 GBP | 1729 | 17.00 GBP | 1731 | 23.00 GBP |
| 1734 | 16.00 GBP | 1739 | 36.00 GBP | 1740 | 40.80 GBP |
| 1741 | 54.00 GBP | 1750 | 95.00 GBP | 1754 | 462.40 GBP |
| 1763 | 21.00 GBP | 1764 | 32.00 GBP | 1766 | 21.00 GBP |
| 1768 | 3.52 GBP | 1774 | 24.00 GBP | 1780 | 29.00 GBP |
| 1781 | 22.00 GBP | 1789 | 3.51 GBP | 1792 | 10.00 GBP |
| 1826 | 52.00 GBP | 1827 | 7.20 GBP | 1841 | 13.00 GBP |
| 1843 | 18.00 GBP | 1845 | 62.00 GBP | 1846 | 62.00 GBP |
| 1853 | 13.00 GBP | 1873 | 16.00 GBP | 1888 | 18.00 GBP |
| 1889 | 19.00 GBP | 1900 | 19.00 GBP | 1901 | 19.00 GBP |
| 1902 | 52.00 GBP | 1914 | 19.00 GBP | 1915 | 14.00 GBP |
| 1916 | 18.00 GBP | 1932 | 16.00 GBP | 1933 | 21.00 GBP |
| 1946 | 18.00 GBP | 1947 | 18.00 GBP | 1959 | 27.00 GBP |
| 1964 | 21.00 GBP | 1965 | 18.00 GBP | 1966 | 18.00 GBP |
| 1970 | 20.00 GBP | 1981 | 35.20 GBP | 1984 | 21.60 GBP |
| 1987 | 125.00 GBP | 1989 | 12.00 GBP | 1996 | 47.00 GBP |
| 1999 | 21.00 GBP |






