ロットの範囲
| ロット | 落札値 | ロット | 落札値 | ロット | 落札値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 80.00 EUR | 90 | 60.00 EUR | 116 | 70.00 EUR |
| 135 | 1700.00 EUR | 182 | 120.00 EUR | 188 | 80.00 EUR |
| 235 | 75.00 EUR | 236 | 300.00 EUR | 260 | 900.00 EUR |
| 273 | 30.00 EUR | 287 | 1000.00 EUR | 298 | 90.00 EUR |
| 302 | 100.00 EUR | 307 | 90.00 EUR | 328 | 100.00 EUR |
| 340 | 350.00 EUR | 373 | 1500.00 EUR | 393 | 140.00 EUR |
| 421 | 150.00 EUR | 432 | 80.00 EUR | 446 | 350.00 EUR |






