ロットの範囲
| ロット | 落札値 | ロット | 落札値 | ロット | 落札値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2536 | 230.00 EUR | 2542 | 62.00 EUR | 2557 | 230.00 EUR |
| 2559 | 30.00 EUR | 2561 | 920.00 EUR | 2567 | 56.00 EUR |
| 2927 | 20.00 EUR | 2936 | 64.00 EUR | 2939 | 36.00 EUR |
| 2947 | 54.00 EUR | 2952 | 58.00 EUR | 2964 | 92.00 EUR |
| 2980 | 12.00 EUR | 2981 | 24.00 EUR | 2988 | 90.00 EUR |






