メインコンテンツへスキップ
language icon

50th Deider Stamps- and Coins Auction最終落札結果

ロット 落札値 ロット 落札値 ロット 落札値
2501 480.00 EUR 2502 720.00 EUR 2504 55.00 EUR
2509 70.00 EUR 2513 110.00 EUR 2514 680.00 EUR
2519 72.00 EUR 2520 90.00 EUR 2522 50.00 EUR
2523 190.00 EUR 2525 400.00 EUR 2526 150.00 EUR
2532 90.00 EUR 2533 3000.00 EUR 2534 1400.00 EUR
2535 120.00 EUR 2536 180.00 EUR 2537 140.00 EUR
2538 260.00 EUR 2539 210.00 EUR 2540 35.00 EUR
2544 330.00 EUR 2545 150.00 EUR 2548 80.00 EUR
2549 840.00 EUR 2550 80.00 EUR 2551 280.00 EUR
2553 940.00 EUR 2554 540.00 EUR 2555 270.00 EUR
2557 70.00 EUR 2558 270.00 EUR 2561 90.00 EUR
2562 280.00 EUR 2565 160.00 EUR 2566 120.00 EUR
2567 50.00 EUR 2568 250.00 EUR 2570 120.00 EUR
2571 135.00 EUR 2573 90.00 EUR 2574 36.00 EUR
2575 420.00 EUR 2577 140.00 EUR 2581 820.00 EUR
2585 200.00 EUR 2589 360.00 EUR 2594 140.00 EUR
2599 210.00 EUR 2600 70.00 EUR 2601 180.00 EUR
2607 180.00 EUR 2608 180.00 EUR 2610 65.00 EUR
2611 90.00 EUR 2615 310.00 EUR 2616 580.00 EUR
2620 190.00 EUR 2621 35.00 EUR 2622 85.00 EUR
2623 46.00 EUR 2624 170.00 EUR 2625 110.00 EUR
2626 130.00 EUR 2627 260.00 EUR 2628 160.00 EUR
2630 90.00 EUR 2631 180.00 EUR 2633 55.00 EUR
2636 120.00 EUR 2637 160.00 EUR 2640 150.00 EUR
2644 95.00 EUR 2651 35.00 EUR 2652 35.00 EUR
2654 40.00 EUR 2658 80.00 EUR 2659 60.00 EUR
2660 50.00 EUR 2661 35.00 EUR 2664 35.00 EUR
2665 27.00 EUR 2666 70.00 EUR 2695 40.00 EUR
2696 60.00 EUR 2699 200.00 EUR 2706 45.00 EUR
2714 190.00 EUR 2715 1350.00 EUR 2716 180.00 EUR
2719 180.00 EUR 2724 1400.00 EUR 2731 180.00 EUR
2732 72.00 EUR 2733 140.00 EUR 2735 130.00 EUR
2737 440.00 EUR 2741 600.00 EUR 2742 460.00 EUR
2743 130.00 EUR 2745 160.00 EUR 2746 60.00 EUR
2747 70.00 EUR 2749 260.00 EUR 2750 60.00 EUR
2751 440.00 EUR 2752 32.00 EUR 2753 90.00 EUR
2755 90.00 EUR 2757 740.00 EUR 2759 70.00 EUR
2760 70.00 EUR 2764 135.00 EUR 2768 240.00 EUR
2770 105.00 EUR 2772 160.00 EUR 2776 160.00 EUR
2780 42.00 EUR 2782 80.00 EUR 2785 280.00 EUR
2787 80.00 EUR 2789 110.00 EUR 2793 100.00 EUR
2795 140.00 EUR 2796 70.00 EUR 2797 40.00 EUR
2804 70.00 EUR 2805 180.00 EUR 2806 130.00 EUR
2807 800.00 EUR 2808 68.00 EUR 2811 270.00 EUR
2812 45.00 EUR 2814 40.00 EUR 2816 700.00 EUR
2819 350.00 EUR 2820 140.00 EUR 2821 60.00 EUR
2822 130.00 EUR 2823 100.00 EUR 2825 260.00 EUR
2826 72.00 EUR 2828 460.00 EUR 2829 110.00 EUR
2832 160.00 EUR 2833 55.00 EUR 2834 50.00 EUR
2835 50.00 EUR 2836 135.00 EUR 2842 100.00 EUR
2845 100.00 EUR 2848 150.00 EUR 2849 54.00 EUR
2850 230.00 EUR 2855 65.00 EUR 2856 120.00 EUR
2857 110.00 EUR 2860 45.00 EUR 2862 135.00 EUR
2865 210.00 EUR 2866 160.00 EUR 2867 320.00 EUR
2868 210.00 EUR 2872 45.00 EUR 2875 90.00 EUR
2876 72.00 EUR 2878 110.00 EUR 2880 110.00 EUR
2882 120.00 EUR 2883 95.00 EUR 2884 72.00 EUR
2885 120.00 EUR 2886 120.00 EUR 2892 260.00 EUR
2895 50.00 EUR 2902 135.00 EUR 2907 350.00 EUR
2908 360.00 EUR 2909 120.00 EUR 2910 85.00 EUR
2913 90.00 EUR 2914 45.00 EUR 2915 260.00 EUR
2916 500.00 EUR 2917 130.00 EUR 2920 480.00 EUR
2921 65.00 EUR 2922 260.00 EUR 2923 135.00 EUR
2924 260.00 EUR 2925 630.00 EUR 2926 340.00 EUR
2931 180.00 EUR 2933 190.00 EUR 2937 540.00 EUR
2938 130.00 EUR 2939 140.00 EUR 2940 340.00 EUR
2942 225.00 EUR 2944 80.00 EUR 2948 80.00 EUR
2949 110.00 EUR 2951 160.00 EUR 2952 520.00 EUR
2953 160.00 EUR 2955 220.00 EUR 2956 260.00 EUR
2957 30.00 EUR 2963 630.00 EUR 2964 420.00 EUR
2965 65.00 EUR 2971 140.00 EUR 2975 110.00 EUR
2976 120.00 EUR 2977 27.00 EUR 2979 50.00 EUR
2980 220.00 EUR 2981 110.00 EUR 2984 140.00 EUR
2985 50.00 EUR 2986 420.00 EUR 2994 240.00 EUR
2996 150.00 EUR 2997 980.00 EUR 2998 330.00 EUR
2999 600.00 EUR