ロットの範囲
| ロット | 落札値 | ロット | 落札値 | ロット | 落札値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 13.00 EUR | 109 | 90.00 EUR | 125 | 125.00 EUR |
| 130 | 42.00 EUR | 132 | 38.00 EUR | 133 | 90.00 EUR |
| 156 | 14.00 EUR | 166 | 36.00 EUR | 172 | 11.00 EUR |
| 175 | 44.00 EUR | 186 | 54.00 EUR | 188 | 28.00 EUR |
| 201 | 8.00 EUR | 216 | 6.00 EUR | 247 | 7.00 EUR |
| 338 | 8.00 EUR | 341 | 8.00 EUR | 345 | 11.00 EUR |
| 346 | 11.00 EUR | 395 | 50.00 EUR | 422 | 15.00 EUR |






