ロットの範囲
| ロット | 落札値 | ロット | 落札値 | ロット | 落札値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | 1900.00 EUR | 4502 | 4600.00 EUR | 4503 | 2500.00 EUR |
| 4504 | 4300.00 EUR | 4505 | 3100.00 EUR | 4506 | 250.00 EUR |
| 4507 | 2300.00 EUR | 4508 | 3200.00 EUR | 4509 | 4800.00 EUR |
| 4510 | 1500.00 EUR | 4511 | 1250.00 EUR | 4512 | 2200.00 EUR |
| 4513 | 440.00 EUR | 4514 | 2400.00 EUR |






