ロットの範囲
| ロット | 落札値 | ロット | 落札値 | ロット | 落札値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260.00 EUR | 2 | 700.00 EUR | 3 | 70.00 EUR |
| 4 | 20.00 EUR | 5 | 1000.00 EUR | 7 | 450.00 EUR |
| 8 | 900.00 EUR | 12 | 30.00 EUR | 13 | 40.00 EUR |
| 15 | 50.00 EUR | 16 | 60.00 EUR | 17 | 300.00 EUR |
| 18 | 300.00 EUR | 20 | 40.00 EUR | 21 | 80.00 EUR |
| 24 | 120.00 EUR | 25 | 60.00 EUR | 26 | 25.00 EUR |
| 28 | 60.00 EUR | 29 | 20.00 EUR | 31 | 35.00 EUR |
| 33 | 40.00 EUR | 34 | 220.00 EUR | 500 | 27.00 EUR |






