ロットの範囲
1 - 500
10001 - 10500
1001 - 1500
10501 - 11000
11001 - 11500
11501 - 12000
12001 - 12500
12501 - 13000
13001 - 13500
13501 - 14000
14001 - 14500
14501 - 15000
15001 - 15500
1501 - 2000
15501 - 16000
16001 - 16500
16501 - 17000
17001 - 17500
17501 - 18000
18001 - 18500
18501 - 19000
19001 - 19500
19501 - 20000
2001 - 2500
20001 - 20500
20501 - 21000
2501 - 3000
3001 - 3500
3501 - 4000
4001 - 4500
4501 - 5000
5001 - 5500
501 - 1000
5501 - 6000
6001 - 6500
6501 - 7000
7001 - 7500
7501 - 8000
8001 - 8500
8501 - 9000
9001 - 9500
9501 - 10000
99501 - 100000
| ロット | 落札値 | ロット | 落札値 | ロット | 落札値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1504 | 16.00 GBP | 1506 | 64.00 GBP | 1507 | 27.00 GBP |
| 1515 | 15.00 GBP | 1516 | 40.00 GBP | 1519 | 99.20 GBP |
| 1521 | 95.00 GBP | 1522 | 52.00 GBP | 1523 | 64.00 GBP |
| 1524 | 42.00 GBP | 1527 | 21.60 GBP | 1530 | 25.60 GBP |
| 1534 | 9.00 GBP | 1535 | 17.60 GBP | 1538 | 27.20 GBP |
| 1539 | 64.00 GBP | 1540 | 11.00 GBP | 1541 | 6.00 GBP |
| 1542 | 46.00 GBP | 1544 | 176.00 GBP | 1545 | 55.00 GBP |
| 1551 | 10.00 GBP | 1561 | 95.00 GBP | 1563 | 24.00 GBP |
| 1564 | 20.00 GBP | 1565 | 29.00 GBP | 1566 | 17.00 GBP |
| 1570 | 31.00 GBP | 1572 | 26.40 GBP | 1574 | 28.00 GBP |
| 1576 | 28.80 GBP | 1577 | 18.00 GBP | 1578 | 140.00 GBP |
| 1579 | 33.00 GBP | 1584 | 620.00 GBP | 1585 | 22.00 GBP |
| 1586 | 8.80 GBP | 1590 | 56.00 GBP | 1591 | 27.00 GBP |
| 1593 | 55.00 GBP | 1594 | 74.40 GBP | 1597 | 128.00 GBP |
| 1598 | 32.00 GBP | 1601 | 48.00 GBP | 1604 | 105.00 GBP |
| 1605 | 30.40 GBP | 1606 | 39.00 GBP | 1607 | 29.60 GBP |
| 1608 | 31.00 GBP | 1609 | 42.00 GBP | 1610 | 89.00 GBP |
| 1617 | 33.60 GBP | 1618 | 16.00 GBP | 1619 | 95.00 GBP |
| 1621 | 3.00 GBP | 1630 | 54.00 GBP | 1633 | 24.00 GBP |
| 1635 | 27.00 GBP | 1643 | 25.60 GBP | 1646 | 42.00 GBP |
| 1648 | 37.60 GBP | 1653 | 147.20 GBP | 1656 | 23.20 GBP |
| 1665 | 23.20 GBP | 1666 | 23.20 GBP | 1667 | 23.20 GBP |
| 1669 | 165.00 GBP | 1670 | 37.00 GBP | 1675 | 100.00 GBP |
| 1678 | 16.80 GBP | 1684 | 42.00 GBP | 1687 | 106.00 GBP |
| 1689 | 10.50 GBP | 1691 | 150.00 GBP | 1697 | 41.60 GBP |
| 1705 | 49.00 GBP | 1707 | 48.00 GBP | 1708 | 57.00 GBP |
| 1714 | 8.80 GBP | 1718 | 58.40 GBP | 1720 | 21.00 GBP |
| 1728 | 40.80 GBP | 1731 | 21.00 GBP | 1733 | 29.00 GBP |
| 1734 | 13.50 GBP | 1743 | 14.00 GBP | 1746 | 10.40 GBP |
| 1749 | 19.20 GBP | 1762 | 135.00 GBP | 1765 | 37.00 GBP |
| 1766 | 21.00 GBP | 1767 | 21.00 GBP | 1768 | 37.00 GBP |
| 1770 | 29.00 GBP | 1772 | 21.00 GBP | 1773 | 21.00 GBP |
| 1774 | 5.60 GBP | 1776 | 22.00 GBP | 1778 | 36.00 GBP |
| 1787 | 48.00 GBP | 1790 | 125.00 GBP | 1792 | 27.00 GBP |
| 1793 | 14.00 GBP | 1795 | 52.00 GBP | 1796 | 21.00 GBP |
| 1797 | 48.00 GBP | 1799 | 12.00 GBP | 1800 | 17.60 GBP |
| 1802 | 8.80 GBP | 1803 | 8.00 GBP | 1804 | 8.80 GBP |
| 1806 | 8.00 GBP | 1809 | 8.00 GBP | 1810 | 120.00 GBP |
| 1816 | 100.00 GBP | 1819 | 50.00 GBP | 1820 | 16.00 GBP |
| 1824 | 14.40 GBP | 1831 | 110.00 GBP | 1832 | 28.00 GBP |
| 1836 | 18.40 GBP | 1841 | 28.00 GBP | 1843 | 28.00 GBP |
| 1845 | 31.00 GBP | 1846 | 65.00 GBP | 1849 | 28.00 GBP |
| 1850 | 131.20 GBP | 1852 | 38.00 GBP | 1856 | 8.00 GBP |
| 1862 | 20.80 GBP | 1863 | 113.60 GBP | 1868 | 11.20 GBP |
| 1871 | 32.00 GBP | 1872 | 35.00 GBP | 1873 | 12.00 GBP |
| 1875 | 20.00 GBP | 1877 | 13.00 GBP | 1878 | 24.00 GBP |
| 1880 | 23.00 GBP | 1882 | 155.00 GBP | 1883 | 260.00 GBP |
| 1884 | 14.00 GBP | 1886 | 12.00 GBP | 1888 | 23.20 GBP |
| 1892 | 47.00 GBP | 1896 | 18.00 GBP | 1901 | 60.00 GBP |
| 1903 | 10.40 GBP | 1906 | 19.00 GBP | 1911 | 390.00 GBP |
| 1912 | 14.00 GBP | 1913 | 12.00 GBP | 1919 | 29.00 GBP |
| 1924 | 272.80 GBP | 1925 | 33.60 GBP | 1926 | 112.00 GBP |
| 1929 | 25.00 GBP | 1930 | 34.00 GBP | 1931 | 31.00 GBP |
| 1933 | 38.00 GBP | 1941 | 27.20 GBP | 1942 | 27.20 GBP |
| 1943 | 7.20 GBP | 1945 | 54.00 GBP | 1946 | 49.60 GBP |
| 1948 | 66.00 GBP | 1949 | 14.00 GBP | 1953 | 33.00 GBP |
| 1957 | 20.00 GBP | 1961 | 32.00 GBP | 1962 | 29.60 GBP |
| 1967 | 43.00 GBP | 1968 | 29.00 GBP | 1971 | 8.00 GBP |
| 1973 | 27.00 GBP | 1974 | 21.60 GBP | 1975 | 13.00 GBP |
| 1977 | 21.60 GBP | 1978 | 39.20 GBP | 1979 | 12.00 GBP |
| 1980 | 124.80 GBP | 1981 | 60.00 GBP | 1983 | 28.80 GBP |
| 1985 | 21.00 GBP | 1996 | 15.00 GBP | 1999 | 4.00 GBP |
| 2000 | 30.07 GBP |






