ロットの範囲
1 - 500
9501 - 10000
10001 - 10500
1001 - 1500
10501 - 11000
11001 - 11500
11501 - 12000
12001 - 12500
12501 - 13000
13001 - 13500
13501 - 14000
14001 - 14500
14501 - 15000
15001 - 15500
1501 - 2000
15501 - 16000
16001 - 16500
16501 - 17000
17001 - 17500
17501 - 18000
18001 - 18500
18501 - 19000
19001 - 19500
19501 - 20000
20001 - 20500
2001 - 2500
20501 - 21000
2501 - 3000
3001 - 3500
3501 - 4000
4001 - 4500
4501 - 5000
5001 - 5500
501 - 1000
5501 - 6000
6001 - 6500
6501 - 7000
7001 - 7500
7501 - 8000
8001 - 8500
8501 - 9000
9001 - 9500
| ロット | 落札値 | ロット | 落札値 | ロット | 落札値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 13.60 GBP | 2004 | 17.60 GBP | 2005 | 19.20 GBP |
| 2008 | 58.00 GBP | 2011 | 18.00 GBP | 2012 | 26.00 GBP |
| 2013 | 72.00 GBP | 2015 | 72.00 GBP | 2016 | 37.00 GBP |
| 2017 | 37.00 GBP | 2018 | 24.00 GBP | 2021 | 2.12 GBP |
| 2022 | 0.99 GBP | 2024 | 3.52 GBP | 2025 | 3.52 GBP |
| 2026 | 52.00 GBP | 2030 | 20.00 GBP | 2032 | 51.20 GBP |
| 2034 | 44.00 GBP | 2040 | 42.00 GBP | 2052 | 33.00 GBP |
| 2056 | 205.00 GBP | 2057 | 12.80 GBP | 2058 | 37.60 GBP |
| 2059 | 49.60 GBP | 2060 | 23.00 GBP | 2062 | 6.52 GBP |
| 2067 | 5.52 GBP | 2072 | 5.52 GBP | 2082 | 75.00 GBP |
| 2083 | 16.00 GBP | 2084 | 28.80 GBP | 2085 | 26.00 GBP |
| 2086 | 18.00 GBP | 2087 | 23.00 GBP | 2088 | 35.00 GBP |
| 2089 | 18.00 GBP | 2090 | 190.00 GBP | 2096 | 130.00 GBP |
| 2099 | 52.00 GBP | 2101 | 42.00 GBP | 2102 | 24.00 GBP |
| 2103 | 32.00 GBP | 2105 | 28.00 GBP | 2106 | 34.00 GBP |
| 2107 | 17.00 GBP | 2108 | 42.00 GBP | 2109 | 72.00 GBP |
| 2110 | 36.00 GBP | 2111 | 27.20 GBP | 2112 | 16.00 GBP |
| 2113 | 121.00 GBP | 2114 | 67.00 GBP | 2115 | 67.00 GBP |
| 2116 | 47.00 GBP | 2117 | 43.00 GBP | 2120 | 36.00 GBP |
| 2121 | 42.00 GBP | 2126 | 16.80 GBP | 2129 | 25.00 GBP |
| 2130 | 25.00 GBP | 2131 | 19.20 GBP | 2133 | 22.40 GBP |
| 2136 | 32.00 GBP | 2138 | 20.00 GBP | 2139 | 36.00 GBP |
| 2142 | 13.00 GBP | 2147 | 64.00 GBP | 2148 | 58.00 GBP |
| 2149 | 232.80 GBP | 2150 | 31.00 GBP | 2151 | 44.00 GBP |
| 2152 | 46.40 GBP | 2156 | 80.00 GBP | 2157 | 102.00 GBP |
| 2158 | 67.00 GBP | 2163 | 24.00 GBP | 2166 | 22.00 GBP |
| 2172 | 48.00 GBP | 2173 | 42.00 GBP | 2174 | 42.00 GBP |
| 2176 | 60.00 GBP | 2180 | 57.00 GBP | 2187 | 24.00 GBP |
| 2190 | 12.00 GBP | 2192 | 52.00 GBP | 2194 | 129.00 GBP |
| 2196 | 165.00 GBP | 2198 | 106.00 GBP | 2199 | 25.00 GBP |
| 2200 | 22.00 GBP | 2201 | 45.00 GBP | 2202 | 26.00 GBP |
| 2203 | 28.00 GBP | 2204 | 62.40 GBP | 2205 | 69.00 GBP |
| 2206 | 50.00 GBP | 2207 | 53.60 GBP | 2210 | 99.00 GBP |
| 2211 | 245.00 GBP | 2212 | 107.20 GBP | 2213 | 62.40 GBP |
| 2216 | 31.20 GBP | 2217 | 16.00 GBP | 2218 | 54.00 GBP |
| 2221 | 58.00 GBP | 2225 | 8.00 GBP | 2227 | 41.00 GBP |
| 2229 | 235.00 GBP | 2231 | 43.20 GBP | 2232 | 43.20 GBP |
| 2234 | 13.60 GBP | 2235 | 24.05 GBP | 2236 | 68.00 GBP |
| 2237 | 161.60 GBP | 2238 | 44.80 GBP | 2239 | 16.00 GBP |
| 2241 | 53.60 GBP | 2242 | 36.00 GBP | 2243 | 32.00 GBP |
| 2244 | 57.00 GBP | 2245 | 80.00 GBP | 2247 | 18.00 GBP |
| 2250 | 74.00 GBP | 2251 | 36.00 GBP | 2257 | 162.00 GBP |
| 2260 | 102.00 GBP | 2261 | 145.00 GBP | 2262 | 270.00 GBP |
| 2263 | 25.00 GBP | 2268 | 105.00 GBP | 2271 | 32.00 GBP |
| 2272 | 28.00 GBP | 2276 | 22.40 GBP | 2277 | 27.20 GBP |
| 2278 | 70.20 GBP | 2282 | 89.60 GBP | 2283 | 71.00 GBP |
| 2285 | 44.00 GBP | 2286 | 34.00 GBP | 2287 | 31.00 GBP |
| 2288 | 174.00 GBP | 2290 | 43.20 GBP | 2294 | 48.00 GBP |
| 2295 | 40.00 GBP | 2299 | 36.00 GBP | 2303 | 16.00 GBP |
| 2304 | 22.00 GBP | 2305 | 33.00 GBP | 2306 | 33.00 GBP |
| 2307 | 18.00 GBP | 2308 | 13.00 GBP | 2322 | 150.00 GBP |
| 2323 | 140.00 GBP | 2324 | 16.00 GBP | 2326 | 37.00 GBP |
| 2329 | 29.60 GBP | 2331 | 14.00 GBP | 2336 | 26.00 GBP |
| 2338 | 110.00 GBP | 2339 | 42.00 GBP | 2341 | 14.00 GBP |
| 2343 | 23.00 GBP | 2344 | 24.00 GBP | 2347 | 54.00 GBP |
| 2348 | 36.00 GBP | 2352 | 118.00 GBP | 2353 | 62.40 GBP |
| 2354 | 14.40 GBP | 2355 | 97.00 GBP | 2356 | 49.50 GBP |
| 2364 | 135.00 GBP | 2365 | 53.60 GBP | 2367 | 12.00 GBP |
| 2369 | 175.60 GBP | 2370 | 21.00 GBP | 2373 | 62.40 GBP |
| 2374 | 95.00 GBP | 2375 | 69.00 GBP | 2376 | 31.20 GBP |
| 2377 | 52.00 GBP | 2381 | 315.00 GBP | 2382 | 179.20 GBP |
| 2384 | 35.00 GBP | 2387 | 66.00 GBP | 2390 | 44.00 GBP |
| 2391 | 36.00 GBP | 2394 | 15.00 GBP | 2396 | 190.00 GBP |
| 2398 | 49.60 GBP | 2399 | 15.00 GBP | 2401 | 205.00 GBP |
| 2402 | 34.00 GBP | 2409 | 14.00 GBP | 2410 | 22.00 GBP |
| 2414 | 54.00 GBP | 2415 | 49.00 GBP | 2418 | 14.00 GBP |
| 2420 | 41.60 GBP | 2421 | 140.00 GBP | 2422 | 13.00 GBP |
| 2423 | 14.40 GBP | 2424 | 20.80 GBP | 2425 | 8.00 GBP |
| 2429 | 8.00 GBP | 2430 | 108.00 GBP | 2437 | 8.27 GBP |
| 2438 | 21.00 GBP | 2439 | 17.00 GBP | 2441 | 94.40 GBP |
| 2442 | 38.00 GBP | 2445 | 21.00 GBP | 2446 | 57.00 GBP |
| 2447 | 31.00 GBP | 2448 | 36.00 GBP | 2451 | 27.20 GBP |
| 2453 | 23.00 GBP | 2457 | 265.00 GBP | 2462 | 27.20 GBP |
| 2470 | 22.00 GBP | 2471 | 14.00 GBP | 2473 | 21.00 GBP |
| 2474 | 13.60 GBP | 2476 | 11.20 GBP | 2477 | 52.00 GBP |
| 2480 | 20.00 GBP | 2481 | 36.00 GBP | 2482 | 85.00 GBP |
| 2486 | 28.80 GBP | 2487 | 97.00 GBP | 2488 | 23.00 GBP |
| 2489 | 36.00 GBP | 2491 | 52.00 GBP | 2492 | 33.60 GBP |
| 2494 | 40.00 GBP | 2495 | 85.00 GBP | 2497 | 13.00 GBP |
| 2498 | 21.00 GBP |






