| ロット | 落札値 | ロット | 落札値 | ロット | 落札値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 55.00 CHF | 2007 | 20.00 CHF | 2015 | 40.00 CHF |
| 2019 | 90.00 CHF | 2027 | 12.00 CHF | 2032 | 40.00 CHF |
| 2034 | 80.00 CHF | 2035 | 30.00 CHF | 2047 | 80.00 CHF |
| 2053 | 36.00 CHF | 2064 | 240.00 CHF | 2071 | 90.00 CHF |
| 2079 | 10.00 CHF | 2080 | 60.00 CHF | 2081 | 90.00 CHF |
| 2088 | 40.00 CHF | 2092 | 13.00 CHF | 2100 | 30.00 CHF |
| 2101 | 34.00 CHF | 2110 | 180.00 CHF | 2119 | 160.00 CHF |






