ロットの範囲
| ロット | 落札値 | ロット | 落札値 | ロット | 落札値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2517 | 900.00 EUR | 2528 | 95.00 EUR | 2553 | 117.00 EUR |
| 2559 | 20.00 EUR | 2566 | 80.00 EUR | 2575 | 30.00 EUR |
| 2578 | 15.00 EUR | 2584 | 10.00 EUR | 2598 | 15.00 EUR |
| 2600 | 20.00 EUR | 2629 | 30.00 EUR | 2671 | 30.00 EUR |
| 2713 | 15.00 EUR | 2761 | 110.00 EUR | 2762 | 20.00 EUR |
| 2829 | 36.00 EUR | 2831 | 45.00 EUR | 2921 | 25.00 EUR |
| 2988 | 35.00 EUR | 2989 | 30.00 EUR |






